(自行繪製。)
選股清單說明
前言
如何選股,一直是散戶投資者最大的痛,因為凡事得靠自已一人,既沒有研究團隊、也缺乏更完善的剖析。因此,本站依據不同的選股原則從台股約 1500 家個股進行篩選,規畫幾個模擬投資組合做為股票池, 供同為小資族的散戶朋友們共同參考。但須特別提醒各位,本站所有專題的選股清單僅做為個人學術研究,所有文章均是免費分享,投資人買賣行為仍須自行決定與判斷,本站不負任何獲利保證及相關損益責任。
混合型投資組合-選股清單
(10/13)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
3006 | 晶豪科技 | 38.9 | 2020/10/13 |
6231 | 系微 | 97.7 | 2020/10/13 |
(10/12)剔除清單
剔除(5457)宣德、(6104)創惟科技。
(10/08)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
2327 | 國巨 | 356 | 2020/10/08 |
5483 | 中美矽晶 | 99 | 2020/10/08 |
(10/07)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
3260 | 威剛科技 | 58 | 2020/10/07 |
(10/01)期初清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
1101 | 台泥 | 41.5 | 2018/08/10 |
1109 | 信大水泥 | 18.35 | 2020/08/17 |
1227 | 佳格 | 66.1 | 2020/05/12 |
1436 | 華友聯 | 36.95 | 2020/09/08 |
1582 | 信錦 | 83.20 | 2020/09/09 |
1904 | 正隆 | 20.5 | 2020/03/31 |
2348 | 海悅 | 48.5 | 2019/10/08 |
2368 | 金像電 | 33.9 | 2020/06/10 |
2404 | 漢唐 | 218 | 2020/07/13 |
2449 | 京元電 | 30.6 | 2020/03/16 |
2458 | 義隆 | 89.5 | 2020/04/08 |
2520 | 冠德 | 21.85 | 2020/03/16 |
2524 | 京城 | 27.35 | 2019/10/09 |
2535 | 達工 | 24.15 | 2020/08/11 |
2536 | 宏普建設 | 24 | 2020/09/08 |
2608 | 嘉里大榮 | 38.5 | 2020/03/11 |
2641 | 正德海運 | 6.35 | 2020/02/10 |
2642 | 宅配通 | 33.8 | 2019/11/07 |
2904 | 匯僑 | 24.45 | 2020/08/17 |
3014 | 聯陽 | 32.85 | 2019/08/08 |
3030 | 德律 | 48.5 | 2020/04/06 |
3171 | 新洲全球 | 13.95 | 2020/03/11 |
3226 | 至寶光電 | 51 | 2018/06/15 |
3227 | 原相 | 143.5 | 2020/03/13 |
3264 | 欣銓科技 | 21.35 | 2020/03/17 |
3293 | 鈊象電子 | 159 | 2019/02/13 |
3310 | 佳穎精密 | 28.15 | 2020/09/09 |
3373 | 熱映 | 131 | 2020/07/08 |
3444 | 利機企業 | 27.6 | 2020/03/23 |
3526 | 凡甲科技 | 99.2 | 2020/06/09 |
4107 | 邦特 | 84.3 | 2020/03/24 |
4175 | 杏一 | 72.2 | 2019/06/17 |
4735 | 豪展醫療 | 110 | 2020/08/12 |
4942 | 嘉彰 | 39.8 | 2020/09/08 |
5209 | 新鼎系統 | 53.3 | 2020/03/12 |
5278 | 尚凡 | 67 | 2018/05/14 |
5287 | 數字 | 182 | 2020/03/24 |
5434 | 崇越科技 | 108 | 2020/01/10 |
5457 | 宣德 | 76.4 | 2020/05/11 |
5469 | 瀚宇博德 | 38.5 | 2020/04/09 |
5471 | 松翰科技 | 58.5 | 2020/05/08 |
5478 | 智冠 | 70 | 2020/03/30 |
5508 | 永信建設 | 39.50 | 2020/09/09 |
5536 | 聖暉 | 182.5 | 2020/03/10 |
6104 | 創惟科技 | 32.3 | 2020/03/11 |
6138 | 茂達電子 | 56.5 | 2020/03/18 |
6147 | 頎邦科技 | 55.6 | 2019/05/23 |
6180 | 遊戲橘子 | 61 | 2020/05/11 |
6184 | 大豐電 | 38 | 2019/11/13 |
6195 | 詩肯 | 39.2 | 2020/09/10 |
6203 | 海韻電 | 33.95 | 2019/09/09 |
6221 | 晉泰 | 44.90 | 2020/09/09 |
6223 | 旺矽 | 44.75 | 2020/03/23 |
6239 | 力成 | 88 | 2020/03/16 |
6257 | 矽格 | 37.4 | 2020/01/09 |
6276 | 安鈦克 | 27.5 | 2020/08/14 |
6294 | 智基科技 | 109 | 2020/08/11 |
6414 | 樺漢科技 | 182.5 | 2020/03/16 |
6457 | 紘康科技 | 67.8 | 2020/06/10 |
8081 | 致新 | 84.6 | 2019/05/10 |
8086 | 宏捷科技 | 60.3 | 2020/03/23 |
8150 | 南茂科技 | 30.95 | 2020/03/10 |
8210 | 勤誠興業 | 91 | 2020/08/13 |
8240 | 華宏新技 | 25.5 | 2019/11/14 |
8924 | 大田精密 | 39.80 | 2020/08/12 |
混合型投資組合 10 月績效
(混合型投資組合 10 月績效,自行繪製。)
(混合型投資組合迄今績效,自行繪製。)
本益比金字塔投資組合-選股清單
本益比金字塔投資清單同混合型投資組合,不過投入的資金配比依本站的市場本益比來評估。
(註:本站市場本益比已排除獲利呈現虧損的公司。)
市場本益比河流圖
(市場本益比河流圖,自行繪製。)
本月資金投入比例
日期 | 市場本益比 | 現股買入比例 | 融資買入比例 |
---|---|---|---|
10/30 | 13.6 | 88% | 0% |
10/29 | 13.6 | 88% | 0% |
10/28 | 14.4 | 83% | 0% |
10/27 | 14.4 | 83% | 0% |
10/26 | 15 | 80% | 0% |
10/23 | 15 | 80% | 0% |
10/22 | 15 | 80% | 0% |
10/21 | 15 | 80% | 0% |
10/20 | 15 | 80% | 0% |
10/19 | 15 | 80% | 0% |
10/16 | 15 | 80% | 0% |
10/15 | 15 | 80% | 0% |
10/14 | 15 | 80% | 0% |
10/13 | 15 | 80% | 0% |
10/12 | 15 | 80% | 0% |
10/8 | 15 | 80% | 0% |
10/7 | 15 | 80% | 0% |
10/6 | 15 | 80% | 0% |
10/5 | 15 | 80% | 0% |
本益比金字塔投資組合 10 月績效
(本益比金字塔投資組合 10 月績效,自行繪製。)
(本益比金字塔投資組合迄今績效,自行繪製。)
(本益比金字塔投資組合持股比例,自行繪製。)
0 意見:
張貼留言