(自行繪製。)
選股清單說明
前言
如何選股,一直是散戶投資者最大的痛,因為凡事得靠自已一人,既沒有研究團隊、也缺乏更完善的剖析。因此,本站依據不同的選股原則從台股約 1500 家個股進行篩選,規畫幾個模擬投資組合做為股票池, 供同為小資族的散戶朋友們共同參考。但須特別提醒各位,本站所有專題的選股清單僅做為個人學術研究,所有文章均是免費分享,投資人買賣行為仍須自行決定與判斷,本站不負任何獲利保證及相關損益責任。
(02/01)期初清單
股票代號 | 股票名稱 | 選入價位 | 選入日期 |
---|---|---|---|
1104 | 環泥 | 21.1 | 2022.11.14 |
1339 | 昭輝 | 39.5 | 2022.11.14 |
1475 | 業旺 | 68.2 | 2022.06.07 |
1514 | 亞力 | 25.45 | 2022.10.13 |
1517 | 利奇 | 23.0 | 2022.06.10 |
1526 | 日馳 | 48.2 | 2022.03.18 |
1540 | 喬福 | 15.95 | 2022.11.14 |
1560 | 中砂 | 108.5 | 2023.01.09 |
1565 | 精華 | 226.0 | 2022.11.14 |
1570 | 力肯 | 16.05 | 2022.11.14 |
1708 | 東鹼 | 48.0 | 2022.06.22 |
1712 | 興農 | 32.3 | 2022.02.25 |
1720 | 生達 | 39.35 | 2021.06.10 |
1752 | 南光 | 35.55 | 2022.11.14 |
1777 | 生泰 | 76.6 | 2022.11.14 |
1817 | 凱撒衛 | 35.15 | 2022.09.28 |
2059 | 川湖 | 419.0 | 2022.11.14 |
2062 | 橋椿 | 23.05 | 2023.01.09 |
2066 | 世德 | 60.4 | 2022.04.14 |
2103 | 台橡 | 32.1 | 2021.08.13 |
2206 | 三陽工業 | 28.9 | 2022.05.20 |
2228 | 劍麟 | 76.8 | 2022.12.19 |
2235 | 謚源 | 45.4 | 2022.09.28 |
2303 | 聯電 | 52.1 | 2022.02.25 |
2313 | 華通 | 47.85 | 2022.02.25 |
2327 | 國巨 | 451.5 | 2022.02.25 |
2329 | 華泰 | 22.3 | 2022.04.01 |
2330 | 台積電 | 505.0 | 2022.05.12 |
2342 | 茂矽 | 37.15 | 2022.11.14 |
2359 | 所羅門 | 22.5 | 2022.10.13 |
2368 | 金像電 | 66.7 | 2022.07.05 |
2385 | 群光 | 80.3 | 2021.07.09 |
2387 | 精元 | 40.35 | 2022.11.14 |
2404 | 漢唐 | 137.0 | 2022.07.05 |
2423 | 固緯 | 27.6 | 2022.03.01 |
2449 | 京元電子 | 43.5 | 2022.02.25 |
2453 | 凌群 | 27.05 | 2022.05.20 |
2454 | 聯發科 | 937.0 | 2021.07.06 |
2472 | 立隆電 | 68.4 | 2022.02.25 |
2476 | 鉅祥 | 46.55 | 2023.01.09 |
2482 | 連宇 | 27.25 | 2023.01.09 |
2484 | 希華 | 37.3 | 2022.05.20 |
2493 | 揚博 | 42.25 | 2022.11.14 |
2504 | 國產 | 24.9 | 2021.01.08 |
2603 | 長榮 | 126.5 | 2021.07.28 |
2606 | 裕民 | 60.5 | 2022.02.25 |
2607 | 榮運 | 27.75 | 2022.11.14 |
2609 | 陽明 | 123.0 | 2021.07.28 |
2615 | 萬海 | 213.0 | 2021.09.09 |
2617 | 台航 | 36.65 | 2022.04.08 |
2637 | 慧洋-KY | 88.5 | 2022.04.08 |
2641 | 正德 | 25.75 | 2022.03.16 |
2916 | 滿心 | 20.4 | 2022.07.08 |
3008 | 大立光 | 1660.0 | 2022.04.08 |
3017 | 奇鋐 | 67.0 | 2021.03.30 |
3022 | 威強電 | 44.8 | 2022.06.13 |
3030 | 德律 | 62.4 | 2022.02.25 |
3034 | 聯詠 | 502.0 | 2021.07.12 |
3037 | 欣興 | 158.5 | 2022.07.29 |
3038 | 全台 | 19.25 | 2022.09.28 |
3042 | 晶技 | 129.0 | 2021.07.06 |
3044 | 健鼎 | 127.5 | 2022.02.25 |
3051 | 力特 | 17.75 | 2023.01.09 |
3088 | 艾訊 | 59.6 | 2022.05.17 |
3093 | 港建* | 27.4 | 2023.01.09 |
3131 | 弘塑 | 221.0 | 2022.07.05 |
3189 | 景碩 | 160.5 | 2022.04.28 |
3264 | 欣銓 | 21.35 | 2020.03.17 |
3265 | 台星科 | 32.65 | 2022.03.09 |
3293 | 鈊象 | 159.0 | 2019.02.13 |
3317 | 尼克森 | 67.4 | 2022.02.25 |
3332 | 幸康 | 41.1 | 2022.06.08 |
3376 | 新日興 | 91.3 | 2022.09.28 |
3402 | 漢科 | 49.4 | 2022.03.10 |
3413 | 京鼎 | 200.5 | 2022.09.02 |
3455 | 由田 | 81.9 | 2022.05.10 |
3479 | 安勤 | 65.1 | 2022.07.29 |
3501 | 維熹 | 48.05 | 2022.11.14 |
3537 | 堡達 | 33.1 | 2022.09.28 |
3551 | 世禾 | 72.4 | 2022.03.21 |
3557 | 嘉威 | 49.15 | 2023.01.09 |
3558 | 神準 | 164.0 | 2022.05.09 |
3570 | 大塚 | 86.0 | 2022.10.13 |
3580 | 友威科 | 59.5 | 2022.11.14 |
3583 | 辛耘 | 77.7 | 2022.05.09 |
3587 | 閎康 | 117.0 | 2022.05.12 |
3611 | 鼎翰 | 196.5 | 2021.03.11 |
3617 | 碩天 | 105.5 | 2022.11.14 |
3624 | 光頡 | 57.0 | 2022.07.05 |
3665 | 貿聯-KY | 253.5 | 2022.11.14 |
3679 | 新至陞 | 93.7 | 2022.11.14 |
3693 | 營邦 | 59.9 | 2022.07.29 |
3704 | 合勤控 | 32.55 | 2022.11.14 |
3711 | 日月光投控 | 94.1 | 2022.05.09 |
4107 | 邦特 | 84.3 | 2020.03.24 |
4111 | 濟生 | 24.35 | 2022.04.08 |
4138 | 曜亞 | 60.2 | 2022.09.02 |
4163 | 鐿鈦 | 90.1 | 2022.10.13 |
4417 | 金洲 | 34.3 | 2022.09.08 |
4536 | 拓凱 | 128.5 | 2022.03.09 |
4551 | 智伸科 | 191.0 | 2021.07.05 |
4736 | 泰博 | 227.0 | 2022.05.11 |
4919 | 新唐 | 118.0 | 2022.07.05 |
4953 | 緯軟 | 88.5 | 2022.04.25 |
4974 | 亞泰 | 56.2 | 2022.11.14 |
4995 | 晶達 | 41.0 | 2022.03.04 |
5009 | 榮剛 | 31.2 | 2022.07.29 |
5011 | 久陽 | 25.0 | 2022.12.19 |
5013 | 強新 | 43.95 | 2021.07.29 |
5015 | 華祺 | 38.5 | 2022.03.08 |
5209 | 新鼎 | 70.9 | 2022.09.12 |
5212 | 凌網 | 37.9 | 2022.12.19 |
5289 | 宜鼎 | 210.5 | 2022.02.25 |
5291 | 邑昇 | 44.4 | 2021.08.13 |
5299 | 杰力 | 182.5 | 2022.03.15 |
5306 | 桂盟 | 189.5 | 2021.03.11 |
5315 | 光聯 | 15.7 | 2022.09.28 |
5347 | 世界 | 103.0 | 2022.04.25 |
5403 | 中菲 | 73.4 | 2022.09.13 |
5425 | 台半 | 67.9 | 2022.02.25 |
5434 | 崇越 | 134.0 | 2022.07.07 |
5469 | 瀚宇博 | 38.5 | 2020.04.09 |
5478 | 智冠 | 73.4 | 2022.11.14 |
5483 | 中美晶 | 99.0 | 2020.10.08 |
5520 | 力泰 | 54.6 | 2022.02.25 |
5536 | 聖暉* | 186.5 | 2021.08.13 |
5608 | 四維航 | 44.5 | 2022.02.25 |
6121 | 新普 | 350.0 | 2021.03.11 |
6122 | 擎邦 | 17.7 | 2022.09.02 |
6123 | 上奇 | 55.0 | 2022.10.11 |
6139 | 亞翔 | 32.5 | 2022.09.02 |
6146 | 耕興 | 170.0 | 2022.07.05 |
6147 | 頎邦 | 55.6 | 2019.05.23 |
6174 | 安碁 | 27.0 | 2022.03.09 |
6175 | 立敦 | 21.8 | 2020.11.11 |
6176 | 瑞儀 | 99.7 | 2022.09.12 |
6182 | 合晶 | 37.9 | 2022.09.28 |
6188 | 廣明 | 41.05 | 2022.07.29 |
6191 | 精成科 | 22.35 | 2020.11.13 |
6192 | 巨路 | 70.5 | 2022.06.10 |
6195 | 詩肯 | 47.4 | 2022.07.29 |
6196 | 帆宣 | 106.5 | 2022.10.11 |
6197 | 佳必琪 | 38.05 | 2022.09.07 |
6223 | 旺矽 | 91.1 | 2022.04.15 |
6227 | 茂綸 | 40.35 | 2022.09.02 |
6231 | 系微 | 95.7 | 2022.02.25 |
6239 | 力成 | 88.0 | 2020.03.16 |
6245 | 立端 | 59.6 | 2022.04.14 |
6251 | 定穎 | 19.4 | 2022.07.07 |
6257 | 矽格 | 57.9 | 2021.07.05 |
6266 | 泰詠 | 19.7 | 2022.07.07 |
6271 | 同欣電 | 248.5 | 2022.04.22 |
6278 | 台表科 | 118.5 | 2022.03.04 |
6279 | 胡連 | 145.0 | 2022.11.14 |
6284 | 佳邦 | 63.0 | 2021.06.10 |
6287 | 元隆 | 24.0 | 2022.11.14 |
6292 | 迅德 | 39.15 | 2022.11.14 |
6509 | 聚和 | 36.9 | 2022.09.28 |
6532 | 瑞耘 | 54.1 | 2023.01.09 |
6605 | 帝寶 | 59.2 | 2022.04.21 |
6609 | 瀧澤科 | 32.95 | 2022.04.14 |
6664 | 群翊 | 97.1 | 2022.06.07 |
6669 | 緯穎 | 651.0 | 2022.07.07 |
8016 | 矽創 | 370.0 | 2021.08.13 |
8046 | 南電 | 247.0 | 2022.07.05 |
8049 | 晶采 | 26.65 | 2022.10.11 |
8050 | 廣積 | 79.7 | 2023.01.09 |
8064 | 東捷 | 15.55 | 2022.11.14 |
8081 | 致新 | 84.6 | 2019.05.10 |
8088 | 品安 | 20.3 | 2022.05.17 |
8091 | 翔名 | 80.8 | 2022.05.12 |
8109 | 博大 | 86.9 | 2022.11.14 |
8114 | 振樺電 | 100.5 | 2022.04.08 |
8183 | 精星 | 51.8 | 2022.03.15 |
8210 | 勤誠 | 69.1 | 2022.10.11 |
8289 | 泰藝 | 33.75 | 2022.02.25 |
8401 | 白紗科 | 16.4 | 2022.06.07 |
8416 | 實威 | 113.5 | 2022.11.14 |
8420 | 明揚 | 41.35 | 2022.02.25 |
8433 | 弘帆 | 42.75 | 2022.04.29 |
8446 | 華研 | 74.5 | 2022.11.14 |
8924 | 大田 | 39.8 | 2020.08.12 |
8928 | 鉅明 | 36.0 | 2021.06.10 |
8930 | 青鋼 | 16.65 | 2022.11.14 |
8938 | 明安 | 84.1 | 2021.07.06 |
9802 | 鈺齊-KY | 149.0 | 2022.11.14 |
9904 | 寶成 | 31.75 | 2022.11.14 |
9914 | 美利達 | 181.5 | 2022.09.28 |
9939 | 宏全 | 73.4 | 2022.05.12 |
9951 | 皇田 | 60.4 | 2022.11.14 |
9962 | 有益 | 17.15 | 2022.02.25 |
混合型投資組合本月績效
(混合型投資組合本月績效,自行繪製。)
(混合型投資組合迄今績效,自行繪製。)
本益比金字塔投資組合-選股清單
本益比金字塔投資清單同混合型投資組合,不過投入的資金配比依本站的市場本益比來評估。
(註:本站市場本益比已排除獲利呈現虧損的公司。)
市場本益比河流圖
(市場本益比河流圖,自行繪製。)
本益比金字塔投資組合本月績效
(本益比金字塔投資組合本月績效,自行繪製。)
(本益比金字塔投資組合迄今績效(圖灰色面績對應右軸:持股比例),自行繪製。)
0 意見:
張貼留言