(自行繪製。)
選股清單說明
前言
如何選股,一直是散戶投資者最大的痛,因為凡事得靠自已一人,既沒有研究團隊、也缺乏更完善的剖析。因此,本站依據不同的選股原則從台股約 1500 家個股進行篩選,規畫幾個模擬投資組合做為股票池, 供同為小資族的散戶朋友們共同參考。但須特別提醒各位,本站所有專題的選股清單僅做為個人學術研究,所有文章均是免費分享,投資人買賣行為仍須自行決定與判斷,本站不負任何獲利保證及相關損益責任。
混合型投資組合-選股清單
(06/10)剔除清單
剔除(1541)錩泰、(1570)力肯實業、(3056)總太地產、(3093)港建、(9938)台灣百和。
(06/10)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
2368 | 金像電 | 33.9 | 2020/06/10 |
6457 | 紘康科技 | 67.8 | 2020/06/10 |
(06/9)剔除清單
剔除(1109)信大水泥、(1752)南光、(6195)詩肯。
(06/9)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
3526 | 凡甲科技 | 99.2 | 2020/06/09 |
(06/9)剔除清單
剔除(1109)信大水泥、(1752)南光、(6195)詩肯。
(06/9)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
3526 | 凡甲科技 | 99.2 | 2020/06/09 |
(06/5)剔除清單
剔除(3388)崇越電、(3556)禾瑞亞、(3611)鼎翰、(8446)華研音樂。
(06/01)期初清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
1101 | 台泥 | 41.5 | 2018/08/10 |
1109 | 信大水泥 | 13.85 | 2018/05/10 |
1227 | 佳格 | 66.1 | 2020/05/12 |
1541 | 錩泰 | 24.9 | 2020/03/24 |
1570 | 力肯實業 | 13.4 | 2020/03/11 |
1720 | 生達化學 | 31.65 | 2020/03/13 |
1752 | 南光 | 45.2 | 2020/03/09 |
1777 | 生泰 | 82.6 | 2019/11/08 |
1904 | 正隆 | 20.5 | 2020/03/31 |
2313 | 華通 | 26.05 | 2020/03/24 |
2337 | 旺宏 | 36.6 | 2020/05/08 |
2348 | 海悅 | 48.5 | 2019/10/08 |
2379 | 瑞昱 | 230 | 2020/03/09 |
2383 | 台半電子 | 97.5 | 2020/03/20 |
2449 | 京元電 | 30.6 | 2020/03/16 |
2458 | 義隆 | 89.5 | 2020/04/08 |
2520 | 冠德 | 21.85 | 2020/03/16 |
2524 | 京城 | 27.35 | 2019/10/09 |
2536 | 宏普建設 | 20.25 | 2020/04/10 |
2608 | 嘉里大榮 | 38.5 | 2020/03/11 |
2641 | 正德海運 | 6.35 | 2020/02/10 |
2642 | 宅配通 | 33.8 | 2019/11/07 |
3014 | 聯陽 | 32.85 | 2019/08/08 |
3030 | 德律 | 48.5 | 2020/04/06 |
3056 | 總太地產 | 32.45 | 2020/01/07 |
3078 | 僑威 | 20.75 | 2020/04/09 |
3093 | 港建 | 32.45 | 2020/01/07 |
3171 | 新洲全球 | 13.95 | 2020/03/11 |
3226 | 至寶光電 | 51 | 2018/06/15 |
3227 | 原相 | 143.5 | 2020/03/13 |
3264 | 欣銓科技 | 21.35 | 2020/03/17 |
3293 | 鈊象電子 | 159 | 2019/02/13 |
3388 | 崇越電 | 59.5 | 2020/04/08 |
3406 | 玉晶光 | 310.5 | 2020/03/23 |
3444 | 利機企業 | 27.6 | 2020/03/23 |
3537 | 堡達 | 30.1 | 2019/05/13 |
3546 | 宇峻奧汀 | 65.1 | 2020/03/23 |
3551 | 世禾 | 42.4 | 2020/05/13 |
3556 | 禾瑞亞 | 52 | 2020/05/08 |
3570 | 大塚資訊 | 45.4 | 2018/08/13 |
3587 | 閎康科技 | 51.8 | 2020/03/18 |
3611 | 鼎翰 | 179.5 | 2018/11/07 |
3653 | 健策 | 128.5 | 2020/03/23 |
4104 | 佳醫 | 52.8 | 2020/03/11 |
4107 | 邦特 | 84.3 | 2020/03/24 |
4175 | 杏一 | 72.2 | 2019/06/17 |
4747 | 強生製藥 | 34.35 | 2020/03/18 |
5209 | 新鼎系統 | 53.3 | 2020/03/12 |
5278 | 尚凡 | 67 | 2018/05/14 |
5287 | 數字 | 182 | 2020/03/24 |
5434 | 崇越科技 | 108 | 2020/01/10 |
5457 | 宣德 | 76.4 | 2020/05/11 |
5469 | 瀚宇博德 | 38.5 | 2020/04/09 |
5471 | 松翰科技 | 58.5 | 2020/05/08 |
5474 | 聰泰科技 | 69.8 | 2020/04/13 |
5478 | 智冠 | 70 | 2020/03/30 |
5534 | 長虹 | 74.5 | 2020/04/13 |
5536 | 聖暉 | 182.5 | 2020/03/10 |
5607 | 遠雄港 | 22.55 | 2019/11/12 |
6104 | 創惟科技 | 32.3 | 2020/03/11 |
6138 | 茂達電子 | 56.5 | 2020/03/18 |
6147 | 頎邦科技 | 55.6 | 2019/05/23 |
6180 | 遊戲橘子 | 61 | 2020/05/11 |
6184 | 大豐電 | 38 | 2019/11/13 |
6186 | 新潤 | 23.5 | 2020/03/30 |
6195 | 詩肯 | 31.35 | 2020/05/11 |
6203 | 海韻電 | 33.95 | 2019/09/09 |
6223 | 旺矽 | 44.75 | 2020/03/23 |
6224 | 聚鼎 | 59 | 2020/04/08 |
6231 | 系微 | 66.5 | 2020/05/12 |
6239 | 力成 | 88 | 2020/03/16 |
6257 | 矽格 | 37.4 | 2020/01/09 |
6269 | 台郡科技 | 96.7 | 2020/04/08 |
6414 | 樺漢科技 | 182.5 | 2020/03/16 |
6509 | 聚和 | 16.3 | 2020/03/16 |
8070 | 長華電材 | 162 | 2020/03/09 |
8081 | 致新 | 84.6 | 2019/05/10 |
8086 | 宏捷科技 | 60.3 | 2020/03/23 |
8150 | 南茂科技 | 30.95 | 2020/03/10 |
8240 | 華宏新技 | 25.5 | 2019/11/14 |
8299 | 群聯電子 | 202.5 | 2020/03/23 |
8416 | 實威 | 116.5 | 2020/03/10 |
8446 | 華研音樂 | 98.1 | 2020/03/13 |
9938 | 台灣百和 | 58 | 2020/04/08 |
混合型投資組合 6 月績效
(混合型投資組合 6 月績效,自行繪製。)
(混合型投資組合迄今績效,自行繪製。)
本益比金字塔投資組合-選股清單
本益比金字塔投資清單同混合型投資組合,不過投入的資金配比依本站的市場本益比來評估。
(註:本站市場本益比已排除獲利呈現虧損的公司。)
市場本益比河流圖
(市場本益比河流圖,自行繪製。)
本月資金投入比例
日期 | 市場本益比 | 現股買入比例 | 融資買入比例 |
---|---|---|---|
6/30 | 18.2 | 64% | 0% |
6/29 | 18.2 | 64% | 0% |
6/24 | 18.2 | 64% | 0% |
6/23 | 18.2 | 64% | 0% |
6/22 | 18.2 | 64% | 0% |
6/19 | 18.2 | 64% | 0% |
6/18 | 18.2 | 64% | 0% |
6/17 | 18.2 | 64% | 0% |
6/16 | 18.2 | 64% | 0% |
6/15 | 17.4 | 68% | 0% |
6/12 | 17.4 | 68% | 0% |
6/11 | 17.4 | 68% | 0% |
6/10 | 17.4 | 68% | 0% |
6/9 | 17.4 | 68% | 0% |
6/8 | 17.4 | 68% | 0% |
6/5 | 17.4 | 68% | 0% |
6/4 | 17.4 | 68% | 0% |
6/3 | 17.4 | 68% | 0% |
6/2 | 17.4 | 68% | 0% |
6/1 | 17.4 | 68% | 0% |
本益比金字塔投資組合 6 月績效
(本益比金字塔投資組合 6 月績效,自行繪製。)
(本益比金字塔投資組合迄今績效,自行繪製。)
(本益比金字塔投資組合持股比例,自行繪製。)
0 意見:
張貼留言