(自行繪製。)
選股清單說明
前言
如何選股,一直是散戶投資者最大的痛,因為凡事得靠自已一人,既沒有研究團隊、也缺乏更完善的剖析。因此,本站依據不同的選股原則從台股約 1500 家個股進行篩選,規畫幾個模擬投資組合做為股票池, 供同為小資族的散戶朋友們共同參考。但須特別提醒各位,本站所有專題的選股清單僅做為個人學術研究,所有文章均是免費分享,投資人買賣行為仍須自行決定與判斷,本站不負任何獲利保證及相關損益責任。
混合型投資組合-選股清單
(03/31)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1904 | 正隆 | 20.5 | 2020/03/31 |
| 2606 | 裕民 | 25.7 | 2020/03/31 |
| 3093 | 正隆 | 25.35 | 2020/03/31 |
(03/30)剔除清單
剔除(3617)碩天科技、(5519)隆大營建、(6163)華電網、(6426)統新、(6432)今展科技。
(03/30)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1308 | 亞聚 | 13.6 | 2020/03/30 |
| 5478 | 智冠 | 70 | 2020/03/30 |
| 6122 | 擎邦國際 | 12.4 | 2020/03/30 |
| 6167 | 久正光電 | 5.33 | 2020/03/30 |
| 6186 | 新潤 | 23.5 | 2020/03/30 |
(03/27)剔除清單
剔除(1514)亞力電機、(1519)華城電機、(1527)鑽全、(1540)喬福機械、(2367)燿華、(5534)長虹、(6432)今展科技。
(03/24)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1476 | 儒鴻 | 210 | 2020/03/24 |
| 1519 | 華城電機 | 22.6 | 2020/03/24 |
| 1527 | 鑽全 | 35.2 | 2020/03/24 |
| 1540 | 喬福機械 | 14.15 | 2020/03/24 |
| 1541 | 錩泰 | 24.9 | 2020/03/24 |
| 2313 | 華通 | 26.05 | 2020/03/24 |
| 2367 | 燿華 | 17.7 | 2020/03/24 |
| 4107 | 邦特 | 84.3 | 2020/03/24 |
| 4138 | 曜亞國際 | 41.9 | 2020/03/24 |
| 5287 | 數字 | 182 | 2020/03/24 |
| 6114 | 久威國際 | 18.05 | 2020/03/24 |
| 6161 | 捷波 | 13.8 | 2020/03/24 |
| 6426 | 統新 | 73.9 | 2020/03/24 |
| 9914 | 美利達 | 88.5 | 2020/03/24 |
| 9921 | 巨大機械 | 124 | 2020/03/24 |
| 9941 | 裕融企業 | 79.5 | 2020/03/24 |
(03/23)剔除清單
剔除(1736)喬山健康、(2231)為升、(2328)廣宇、(5212)凌網科技。
(03/23)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 2472 | 立隆電子 | 24.25 | 2020/03/23 |
| 3044 | 健鼎科技 | 80 | 2020/03/23 |
| 3218 | 大學光 | 51 | 2020/03/23 |
| 3406 | 玉晶光 | 310.5 | 2020/03/23 |
| 3444 | 利機企業 | 27.6 | 2020/03/23 |
| 3546 | 宇峻奧汀 | 65.1 | 2020/03/23 |
| 3653 | 健策 | 128.5 | 2020/03/23 |
| 6223 | 旺矽 | 44.75 | 2020/03/23 |
| 6234 | 高僑 | 16.85 | 2020/03/23 |
| 8086 | 宏捷科技 | 60.3 | 2020/03/23 |
| 8299 | 群聯電子 | 202.5 | 2020/03/23 |
(03/20)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 2383 | 台半電子 | 97.5 | 2020/03/20 |
(03/18)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1227 | 佳格 | 51.6 | 2020/03/18 |
| 2441 | 超豐電子 | 39.95 | 2020/03/18 |
| 3587 | 閎康科技 | 51.8 | 2020/03/18 |
| 4747 | 強生製藥 | 34.35 | 2020/03/18 |
| 6138 | 茂達電子 | 56.5 | 2020/03/18 |
(03/20)剔除清單
剔除(8040)九暘電子、(4907)富宇地產。
(03/18)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1227 | 佳格 | 51.6 | 2020/03/18 |
| 2441 | 超豐電子 | 39.95 | 2020/03/18 |
| 3587 | 閎康科技 | 51.8 | 2020/03/18 |
| 4747 | 強生製藥 | 34.35 | 2020/03/18 |
| 6138 | 茂達電子 | 56.5 | 2020/03/18 |
(03/17)剔除清單
剔除(2729)瓦城泰統、(2926)誠品生、(3021)鴻名企業、(4119)旭富製藥。
(03/17)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1736 | 喬山健康 | 46 | 2020/03/17 |
| 3264 | 欣銓科技 | 21.35 | 2020/03/17 |
| 3376 | 新日興 | 106 | 2020/03/17 |
| 5263 | 智威資訊 | 102 | 2020/03/17 |
| 5457 | 宣德 | 56.4 | 2020/03/17 |
| 6411 | 晶焱 | 76.1 | 2020/03/17 |
(03/16)剔除清單
剔除(2548)華固建設。
(03/16)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1102 | 亞泥 | 41 | 2020/03/16 |
| 1312 | 國喬石化 | 13.25 | 2020/03/16 |
| 1701 | 中化 | 18.35 | 2020/03/16 |
| 1785 | 光泮科 | 18.2 | 2020/03/16 |
| 2449 | 京元電 | 30.6 | 2020/03/16 |
| 2520 | 冠德 | 21.85 | 2020/03/16 |
| 2634 | 漢翔公司 | 27.7 | 2020/03/16 |
| 3038 | 全台 | 13.8 | 2020/03/16 |
| 3131 | 弘塑科技 | 195 | 2020/03/16 |
| 1513 | 中興電 | 22.35 | 2020/03/16 |
| 3541 | 西柏科技 | 66.9 | 2020/03/16 |
| 3507 | 永信 | 41.6 | 2020/03/16 |
| 4417 | 金洲海洋 | 30 | 2020/03/16 |
| 4987 | 科誠 | 52 | 2020/03/16 |
| 6163 | 華電網 | 12.45 | 2020/03/16 |
| 6206 | 飛捷 | 63.1 | 2020/03/16 |
| 6239 | 力成 | 88 | 2020/03/16 |
| 6414 | 樺漢科技 | 182.5 | 2020/03/16 |
| 6509 | 聚和 | 16.3 | 2020/03/16 |
| 9930 | 中聯資源 | 42.9 | 2020/03/16 |
(03/13)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1513 | 中興電 | 22.35 | 2020/03/13 |
| 1720 | 生達化學 | 31.65 | 2020/03/13 |
| 2063 | 世鎧 | 35 | 2020/03/13 |
| 2640 | 大車隊 | 70 | 2020/03/13 |
| 3227 | 原相 | 143.5 | 2020/03/13 |
| 4163 | 鐿鈦科技 | 102 | 2020/03/13 |
| 4164 | 承業醫 | 32.1 | 2020/03/13 |
| 6508 | 惠光 | 28 | 2020/03/13 |
| 8016 | 矽創電子 | 127.5 | 2020/03/13 |
| 8088 | 品安 | 24.05 | 2020/03/13 |
| 8446 | 華研音樂 | 98.1 | 2020/03/13 |
(03/12)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 5209 | 新鼎系統 | 53.3 | 2020/03/12 |
(03/11)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1503 | 士電 | 42.35 | 2020/03/11 |
| 1570 | 力肯實業 | 13.4 | 2020/03/11 |
| 2608 | 嘉里大榮 | 38.5 | 2020/03/11 |
| 3171 | 新洲全球 | 13.95 | 2020/03/11 |
| 4104 | 佳醫 | 52.8 | 2020/03/11 |
| 4173 | 久裕 | 21.2 | 2020/03/11 |
| 4907 | 富宇地產 | 24.8 | 2020/03/11 |
| 5519 | 隆大營建 | 13.5 | 2020/03/11 |
| 5878 | 台名 | 42.35 | 2020/03/11 |
| 6140 | 創惟科技 | 32.3 | 2020/03/11 |
| 6188 | 廣明光電 | 30.15 | 2020/03/11 |
| 6231 | 系微 | 59.6 | 2020/03/11 |
| 8926 | 台汽電 | 33.95 | 2020/03/11 |
| 9911 | 台灣櫻花 | 45.8 | 2020/03/11 |
(03/10)剔除清單
剔除(1519)華城電機、(2707)晶華酒店、(3556)禾瑞亞、(3684)榮昌、(8287)英格爾科、(8924)大田精密。
(03/10)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 5206 | 坤悅 | 15.9 | 2020/03/10 |
| 5536 | 聖暉 | 182.5 | 2020/03/10 |
| 6195 | 詩肯 | 35 | 2020/03/10 |
| 6221 | 晉泰 | 46.9 | 2020/03/10 |
| 8150 | 南茂科技 | 30.95 | 2020/03/10 |
| 8416 | 實威 | 116.5 | 2020/03/10 |
(03/09)剔除清單
剔除(1540)喬福機械、(2916)滿心企業。
(03/09)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1752 | 南光 | 45.2 | 2020/03/09 |
| 2379 | 瑞昱 | 230 | 2020/03/09 |
| 2548 | 華固建設 | 88 | 2020/03/09 |
| 1752 | 南光 | 45.2 | 2020/03/09 |
| 3029 | 零壹科技 | 31.55 | 2020/03/09 |
| 3556 | 禾瑞亞 | 48.15 | 2020/03/09 |
| 8040 | 九暘電子 | 20.35 | 2020/03/09 |
| 8070 | 長華電材 | 162 | 2020/03/09 |
| 8234 | 新漢 | 24 | 2020/03/09 |
(03/06)剔除清單
剔除(1615)大山。
(03/01)期初清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1101 | 台泥 | 41.5 | 2018/08/10 |
| 1109 | 信大水泥 | 13.85 | 2018/05/10 |
| 1514 | 亞力電機 | 17.5 | 2019/08/08 |
| 1519 | 華城電機 | 29.8 | 2020/01/10 |
| 1540 | 喬福機械 | 18.75 | 2019/08/05 |
| 1615 | 大山 | 19.25 | 2020/01/09 |
| 1777 | 生泰 | 82.6 | 2019/11/08 |
| 2228 | 劍麟 | 90 | 2018/05/10 |
| 2328 | 廣宇 | 23.1 | 2019/08/12 |
| 2348 | 海悅 | 48.5 | 2019/10/08 |
| 2397 | 友通資訊 | 81.6 | 2019/11/04 |
| 2453 | 凌群 | 16.15 | 2020/02/14 |
| 2471 | 資通 | 18.7 | 2020/02/14 |
| 2524 | 京城 | 27.35 | 2019/10/09 |
| 2539 | 櫻花建設 | 30.55 | 2020/01/13 |
| 2597 | 潤弘精密 | 59.5 | 2019/12/11 |
| 2641 | 正德海運 | 6.35 | 2020/02/10 |
| 2642 | 宅配通 | 33.8 | 2019/11/07 |
| 2706 | 第一店 | 15 | 2020/02/11 |
| 2707 | 晶華酒店 | 150 | 2019/08/12 |
| 2729 | 瓦城泰統 | 232 | 2019/01/09 |
| 2916 | 滿心企業 | 17.6 | 2020/02/14 |
| 2926 | 誠品生 | 120 | 2019/09/10 |
| 3004 | 豐達科技 | 83.6 | 2019/05/03 |
| 3014 | 聯陽 | 32.85 | 2019/08/08 |
| 3021 | 鴻名企業 | 14.9 | 2019/05/10 |
| 3049 | 和鑫 | 14.2 | 2019/10/03 |
| 3056 | 總太地產 | 32.45 | 2020/01/07 |
| 3226 | 至寶光電 | 51 | 2018/06/15 |
| 3293 | 鈊象電子 | 159 | 2019/02/13 |
| 3479 | 安勤科技 | 81 | 2019/11/14 |
| 3489 | 森寶 | 9.46 | 2020/01/09 |
| 3515 | 華擎 | 74.7 | 2019/11/06 |
| 3537 | 堡達 | 30.1 | 2019/05/13 |
| 3570 | 大塚資訊 | 45.4 | 2018/08/13 |
| 3611 | 鼎翰 | 179.5 | 2018/11/07 |
| 3617 | 碩天科技 | 101 | 2019/11/13 |
| 3629 | 卓韋光電 | 68 | 2020/02/14 |
| 3684 | 榮昌 | 35.05 | 2019/11/08 |
| 4119 | 旭富製藥 | 70.7 | 2018/08/10 |
| 4175 | 杏一 | 72.2 | 2019/06/17 |
| 4550 | 長佳 | 18.6 | 2019/07/10 |
| 5278 | 尚凡 | 67 | 2018/05/14 |
| 5312 | 寶島科 | 63.3 | 2019/11/06 |
| 5321 | 友銓電子 | 32.2 | 2019/11/08 |
| 5434 | 崇越科技 | 108 | 2020/01/10 |
| 5490 | 同亨 | 30.05 | 2020/02/14 |
| 5522 | 遠雄建設 | 39.3 | 2020/02/14 |
| 5534 | 長虹 | 80.3 | 2019/09/10 |
| 5607 | 遠雄港 | 22.55 | 2019/11/12 |
| 5904 | 寶雅 | 238 | 2018/10/12 |
| 6147 | 頎邦科技 | 55.6 | 2019/05/23 |
| 6177 | 達麗 | 27.7 | 2020/02/11 |
| 6180 | 遊戲橘子 | 57.7 | 2020/02/11 |
| 6184 | 大豐電 | 38 | 2019/11/13 |
| 6203 | 海韻電 | 33.95 | 2019/09/09 |
| 6210 | 慶生電子 | 45.95 | 2019/11/08 |
| 6257 | 矽格 | 37.4 | 2020/01/09 |
| 6276 | 安鈦克 | 17.05 | 2020/02/14 |
| 6432 | 今展科技 | 26.25 | 2019/11/11 |
| 8081 | 致新 | 84.6 | 2019/05/10 |
| 8240 | 華宏新技 | 25.5 | 2019/11/14 |
| 8287 | 英科爾科 | 3.2 | 2019/08/12 |
| 8924 | 大田精密 | 32.45 | 2019/06/06 |
| 9945 | 潤泰創新 | 35.85 | 2018/05/14 |
混合型投資組合 3 月績效
(混合型投資組合 3 月績效,自行繪製。)
(混合型投資組合迄今績效,自行繪製。)
本益比金字塔投資組合-選股清單
本益比金字塔投資清單同混合型投資組合,不過投入的資金配比依本站的市場本益比來評估。
(註:本站市場本益比已排除獲利呈現虧損的公司。)
本月資金投入比例
| 日期 | 市場本益比 | 現股買入比例 | 融資買入比例 |
| 3/31 | 12.8 | 92% | 0% |
| 3/30 | 11.2 | 100% | 0% |
| 3/27 | 11.2 | 100% | 0% |
| 3/26 | 11.2 | 100% | 0% |
| 3/25 | 11.2 | 100% | 0% |
| 3/24 | 9.6 | 100% | 8% |
| 3/23 | 9.6 | 100% | 8% |
| 3/20 | 9.6 | 100% | 8% |
| 3/19 | 9.6 | 100% | 8% |
| 3/18 | 11.2 | 100% | 0% |
| 3/17 | 11.2 | 100% | 0% |
| 3/16 | 11.2 | 100% | 0% |
| 3/13 | 11.2 | 100% | 0% |
| 3/12 | 12.8 | 92% | 0% |
| 3/11 | 13.6 | 88% | 0% |
| 3/10 | 14.4 | 83% | 0% |
| 3/9 | 14.4 | 83% | 0% |
| 3/6 | 14.4 | 83% | 0% |
| 3/5 | 14.4 | 83% | 0% |
| 3/4 | 14.4 | 83% | 0% |
| 3/3 | 14.4 | 83% | 0% |
| 3/2 | 14.4 | 83% | 0% |
本益比金字塔投資組合 3 月績效
(本益比金字塔投資組合 3 月績效,自行繪製。)
(本益比金字塔投資組合迄今績效,自行繪製。)
(本益比金字塔投資組合持股比例,自行繪製。)
※本文為個人研究,非投資建議,相關數據係依當時公布之財報資料推估,僅供讀者參考。
專題投資組合選股清單
打造價值型投資組合與績效驗證
0 意見:
張貼留言