(自行繪製。)
選股清單說明
前言
如何選股,一直是散戶投資者最大的痛,因為凡事得靠自已一人,既沒有研究團隊、也缺乏更完善的剖析。因此,本站依據不同的選股原則從台股約 1500 家個股進行篩選,規畫幾個模擬投資組合做為股票池, 供同為小資族的散戶朋友們共同參考。但須特別提醒各位,本站所有專題的選股清單僅做為個人學術研究,所有文章均是免費分享,投資人買賣行為仍須自行決定與判斷,本站不負任何獲利保證及相關損益責任。
混合型投資組合-選股清單
(10/30)剔除清單
剔除(3029)零壹科技、(3511)矽瑪科技。
(10/14)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
2527 | 宏璟 | 22.65 | 2019/10/14 |
(10/14)剔除清單
剔除(2367)燿華。
(10/09)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
2480 | 郭陽科技 | 53.7 | 2019/10/09 |
2524 | 京城 | 27.35 | 2019/10/09 |
2546 | 根基 | 35.45 | 2019/10/09 |
5206 | 坤悅 | 17.2 | 2019/10/09 |
(10/09)剔除清單
剔除(2404)漢唐、(2471)資通、(2601)益航、(3252)海灣、(5511)德昌營造、(5525)順天建設、(8048)德勝科技、(8433)弘帆。
(10/08)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
2348 | 海悅 | 48.5 | 2019/10/08 |
3546 | 宇峻奧汀 | 80.1 | 2019/10/08 |
(10/08)剔除清單
剔除(2509)全坤建、(3583)辛耘、(6123)上奇科技。
(10/07)剔除清單
剔除(2439)美律、(4735)豪展醫療、(6218)豪勉科技、(8436)大江生醫。
(10/03)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
3049 | 和鑫 | 14.2 | 2019/10/03 |
(10/01)期初清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
1101 | 台泥 | 41.5 | 2018/08/10 |
1102 | 亞泥 | 38.4 | 2018/09/10 |
1109 | 信大水泥 | 13.85 | 2018/05/10 |
1227 | 佳格 | 57.9 | 2019/08/12 |
1514 | 亞力電機 | 17.5 | 2019/08/08 |
1524 | 耿鼎企業 | 9.94 | 2019/08/12 |
1540 | 喬福機械 | 18.75 | 2019/08/05 |
2063 | 世鎧 | 39.1 | 2019/05/14 |
2227 | 裕隆日產 | 244 | 2018/08/30 |
2228 | 劍麟 | 90 | 2018/05/10 |
2308 | 台達電 | 151.5 | 2019/06/10 |
2328 | 廣宇 | 23.1 | 2019/08/12 |
2367 | 燿華 | 18.65 | 2019/06/06 |
2379 | 瑞昱 | 203.5 | 2019/08/05 |
2404 | 漢唐 | 59 | 2018/11/14 |
2439 | 美律 | 176 | 2019/05/06 |
2471 | 資通 | 16.85 | 2019/08/12 |
2509 | 全坤建 | 29.25 | 2019/08/12 |
2548 | 華固建設 | 80.9 | 2019/08/08 |
2601 | 益航 | 12.05 | 2019/08/13 |
2707 | 晶華酒店 | 150 | 2019/08/12 |
2729 | 瓦城泰統 | 232 | 2019/01/09 |
2732 | 六角國際 | 81.5 | 2017/03/02 |
2915 | 潤泰全球 | 63.6 | 2019/08/13 |
2926 | 誠品生 | 120 | 2019/09/10 |
3004 | 豐達科技 | 83.6 | 2019/05/03 |
3014 | 聯陽 | 32.85 | 2019/08/08 |
3021 | 鴻名企業 | 14.9 | 2019/05/10 |
3029 | 零壹 | 30.65 | 2019/08/07 |
3034 | 聯詠 | 167 | 2019/05/23 |
3038 | 全台 | 17.95 | 2019/08/12 |
3043 | 科風 | 2.75 | 2019/09/10 |
3044 | 健鼎科技 | 71.8 | 2018/10/25 |
3114 | 好德科技 | 28.25 | 2018/11/09 |
3171 | 新洲全球 | 12.65 | 2019/05/13 |
3188 | 安茂 | 19.1 | 2019/04/08 |
3226 | 至寶光電 | 51 | 2018/06/15 |
3252 | 海灣 | 16.75 | 2019/08/14 |
3293 | 鈊象電子 | 159 | 2019/02/13 |
3511 | 矽瑪科技 | 36.15 | 2019/07/31 |
3521 | 鴻翊 | 23.9 | 2019/08/07 |
3526 | 凡甲科技 | 55.5 | 2019/08/08 |
3537 | 堡達 | 30.1 | 2019/05/13 |
3541 | 西柏科技 | 82.9 | 2019/05/14 |
3556 | 禾瑞亞 | 48 | 2019/06/06 |
3570 | 大塚資訊 | 45.4 | 2018/08/13 |
3583 | 辛耘 | 61.3 | 2019/08/07 |
3611 | 鼎翰 | 179.5 | 2018/11/07 |
4104 | 佳醫 | 48.7 | 2019/05/13 |
4105 | 台灣東洋 | 82.6 | 2018/11/14 |
4119 | 旭富製藥 | 70.7 | 2018/08/10 |
4163 | 鐿鈦科技 | 118.5 | 2019/05/08 |
4175 | 杏一 | 72.2 | 2019/06/17 |
4550 | 長佳 | 18.6 | 2019/07/10 |
4735 | 豪展醫療 | 46.3 | 2019/07/22 |
4942 | 嘉彰 | 26.6 | 2018/10/25 |
4995 | 晶達光電 | 34 | 2018/12/07 |
5211 | 蒙恬 | 15.25 | 2019/08/12 |
5212 | 凌網科技 | 29.9 | 2019/05/13 |
5278 | 尚凡 | 67 | 2018/05/14 |
5291 | 邑昇 | 18.1 | 2019/05/13 |
5353 | 台林電通 | 17.3 | 2019/08/05 |
5478 | 智冠 | 71 | 2019/08/12 |
5493 | 三聯科技 | 29.4 | 2019/08/13 |
5511 | 德昌營造 | 27.1 | 2019/09/10 |
5519 | 隆大營建 | 10.2 | 2018/10/25 |
5525 | 順天建設 | 22.35 | 2019/09/10 |
5534 | 長虹 | 80.3 | 2019/09/10 |
5607 | 遠雄港 | 20.65 | 2019/09/10 |
5904 | 寶雅 | 238 | 2018/10/12 |
6114 | 久威國際 | 38.45 | 2019/05/07 |
6123 | 上奇科技 | 46.1 | 2019/05/14 |
6147 | 頎邦科技 | 55.6 | 2019/05/23 |
6167 | 久正光電 | 6.97 | 2018/09/07 |
6176 | 瑞儀光電 | 98.9 | 2019/03/21 |
6177 | 達麗 | 28.35 | 2019/08/08 |
6203 | 海韻電 | 33.95 | 2019/09/09 |
6218 | 豪勉科技 | 23.25 | 2019/09/09 |
6457 | 紘康科技 | 28.2 | 2019/05/13 |
8048 | 德勝科技 | 42.1 | 2019/08/12 |
8081 | 致新 | 84.6 | 2019/05/10 |
8210 | 勤誠興業 | 62.9 | 2019/05/14 |
8287 | 英科爾科 | 3.2 | 2019/08/12 |
8433 | 弘帆 | 53.8 | 2019/05/14 |
8436 | 大江生醫 | 393 | 2019/03/21 |
8924 | 大田精密 | 32.45 | 2019/06/06 |
8928 | 鉅明 | 33.2 | 2019/07/29 |
8942 | 森鉅 | 75.4 | 2019/05/13 |
9904 | 寶成工業 | 37.15 | 2019/08/12 |
9924 | 台灣福興 | 40.1 | 2019/05/09 |
9943 | 好樂迪 | 59.3 | 2018/06/20 |
9945 | 潤泰創新 | 35.85 | 2018/05/14 |
9946 | 三發地產 | 12.8 | 2019/02/15 |
混合型投資組合 10 月績效
(混合型投資組合 10 月績效,自行繪製。)
(混合型投資組合迄今績效,自行繪製。)
本益比金字塔投資組合-選股清單
本益比金字塔投資清單同混合型投資組合,不過投入的資金配比依本站的市場本益比來評估。
(註:本站市場本益比已排除獲利呈現虧損的公司。)
本月資金投入比例
日期 | 市場本益比 | 現股買入比例 | 融資買入比例 |
---|---|---|---|
10/31 | 14.4 | 83% | 0% |
10/30 | 14.4 | 83% | 0% |
10/29 | 14.4 | 83% | 0% |
10/28 | 14.4 | 83% | 0% |
10/25 | 14.4 | 83% | 0% |
10/24 | 14.4 | 83% | 0% |
10/23 | 14.4 | 83% | 0% |
10/22 | 14.4 | 83% | 0% |
10/21 | 15.2 | 88% | 0% |
10/18 | 15.2 | 88% | 0% |
10/17 | 15.2 | 88% | 0% |
10/16 | 15.2 | 88% | 0% |
10/15 | 15.2 | 88% | 0% |
10/14 | 15.2 | 88% | 0% |
10/9 | 15.2 | 88% | 0% |
10/8 | 15.2 | 83% | 0% |
10/7 | 15.2 | 83% | 0% |
10/4 | 15.2 | 83% | 0% |
10/3 | 15.2 | 83% | 0% |
10/2 | 15.2 | 83% | 0% |
10/1 | 15.2 | 83% | 0% |
本益比金字塔投資組合 10 月績效
(本益比金字塔投資組合 10 月績效,自行繪製。)
(本益比金字塔投資組合迄今績效,自行繪製。)
(本益比金字塔投資組合持股比例,自行繪製。)
0 意見:
張貼留言