(自行繪製。)
選股清單說明
前言
如何選股,一直是散戶投資者最大的痛,因為凡事得靠自已一人,既沒有研究團隊、也缺乏更完善的剖析。因此,本站依據不同的選股原則從台股約 1500 家個股進行篩選,規畫幾個模擬投資組合做為股票池, 供同為小資族的散戶朋友們共同參考。但須特別提醒各位,本站所有專題的選股清單僅做為個人學術研究,所有文章均是免費分享,投資人買賣行為仍須自行決定與判斷,本站不負任何獲利保證及相關損益責任。
成長型投資組合-選股清單
(08/14)剔除清單
剔除(1795)美時製藥、(3532)台勝科、(5450)寶聯通、(5483)中美矽晶。
(08/13)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 2520 | 冠德 | 28.65 | 2019/08/13 |
(08/13)剔除清單
剔除(3092)鴻碩。
(08/12)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1227 | 佳格 | 57.9 | 2019/08/12 |
| 1795 | 美時製藥 | 95.3 | 2019/08/12 |
| 2471 | 資通 | 16.85 | 2019/08/12 |
| 2509 | 全坤建 | 29.25 | 2019/08/12 |
| 2524 | 京城 | 28.8 | 2019/08/12 |
| 3038 | 全台 | 17.95 | 2019/08/12 |
| 5291 | 邑昇 | 21.9 | 2019/08/12 |
| 5450 | 寶聯通 | 21.7 | 2019/08/12 |
| 5478 | 智冠 | 71 | 2019/08/12 |
| 8048 | 德勝科技 | 42.1 | 2019/08/12 |
| 9904 | 寶成工業 | 37.15 | 2019/08/12 |
(08/12)剔除清單
剔除(2702)華園、(3083)中華網龍、(5511)德昌營造、(6281)全國電。
(08/08)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1514 | 亞力電機 | 17.5 | 2019/08/08 |
| 1730 | 花仙子 | 85.3 | 2019/08/08 |
| 2527 | 宏璟 | 22.35 | 2019/08/08 |
| 3014 | 聯陽 | 32.85 | 2019/08/08 |
| 3083 | 中華網龍 | 55.6 | 2019/08/08 |
| 5206 | 坤悅 | 18.25 | 2019/08/08 |
| 6177 | 達麗 | 28.35 | 2019/08/08 |
(08/08)剔除清單
剔除(6182)合晶、(6221)晉泰。
(08/07)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 3029 | 零壹 | 30.65 | 2019/08/07 |
| 3521 | 鴻翊 | 23.9 | 2019/08/07 |
| 4105 | 台灣東洋 | 78 | 2019/08/07 |
| 6281 | 全國電 | 64.6 | 2019/08/07 |
(08/06)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 2702 | 華園 | 19.4 | 2019/08/06 |
| 4994 | 傳奇 | 96.2 | 2019/08/06 |
(08/06)剔除清單
剔除(2617)台航、(3587)閎康科技。
(08/05)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 2379 | 瑞昱 | 203.5 | 2019/08/05 |
| 5353 | 台林電通 | 17.3 | 2019/08/05 |
(08/05)剔除清單
剔除(1560)中砂、(2492)華新科、(5531)鄉林建設、(9935)慶豐富。
(08/01)期初清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1101 | 台泥 | 41.5 | 2018/08/10 |
| 1109 | 信大水泥 | 15.4 | 2018/07/16 |
| 1560 | 中砂 | 64.8 | 2018/09/07 |
| 2308 | 台達電 | 151.5 | 2019/06/10 |
| 2367 | 燿華 | 18.65 | 2019/06/06 |
| 2404 | 漢唐 | 59 | 2018/11/14 |
| 2439 | 美律 | 176 | 2019/05/06 |
| 2464 | 盟立 | 44.95 | 2018/06/15 |
| 2492 | 華新科 | 244 | 2018/08/13 |
| 2617 | 台航 | 19.1 | 2018/08/14 |
| 2729 | 瓦城泰統 | 232 | 2019/01/09 |
| 2732 | 六角國際 | 82 | 2017/09/30 |
| 3004 | 豐達科技 | 83.6 | 2019/05/03 |
| 3021 | 鴻名企業 | 14.9 | 2019/05/03 |
| 3034 | 聯詠 | 167 | 2019/05/23 |
| 3044 | 健鼎科技 | 71.8 | 2018/10/25 |
| 3092 | 鴻碩 | 45.1 | 2018/05/14 |
| 3114 | 好德科技 | 28.25 | 2018/11/09 |
| 3169 | 亞信電子 | 40.3 | 2019/05/10 |
| 3188 | 安茂 | 19.1 | 2019/04/08 |
| 3206 | 志豐電子 | 26.7 | 2019/05/08 |
| 3226 | 至寶光電 | 51.3 | 2018/06/08 |
| 3293 | 鈊象電子 | 159 | 2019/02/13 |
| 3511 | 矽瑪科技 | 36.15 | 2019/07/31 |
| 3532 | 台勝科 | 99.5 | 2018/09/07 |
| 3537 | 堡達 | 31.6 | 2019/07/09 |
| 3541 | 西柏科技 | 82.9 | 2019/05/14 |
| 3548 | 兆利 | 60.2 | 2019/01/08 |
| 3570 | 大塚資訊 | 45.4 | 2018/08/13 |
| 3587 | 閎康科技 | 69 | 2019/05/10 |
| 3611 | 鼎翰 | 211.5 | 2019/01/08 |
| 3705 | 永信 | 42.35 | 2019/06/10 |
| 4119 | 旭富製藥 | 70.7 | 2018/08/10 |
| 4163 | 鐿鈦科技 | 118.5 | 2019/05/08 |
| 4175 | 杏一 | 72.2 | 2019/06/17 |
| 4735 | 豪展醫療 | 46.3 | 2019/07/22 |
| 4942 | 嘉彰 | 29.3 | 2018/11/09 |
| 4953 | 緯創軟體 | 107 | 2019/05/09 |
| 4995 | 晶達光電 | 34 | 2018/12/07 |
| 5212 | 凌綱科技 | 29.15 | 2019/06/10 |
| 5278 | 尚凡 | 67 | 2018/05/14 |
| 5474 | 聰泰科技 | 69.8 | 2019/06/10 |
| 5483 | 中美矽晶 | 78 | 2019/05/14 |
| 5511 | 德昌營造 | 20.2 | 2018/08/10 |
| 5519 | 隆大營建 | 10.4 | 2018/11/12 |
| 5531 | 鄉林建設 | 10 | 2019/05/10 |
| 6123 | 上奇科技 | 46.1 | 2019/05/14 |
| 6147 | 頎邦科技 | 63.1 | 2019/07/31 |
| 6176 | 瑞儀光電 | 104 | 2019/04/08 |
| 6182 | 合晶 | 41.5 | 2018/09/07 |
| 6190 | 萬泰科 | 20.05 | 2019/05/14 |
| 6192 | 巨路國際 | 63.8 | 2018/06/20 |
| 6221 | 晉泰 | 39 | 2019/05/09 |
| 6231 | 系微 | 39.15 | 2019/06/10 |
| 6457 | 紘康科技 | 28.2 | 2019/05/13 |
| 8081 | 致新 | 84.6 | 2019/05/10 |
| 8436 | 大江生醫 | 393 | 2019/03/21 |
| 8928 | 鉅明 | 33.2 | 2019/07/29 |
| 9924 | 台灣福興 | 40.6 | 2019/05/10 |
| 9935 | 慶豐富 | 23.4 | 2019/05/08 |
| 9945 | 潤泰創新 | 45.05 | 2018/11/14 |
| 9946 | 三發地產 | 12.8 | 2019/02/15 |
成長型投資組合 8 月績效
(成長型投資組合 8 月績效,自行繪製。)
(成長型投資組合迄今績效,自行繪製。)
價值型投資組合-選股清單
(08/14)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 3252 | 海灣 | 16.75 | 2019/08/14 |
(08/14)剔除清單
剔除(2612)中航、(5483)中美矽晶。
(08/13)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 2601 | 益航 | 12.05 | 2019/08/13 |
| 2915 | 潤泰全球 | 63.6 | 2019/08/13 |
| 3014 | 聯陽 | 32.6 | 2019/08/13 |
| 5493 | 三聯科技 | 29.4 | 2019/08/13 |
| 8923 | 時報文化 | 14.8 | 2019/08/13 |
(08/13)剔除清單
剔除(3092)鴻碩、(6148)驊宏資。
(08/12)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1524 | 耿鼎企業 | 9.94 | 2019/08/12 |
| 2471 | 資通 | 16.85 | 2019/08/12 |
| 2509 | 全坤建 | 29.25 | 2019/08/12 |
| 2707 | 晶華酒店 | 150 | 2019/08/12 |
| 5211 | 蒙恬 | 15.25 | 2019/08/12 |
| 6432 | 今展科技 | 24.1 | 2019/08/12 |
| 8287 | 英科爾科 | 3.2 | 2019/08/12 |
(08/12)剔除清單
剔除(3290)東浦精密、(5511)德昌營造、(6281)全國電。
(08/08)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1514 | 亞力電機 | 17.5 | 2019/08/08 |
| 2464 | 盟立 | 42.1 | 2019/08/08 |
| 2548 | 華固建設 | 80.9 | 2019/08/08 |
| 3526 | 凡甲科技 | 55.5 | 2019/08/08 |
(08/08)剔除清單
剔除(3093)港建、(3501)維熹科技、(5317)凱美、(6182)合晶。
(08/07)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 5317 | 凱美 | 40 | 2019/08/07 |
| 6281 | 全國電 | 64.6 | 2019/08/07 |
(08/06)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 4735 | 豪展醫療 | 41.45 | 2019/08/06 |
(08/06)剔除清單
剔除(2617)台航。
(08/05)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1540 | 喬福機械 | 18.75 | 2019/08/05 |
| 5353 | 台林電通 | 17.3 | 2019/08/05 |
(08/05)剔除清單
剔除(1560)中砂、(2442)新美齊、(2492)華新科、(5531)鄉林建設、(8176)智捷、(9951)皇田工業。
(08/01)期初清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1101 | 台泥 | 41.5 | 2018/08/10 |
| 1102 | 亞泥 | 38.4 | 2018/09/10 |
| 1109 | 信大水泥 | 13.85 | 2018/05/10 |
| 1560 | 中砂 | 58.6 | 2018/10/12 |
| 2063 | 世鎧 | 39.1 | 2019/05/14 |
| 2227 | 裕隆日產 | 244 | 2018/08/30 |
| 2228 | 劍麟 | 88.3 | 2018/08/10 |
| 2404 | 漢唐 | 59 | 2018/11/14 |
| 2442 | 新美齊 | 13.9 | 2019/05/10 |
| 2492 | 華新科 | 166 | 2019/05/14 |
| 2524 | 京城 | 26.75 | 2019/05/14 |
| 2527 | 宏璟 | 23.25 | 2018/12/07 |
| 2612 | 中航 | 33.5 | 2018/09/10 |
| 2617 | 台航 | 16.05 | 2018/04/11 |
| 2729 | 瓦城泰統 | 232 | 2019/01/09 |
| 2732 | 六角國際 | 79.1 | 2017/08/20 |
| 3092 | 鴻碩 | 35.65 | 2018/10/12 |
| 3093 | 港建 | 28.4 | 2019/05/09 |
| 3171 | 新洲全球 | 12.65 | 2019/05/13 |
| 3206 | 志豐電子 | 27.25 | 2019/05/09 |
| 3218 | 大學光 | 30.6 | 2019/05/10 |
| 3290 | 東浦精密 | 27.05 | 2019/05/07 |
| 3501 | 維熹科技 | 52.3 | 2019/05/14 |
| 3537 | 堡達 | 30.1 | 2019/05/13 |
| 3548 | 兆利 | 46.7 | 2018/11/09 |
| 3556 | 禾瑞亞 | 48 | 2019/06/06 |
| 3570 | 大塚資訊 | 70.4 | 2019/05/14 |
| 3611 | 鼎翰 | 179.5 | 2018/11/07 |
| 3703 | 欣陸投控 | 17 | 2019/06/10 |
| 4104 | 佳醫 | 48.7 | 2019/05/13 |
| 4105 | 台灣東洋 | 82.6 | 2018/11/14 |
| 4119 | 旭富製藥 | 90.8 | 2019/05/09 |
| 4550 | 長佳 | 18.6 | 2019/07/10 |
| 4942 | 嘉彰 | 26.6 | 2018/10/25 |
| 4995 | 晶達光電 | 32.6 | 2019/01/09 |
| 5206 | 坤悅 | 18.65 | 2019/06/10 |
| 5212 | 凌網科技 | 29.9 | 2019/05/13 |
| 5278 | 尚凡 | 221.5 | 2019/05/10 |
| 5291 | 邑昇 | 18.1 | 2019/05/13 |
| 5474 | 聰泰科技 | 69 | 2019/05/23 |
| 5483 | 中美矽晶 | 74.5 | 2019/06/06 |
| 5511 | 德昌營造 | 19.15 | 2018/07/10 |
| 5519 | 隆大營建 | 10.2 | 2018/10/25 |
| 5531 | 鄉林建設 | 10 | 2019/05/10 |
| 5904 | 寶雅 | 238 | 2018/10/12 |
| 6147 | 頎邦科技 | 55.6 | 2019/05/23 |
| 6148 | 驊宏資 | 11.45 | 2019/06/10 |
| 6153 | 嘉聯益 | 30.1 | 2019/05/09 |
| 6167 | 久正光電 | 6.97 | 2018/09/07 |
| 6176 | 瑞儀光電 | 104 | 2019/05/03 |
| 6182 | 合晶 | 36.6 | 2019/05/10 |
| 6192 | 巨路國際 | 59.7 | 2018/08/10 |
| 6220 | 岳豐 | 29.3 | 2019/07/10 |
| 6457 | 紘康科技 | 28.2 | 2019/05/13 |
| 8176 | 智捷 | 11.4 | 2019/05/14 |
| 8210 | 勤誠興業 | 62.9 | 2019/05/14 |
| 8433 | 弘帆 | 53.8 | 2019/05/14 |
| 8924 | 大田精密 | 32.45 | 2019/06/06 |
| 8942 | 森鉅 | 75.4 | 2019/05/13 |
| 9924 | 台灣福興 | 40.6 | 2019/05/10 |
| 9943 | 好樂迪 | 53.6 | 2018/07/09 |
| 9945 | 潤泰創新 | 35.85 | 2018/05/14 |
| 9946 | 三發地產 | 15.2 | 2019/03/29 |
| 9951 | 皇田工業 | 75.5 | 2018/11/09 |
價值型投資組合 8 月績效
(價值型投資組合 8 月績效,自行繪製。)
(價值型投資組合迄今績效,自行繪製。)
成長價值型投資組合-選股清單
(08/14)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1102 | 亞泥 | 41.35 | 2019/08/14 |
| 3171 | 新洲全球 | 13.95 | 2019/08/14 |
(08/14)剔除清單
剔除(5450)寶聯通、(5483)中美矽晶、(8934)衡平。
(08/13)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 2520 | 冠德 | 28.65 | 2019/08/13 |
| 2915 | 潤泰全球 | 63.6 | 2019/08/13 |
| 4550 | 長佳 | 17.8 | 2019/08/13 |
| 8287 | 英格爾科 | 3.07 | 2019/08/13 |
(08/13)剔除清單
剔除(3092)鴻碩、(6148)驊宏資。
(08/12)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1540 | 喬福機械 | 19.6 | 2019/08/12 |
| 1730 | 花仙子 | 83.3 | 2019/08/12 |
| 2328 | 廣宇 | 23.1 | 2019/08/12 |
| 2471 | 資通 | 16.85 | 2019/08/12 |
| 2509 | 全坤建 | 29.25 | 2019/08/12 |
| 2524 | 京城 | 28.8 | 2019/08/12 |
| 3038 | 全台 | 17.95 | 2019/08/12 |
| 3703 | 欣陸投控 | 16.05 | 2019/08/12 |
| 3705 | 永信 | 40.9 | 2019/08/12 |
| 5291 | 邑昇 | 21.9 | 2019/08/12 |
| 5450 | 寶聯通 | 21.7 | 2019/08/12 |
| 5478 | 智冠 | 71 | 2019/08/12 |
| 6432 | 今展科技 | 24.1 | 2019/08/12 |
| 8924 | 大田精密 | 46.6 | 2019/08/12 |
| 9904 | 寶成工業 | 37.15 | 2019/08/12 |
(08/12)剔除清單
剔除(2702)華園、(5511)德昌營造。
(08/08)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1514 | 亞力電機 | 17.5 | 2019/08/08 |
| 2527 | 宏璟 | 22.35 | 2019/08/08 |
| 3014 | 聯陽 | 32.85 | 2019/08/08 |
| 3526 | 凡甲科技 | 55.5 | 2019/08/08 |
| 5206 | 坤悅 | 18.25 | 2019/08/08 |
| 5212 | 凌網科技 | 28.95 | 2019/08/08 |
| 6148 | 驊宏資 | 11.6 | 2019/08/08 |
| 6177 | 達麗 | 28.35 | 2019/08/08 |
| 6457 | 紘康科技 | 27 | 2019/08/08 |
(08/08)剔除清單
剔除(6182)合晶、(6221)晉泰。
(08/07)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 3029 | 零壹 | 30.65 | 2019/08/07 |
| 3188 | 安茂 | 19.35 | 2019/08/07 |
| 3583 | 辛耘 | 61.3 | 2019/08/07 |
(08/06)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 2702 | 華園 | 19.4 | 2019/08/06 |
| 3556 | 禾瑞亞 | 45 | 2019/08/06 |
| 4735 | 豪展醫療 | 41.45 | 2019/08/06 |
| 6277 | 宏正科 | 83.1 | 2019/08/06 |
(08/06)剔除清單
剔除(2617)台航、(3587)閎康科技。
(08/05)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 5353 | 台林電通 | 17.3 | 2019/08/05 |
(08/05)剔除清單
剔除(1560)中砂、(2492)華新科、(5531)鄉林建設、(8176)智捷、(9951)皇田工業。
(08/01)期初清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1101 | 台泥 | 36.4 | 2018/11/13 |
| 1109 | 信大水泥 | 14.2 | 2018/11/14 |
| 1560 | 中砂 | 62.6 | 2018/07/06 |
| 2063 | 世鎧 | 39.1 | 2019/05/14 |
| 2227 | 裕隆日產 | 217 | 2018/10/16 |
| 2228 | 劍麟 | 90 | 2018/05/10 |
| 2367 | 燿華 | 18.65 | 2019/06/06 |
| 2404 | 漢唐 | 59 | 2018/11/14 |
| 2439 | 美律 | 176 | 2019/05/06 |
| 2464 | 盟立 | 41.7 | 2018/07/20 |
| 2492 | 華新科 | 183 | 2018/10/05 |
| 2617 | 台航 | 18.35 | 2018/11/14 |
| 2732 | 六角國際 | 82 | 2017/09/30 |
| 3021 | 鴻名企業 | 14.9 | 2019/05/10 |
| 3044 | 健鼎科技 | 71.8 | 2018/10/25 |
| 3092 | 鴻碩 | 47.15 | 2017/09/30 |
| 3114 | 好德科技 | 28.25 | 2018/11/09 |
| 3206 | 志豐電子 | 26.7 | 2019/05/08 |
| 3218 | 大學光 | 29.65 | 2019/04/10 |
| 3226 | 至寶光電 | 57.8 | 2019/05/13 |
| 3511 | 矽瑪科技 | 36.15 | 2019/07/31 |
| 3537 | 堡達 | 30.1 | 2019/05/13 |
| 3548 | 兆利 | 46.7 | 2018/11/09 |
| 3570 | 大塚資訊 | 48 | 2018/11/14 |
| 3587 | 閎康科技 | 69 | 2019/05/10 |
| 3611 | 鼎翰 | 179.5 | 2018/11/07 |
| 4105 | 台灣東洋 | 82.6 | 2018/11/14 |
| 4119 | 旭富製藥 | 67.5 | 2018/11/12 |
| 4942 | 嘉彰 | 40.9 | 2019/05/09 |
| 5278 | 尚凡 | 106 | 2018/11/09 |
| 5474 | 聰泰科技 | 72 | 2019/05/10 |
| 5483 | 中美矽晶 | 78 | 2019/05/14 |
| 5511 | 德昌營造 | 22.05 | 2018/11/13 |
| 5519 | 隆大營建 | 15.7 | 2019/05/10 |
| 5531 | 鄉林建設 | 10 | 2019/05/10 |
| 5904 | 寶雅 | 238 | 2018/10/12 |
| 6114 | 久威國際 | 38.45 | 2019/05/07 |
| 6123 | 上奇科技 | 46.1 | 2019/05/14 |
| 6147 | 頎邦科技 | 55.6 | 2019/05/23 |
| 6167 | 久正光電 | 7.13 | 2018/11/09 |
| 6176 | 瑞儀光電 | 98.9 | 2019/03/21 |
| 6182 | 合晶 | 26.55 | 2018/10/25 |
| 6190 | 萬泰科 | 20.05 | 2019/05/14 |
| 6192 | 巨路國際 | 63.8 | 2018/06/20 |
| 6220 | 岳豐 | 29.3 | 2019/07/10 |
| 6221 | 晉泰 | 39 | 2019/05/09 |
| 8176 | 智捷 | 11.4 | 2019/05/14 |
| 8210 | 勤誠興業 | 62.9 | 2019/05/14 |
| 8433 | 弘帆 | 53.8 | 2019/05/14 |
| 8934 | 衡平 | 39.2 | 2019/07/10 |
| 8942 | 森鉅 | 75.4 | 2019/05/13 |
| 9924 | 台灣福興 | 40.1 | 2019/05/09 |
| 9943 | 好樂迪 | 59.3 | 2018/06/20 |
| 9945 | 潤泰創新 | 35.85 | 2018/05/14 |
| 9946 | 三發地產 | 18.65 | 2019/05/10 |
| 9951 | 皇田工業 | 103 | 2018/07/06 |
成長價值型投資組合 8 月績效
(成長價值型投資組合 8 月績效,自行繪製。)
(成長價值型投資組合迄今績效,自行繪製。)
混合型投資組合-選股清單
(08/14)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 3252 | 海灣 | 16.75 | 2019/08/14 |
(08/14)剔除清單
剔除(1795)美時製藥、(2612)中航、(3532)台勝科、(5450)寶聯通、(5483)中美矽晶、(8934)衡平。
(08/13)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 2520 | 冠德 | 28.65 | 2019/08/13 |
| 2601 | 益航 | 12.05 | 2019/08/13 |
| 2915 | 潤泰全球 | 63.6 | 2019/08/13 |
| 5493 | 三聯科技 | 29.4 | 2019/08/13 |
| 8923 | 時報文化 | 14.8 | 2019/08/13 |
(08/13)剔除清單
剔除(3092)鴻碩、(6148)驊宏資。
(08/12)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1227 | 佳格 | 57.9 | 2019/08/12 |
| 1524 | 耿鼎企業 | 9.94 | 2019/08/12 |
| 1795 | 美時製藥 | 95.3 | 2019/08/12 |
| 2471 | 資通 | 16.85 | 2019/08/12 |
| 2509 | 全坤建 | 29.25 | 2019/08/12 |
| 2707 | 晶華酒店 | 150 | 2019/08/12 |
| 3038 | 全台 | 17.95 | 2019/08/12 |
| 5211 | 蒙恬 | 15.25 | 2019/08/12 |
| 5450 | 寶聯通 | 21.7 | 2019/08/12 |
| 5478 | 智冠 | 71 | 2019/08/12 |
| 6432 | 今展科技 | 24.1 | 2019/08/12 |
| 8048 | 德勝科技 | 42.1 | 2019/08/12 |
| 8287 | 英科爾科 | 3.2 | 2019/08/12 |
| 9904 | 寶成工業 | 37.15 | 2019/08/12 |
(08/12)剔除清單
剔除(2702)華園、(3083)中華網龍、(3290)東浦精密、(5511)德昌營造、(6281)全國電。
(08/08)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1514 | 亞力電機 | 17.5 | 2019/08/08 |
| 1730 | 花仙子 | 85.3 | 2019/08/08 |
| 2548 | 華固建設 | 80.9 | 2019/08/08 |
| 3014 | 聯陽 | 32.85 | 2019/08/08 |
| 3083 | 中華網龍 | 55.6 | 2019/08/08 |
| 3526 | 凡甲科技 | 55.5 | 2019/08/08 |
| 6177 | 達麗 | 28.35 | 2019/08/08 |
(08/08)剔除清單
剔除(3093)港建、(3501)維熹科技、(5317)凱美、(6182)合晶、(6221)晉泰。
(08/07)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 3029 | 零壹 | 30.65 | 2019/08/07 |
| 3521 | 鴻翊 | 23.9 | 2019/08/07 |
| 3583 | 辛耘 | 61.3 | 2019/08/07 |
| 5317 | 凱美 | 40 | 2019/08/07 |
| 6281 | 全國電 | 64.6 | 2019/08/07 |
(08/06)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 2702 | 華園 | 19.4 | 2019/08/06 |
| 4994 | 傳奇 | 96.2 | 2019/08/06 |
| 6277 | 宏正科 | 83.1 | 2019/08/06 |
(08/06)剔除清單
剔除(2617)台航、(3587)閎康科技。
(08/05)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1540 | 喬福機械 | 18.75 | 2019/08/05 |
| 2379 | 瑞昱 | 203.5 | 2019/08/05 |
| 5353 | 台林電通 | 17.3 | 2019/08/05 |
(08/05)剔除清單
剔除(1560)中砂、(2442)新美齊、(2492)華新科、(5531)鄉林建設、(8176)智捷、(9935)慶豐富、(9951)皇田工業。
(08/01)期初清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1101 | 台泥 | 41.5 | 2018/08/10 |
| 1102 | 亞泥 | 38.4 | 2018/09/10 |
| 1109 | 信大水泥 | 13.85 | 2018/05/10 |
| 1560 | 中砂 | 62.6 | 2018/07/06 |
| 2063 | 世鎧 | 39.1 | 2019/05/14 |
| 2227 | 裕隆日產 | 244 | 2018/08/30 |
| 2228 | 劍麟 | 90 | 2018/05/10 |
| 2308 | 台達電 | 151.5 | 2019/06/10 |
| 2367 | 燿華 | 18.65 | 2019/06/06 |
| 2404 | 漢唐 | 59 | 2018/11/14 |
| 2439 | 美律 | 176 | 2019/05/06 |
| 2442 | 新美齊 | 13.9 | 2019/05/10 |
| 2464 | 盟立 | 44.95 | 2018/06/15 |
| 2492 | 華新科 | 244 | 2018/08/13 |
| 2524 | 京城 | 26.75 | 2019/05/14 |
| 2527 | 宏璟 | 16.6 | 2018/12/07 |
| 2612 | 中航 | 33.5 | 2018/08/10 |
| 2617 | 台航 | 16.05 | 2018/04/11 |
| 2729 | 瓦城泰統 | 232 | 2019/01/09 |
| 2732 | 六角國際 | 81.5 | 2017/03/02 |
| 3004 | 豐達科技 | 83.6 | 2019/05/03 |
| 3021 | 鴻名企業 | 14.9 | 2019/05/10 |
| 3034 | 聯詠 | 167 | 2019/05/23 |
| 3044 | 健鼎科技 | 71.8 | 2018/10/25 |
| 3092 | 鴻碩 | 49.3 | 2017/08/16 |
| 3093 | 港建 | 28.4 | 2019/05/09 |
| 3114 | 好德科技 | 28.25 | 2018/11/09 |
| 3169 | 亞信電子 | 40.3 | 2019/05/10 |
| 3171 | 新洲全球 | 12.65 | 2019/05/13 |
| 3188 | 安茂 | 19.1 | 2019/04/08 |
| 3206 | 志豐電子 | 26.7 | 2019/05/08 |
| 3218 | 大學光 | 29.65 | 2019/04/10 |
| 3226 | 至寶光電 | 51 | 2018/06/15 |
| 3290 | 東浦精密 | 27.05 | 2019/05/07 |
| 3293 | 鈊象電子 | 159 | 2019/02/13 |
| 3501 | 維熹科技 | 52.3 | 2019/05/14 |
| 3532 | 台勝科 | 99.5 | 2018/09/07 |
| 3537 | 堡達 | 30.1 | 2019/05/13 |
| 3541 | 西柏科技 | 82.9 | 2019/05/14 |
| 3548 | 兆利 | 66.50 | 2018/11/05 |
| 3556 | 禾瑞亞 | 48 | 2019/06/06 |
| 3570 | 大塚資訊 | 45.4 | 2018/08/13 |
| 3587 | 閎康科技 | 69 | 2019/05/10 |
| 3611 | 鼎翰 | 179.5 | 2018/11/07 |
| 3703 | 欣陸投控 | 17 | 2019/06/10 |
| 3705 | 永信 | 42.35 | 2019/06/10 |
| 4104 | 佳醫 | 48.7 | 2019/05/13 |
| 4105 | 台灣東洋 | 82.6 | 2018/11/14 |
| 4119 | 旭富製藥 | 70.7 | 2018/08/10 |
| 4163 | 鐿鈦科技 | 118.5 | 2019/05/08 |
| 4175 | 杏一 | 72.2 | 2019/06/17 |
| 4550 | 長佳 | 18.6 | 2019/07/10 |
| 4735 | 豪展醫療 | 46.3 | 2019/07/22 |
| 4942 | 嘉彰 | 26.6 | 2018/10/25 |
| 4953 | 緯創軟體 | 107 | 2019/05/09 |
| 4995 | 晶達光電 | 34 | 2018/12/07 |
| 5206 | 坤悅 | 18.65 | 2019/06/10 |
| 5212 | 凌網科技 | 29.9 | 2019/05/13 |
| 5278 | 尚凡 | 67 | 2018/05/14 |
| 5291 | 邑昇 | 18.1 | 2019/05/13 |
| 5474 | 聰泰科技 | 72 | 2019/05/10 |
| 5483 | 中美矽晶 | 78 | 2019/05/14 |
| 5511 | 德昌營造 | 19.15 | 2018/07/10 |
| 5519 | 隆大營建 | 10.2 | 2018/10/25 |
| 5531 | 鄉林建設 | 10 | 2019/05/10 |
| 5904 | 寶雅 | 238 | 2018/10/12 |
| 6114 | 久威國際 | 38.45 | 2019/05/07 |
| 6123 | 上奇科技 | 46.1 | 2019/05/14 |
| 6147 | 頎邦科技 | 55.6 | 2019/05/23 |
| 6148 | 驊宏資 | 11.45 | 2019/06/10 |
| 6153 | 嘉聯益 | 30.1 | 2019/05/09 |
| 6167 | 久正光電 | 6.97 | 2018/09/07 |
| 6176 | 瑞儀光電 | 98.9 | 2019/03/21 |
| 6182 | 合晶 | 41.5 | 2018/09/07 |
| 6190 | 萬泰科 | 20.05 | 2019/05/14 |
| 6192 | 巨路國際 | 63.8 | 2018/06/20 |
| 6220 | 岳豐 | 29.3 | 2019/07/10 |
