(自行繪製。)
選股清單說明
前言
如何選股,一直是散戶投資者最大的痛,因為凡事得靠自已一人,既沒有研究團隊、也缺乏更完善的剖析。因此,本站依據不同的選股原則從台股約 1500 家個股進行篩選,規畫幾個模擬投資組合做為股票池, 供同為小資族的散戶朋友們共同參考。但是須特別提醒各位,本站所有專題的選股清單僅做為個人學術研究,所有文章均是免費分享,投資人買賣行為仍須自行決定與判斷,本站不做任何獲利保證及負相關損益責任。
成長型投資組合-選股清單
(03/29)剔除清單
剔除(5315)光聯科技、(6121)新普、(6221)晉泰、(8916)光隆。
(03/28)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
3583 | 辛耘 | 68.5 | 2019/03/28 |
(03/28)剔除清單
剔除(2467)志聖工業、(3090)日電貿、(6218)豪勉科技、(8114)振樺電子、(9941)裕融企業。
(03/27)剔除清單
剔除(2063)世鎧、(4532)瑞智精密、(6161)捷波、(9962)有益鋼鐵。
(03/26)剔除清單
剔除(2049)上銀科技、(2104)中橡、(2423)固緯。
(03/25)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
2539 | 櫻花建設 | 28.1 | 2019/03/25 |
(03/25)剔除清單
剔除(1720)生達化學、(3023)信邦電子、(3533)嘉澤端子、(5016)松和工業、(9904)寶成工業。
(03/22)剔除清單
剔除(2221)大甲永和、(3188)安茂。
(03/21)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
8436 | 大江生醫 | 393 | 2019/03/21 |
(03/21)剔除清單
剔除(1723)中碳、(2344)華邦電、(2408)南亞科、(3026)禾伸堂、(3515)華擎、(5007)三星科技、(5212)凌綱科技、(6183)關貿、(6257)矽格、(6803)崑鼎投控。
(03/12)剔除清單
剔除(4163)鐿鈦科技、(4953)緯創軟體。
(03/11)剔除清單
剔除(3705)永信。
(03/08)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
8916 | 光隆 | 45.75 | 2019/03/08 |
(03/08)剔除清單
剔除(1227)佳格、(1231)聯華食品、(1707)葡萄王、(3021)鴻名企業、(3088)艾訊、(5434)崇越科技、(5536)聖暉、(5706)鳳凰旅遊。
(03/07)剔除清單
剔除(2337)旺宏、(6175)立敦。
(03/06)剔除清單
剔除(4916)事欣科。
(03/05)剔除清單
剔除(3004)豐達科技。
(03/01)期初清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1101 | 台泥 | 41.5 | 2018/08/10 |
1109 | 信大水泥 | 15.4 | 2018/07/16 |
1227 | 佳格 | 51.1 | 2019/01/10 |
1231 | 聯華食品 | 37.85 | 2019/01/10 |
1323 | 永裕 | 36.15 | 2018/08/13 |
1413 | 宏洲纖維 | 12.4 | 2018/10/08 |
1560 | 中砂 | 64.8 | 2018/09/07 |
1707 | 葡萄王 | 179 | 2019/01/07 |
1720 | 生達化學 | 31.95 | 2019/01/09 |
1723 | 中碳 | 128.5 | 2018/10/23 |
2014 | 中鴻 | 12.4 | 2018/06/08 |
2015 | 豐興鋼鐵 | 54.7 | 2018/07/06 |
2027 | 大成鋼 | 48.6 | 2018/08/14 |
2049 | 上銀科技 | 339 | 2018/07/06 |
2063 | 世鎧 | 37.7 | 2018/05/15 |
2104 | 中橡 | 38.4 | 2018/09/10 |
2108 | 南帝化工 | 28.85 | 2018/07/06 |
2221 | 大甲永和 | 34.9 | 2018/08/14 |
2327 | 國巨 | 637 | 2018/08/14 |
2337 | 旺宏 | 43.45 | 2018/04/24 |
2344 | 華邦電 | 18.6 | 2018/05/14 |
2397 | 友通資訊 | 72.3 | 2018/08/13 |
2404 | 漢唐 | 59 | 2018/11/14 |
2408 | 南亞科 | 79.3 | 2018/07/06 |
2423 | 固緯 | 23.25 | 2018/09/07 |
2456 | 奇力新 | 92,5 | 2018/09/07 |
2464 | 盟立 | 44.95 | 2018/06/15 |
2467 | 志聖工業 | 28.85 | 2018/08/08 |
2478 | 大毅 | 68.3 | 2018/09/10 |
2480 | 敦陽科技 | 37.6 | 2018/12/10 |
2492 | 華新科 | 244 | 2018/08/13 |
2542 | 興富發 | 45.1 | 2018/09/07 |
2617 | 台航 | 19.1 | 2018/08/14 |
2542 | 興富發 | 45.1 | 2018/09/07 |
2617 | 台航 | 17.60 | 2018/08/14 |
2729 | 瓦城泰統 | 232 | 2019/01/09 |
2732 | 六角國際 | 82 | 2017/09/30 |
2904 | 匯僑 | 20.9 | 2019/02/14 |
3004 | 豐達科技 | 58.9 | 2018/06/15 |
3021 | 鴻名企業 | 15.3 | 2017/11/13 |
3023 | 信邦電子 | 80.1 | 2019/01/04 |
3026 | 禾伸堂 | 178.5 | 2018/08/10 |
3030 | 德律科技 | 45.05 | 2018/11/07 |
3044 | 健鼎科技 | 71.8 | 2018/10/25 |
3088 | 艾訊 | 52 | 2018/11/09 |
3090 | 日電貿 | 69.6 | 2018/08/10 |
3092 | 鴻碩 | 45.1 | 2018/05/14 |
3114 | 好德科技 | 28.25 | 2018/11/09 |
3141 | 晶宏 | 34 | 2019/01/04 |
3188 | 安茂 | 17.65 | 2018/12/07 |
3226 | 至寶光電 | 51.3 | 2018/06/08 |
3293 | 鈊象電子 | 159 | 2019/02/13 |
3515 | 華擎 | 50.9 | 2018/12/10 |
3532 | 台勝科 | 99.5 | 2018/09/07 |
3533 | 嘉澤端子 | 180.5 | 2018/11/13 |
3548 | 兆利 | 60.2 | 2019/01/08 |
3570 | 大塚資訊 | 45.4 | 2018/08/13 |
3611 | 鼎翰 | 211.5 | 2019/01/08 |
3624 | 光頡 | 29.5 | 2018/10/12 |
3653 | 健策 | 65.4 | 2018/11/09 |
3705 | 永信 | 39.8 | 2018/11/13 |
4119 | 旭富製藥 | 70.7 | 2018/08/10 |
4163 | 鐿鈦科技 | 87.4 | 2019/01/07 |
4532 | 瑞智精密 | 24.55 | 2019/01/07 |
4916 | 事欣科 | 28.3 | 2018/10/12 |
4942 | 嘉彰 | 29.3 | 2018/11/09 |
4953 | 緯創軟體 | 59.4 | 2018/08/13 |
4995 | 晶達光電 | 34 | 2018/12/07 |
5007 | 三星科技 | 54.3 | 2018/08/10 |
5011 | 久陽 | 17.2 | 2018/11/12 |
5016 | 松和工業 | 34.9 | 2018/08/10 |
5212 | 凌鋼科技 | 24 | 2018/11/13 |
5278 | 尚凡 | 67 | 2018/05/14 |
5289 | 宜鼎國際 | 147.5 | 2018/06/15 |
5312 | 寶島科 | 57.6 | 2018/12/20 |
5315 | 光聯科技 | 17.9 | 2019/01/04 |
5434 | 崇越科技 | 67 | 2018/11/12 |
5474 | 聰泰科技 | 73.2 | 2019/02/15 |
5493 | 三聯科技 | 28.6 | 2019/01/10 |
5508 | 永信建設 | 31.95 | 2019/02/11 |
5511 | 德昌營造 | 20.2 | 2018/08/10 |
5519 | 隆大營建 | 10.4 | 2018/11/12 |
5525 | 順天建設 | 21.1 | 2018/08/10 |
5534 | 長虹 | 83.8 | 2019/02/15 |
5536 | 聖暉 | 192.5 | 2018/07/09 |
5706 | 鳳凰旅遊 | 34.75 | 2019/01/10 |
6121 | 新普 | 174.5 | 2018/07/06 |
6161 | 捷波 | 15.9 | 2018/12/07 |
6173 | 信昌電陶 | 88.6 | 2018/09/07 |
6175 | 立敦 | 31.5 | 2018/09/10 |
6182 | 合晶 | 41.5 | 2018/09/07 |
6183 | 關貿 | 32.95 | 2018/10/17 |
6192 | 巨路國際 | 63.8 | 2018/06/20 |
6218 | 豪勉科技 | 20.8 | 2019/01/09 |
6221 | 晉泰 | 27.7 | 2018/12/10 |
6239 | 力成 | 88.9 | 2018/04/25 |
6257 | 矽格 | 37.1 | 2018/06/26 |
6266 | 泰詠電子 | 18.7 | 2018/09/07 |
6414 | 樺漢科技 | 416 | 2018/06/26 |
6457 | 紘康科技 | 27 | 2019/01/08 |
6803 | 崑鼎投控 | 175.5 | 2019/01/10 |
8049 | 晶采光電 | 18.4 | 2018/11/08 |
8114 | 振樺電子 | 119 | 2018/06/15 |
8131 | 福懋科技 | 30.4 | 2018/10/25 |
8163 | 達方電子 | 40.55 | 2018/10/05 |
8210 | 勤誠興業 | 38.15 | 2018/07/06 |
8383 | 千附 | 31.9 | 2019/01/08 |
8446 | 華研音樂 | 140.5 | 2018/05/14 |
9904 | 寶成工業 | 37.7 | 2017/11/15 |
9935 | 慶豐富 | 18.5 | 2019/01/08 |
9938 | 台灣百和 | 51.3 | 2019/01/08 |
9941 | 裕融企業 | 100.5 | 2018/09/07 |
9945 | 潤泰創新 | 45.05 | 2018/11/14 |
9946 | 三發地產 | 12.8 | 2019/02/15 |
9962 | 有益鋼鐵 | 11.55 | 2018/11/09 |
成長型投資組合 03 月績效
(成長型投資組合 03 月績效,自行繪製。)
(成長型投資組合迄今績效,自行繪製。)
價值型投資組合-選股清單
(03/29)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1532 | 勤美 | 37.4 | 2019/03/29 |
9946 | 三發地產 | 15.2 | 2019/03/29 |
(03/29)剔除清單
剔除(2501)國建、(2606)裕民、(2915)潤泰全球、(4430)耀億工業、(5315)光聯科技、(5607)遠雄港、(6108)競國實業、(6609)瀧澤科、(8916)光隆。
(03/28)剔除清單
剔除(1312)國喬石化、(2467)志聖工業、(3090)日電貿、(6218)豪勉科技、(8043)蜜望實企、(8114)振樺電子、(9941)裕融企業。
(03/27)剔除清單
剔除(1314)中石化、(2020)美亞鋼管、(2063)世鎧、(4532)瑞智精密、(6161)捷波、(9962)有益鋼鐵。
(03/26)剔除清單
剔除(2104)中橡、(2423)固緯。
(03/25)剔除清單
剔除(3501)維熹科技、(5016)松和工業、(9904)寶成工業。
(03/22)剔除清單
剔除(2221)大甲永和、(2511)太子。
(03/21)剔除清單
剔除(1303)南亞塑膠、(2030)彰源、(2344)華邦電、(2408)南亞科、(3026)禾伸堂、(3515)華擎、(6257)矽格、(6294)智基科技、(6803)崑鼎投控。
(03/11)剔除清單
剔除(2903)遠百、(4104)佳醫。
(03/08)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
2501 | 國建 | 21.1 | 2019/03/08 |
6609 | 瀧澤科 | 32.15 | 2019/03/08 |
(03/08)剔除清單
剔除(1558)伸興、(3021)鴻名企業、(3537)堡達、(5434)崇越科技、(5439)高技、(5536)聖暉。
(03/07)剔除清單
剔除(2337)旺宏、(6175)立敦、(9911)台灣櫻花。
(03/01)期初清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1101 | 台泥 | 41.5 | 2018/08/10 |
1102 | 亞泥 | 38.4 | 2018/09/10 |
1109 | 信大水泥 | 13.85 | 2018/05/10 |
1303 | 南亞塑膠 | 77.9 | 2018/10/12 |
1312 | 國喬石化 | 28.4 | 2018/07/16 |
1314 | 中石化 | 13.95 | 2018/08/14 |
1402 | 遠東新 | 33.25 | 2018/10/12 |
1503 | 士電 | 39.7 | 2018/11/14 |
1558 | 伸興 | 143 | 2019/02/15 |
1560 | 中砂 | 58.6 | 2018/10/12 |
2014 | 中鴻 | 11.05 | 2018/10/25 |
2015 | 豐興鋼鐵 | 59.7 | 2018/11/09 |
2020 | 美亞鋼管 | 13.85 | 2018/08/13 |
2030 | 彰源 | 13.3 | 2019/02/14 |
2063 | 世鎧 | 37.7 | 2018/05/15 |
2104 | 中橡 | 35.8 | 2018/10/23 |
2221 | 大甲永和 | 29.65 | 2018/09/10 |
2227 | 裕隆日產 | 244 | 2018/08/30 |
2228 | 劍麟 | 88.3 | 2018/08/10 |
2327 | 國巨 | 298 | 2018/10/30 |
2328 | 廣宇 | 18.5 | 2018/11/12 |
2337 | 旺宏 | 19.75 | 2018/10/12 |
2344 | 華邦電 | 18.6 | 2018/05/14 |
2397 | 友通資訊 | 63.7 | 2019/01/08 |
2404 | 漢唐 | 59 | 2018/11/14 |
2408 | 南亞科 | 68.9 | 2018/08/13 |
2423 | 固緯 | 21.75 | 2018/11/09 |
2456 | 奇力新 | 77 | 2018/10/25 |
2467 | 志聖工業 | 25.6 | 2018/07/09 |
2480 | 敦陽科技 | 37.6 | 2018/12/10 |
2511 | 太子 | 10.1 | 2019/01/04 |
2527 | 宏璟 | 23.25 | 2018/12/07 |
2542 | 興富發 | 46.25 | 2018/10/12 |
2606 | 裕民 | 29.5 | 2018/11/12 |
2612 | 中航 | 33.5 | 2018/09/10 |
2617 | 台航 | 16.05 | 2018/04/11 |
2618 | 長榮航空 | 14.6 | 2018/11/12 |
2729 | 瓦城泰統 | 232 | 2019/01/09 |
2732 | 六角國際 | 79.1 | 2017/08/20 |
2903 | 遠百 | 16.1 | 2019/02/15 |
2915 | 潤泰全球 | 57.9 | 2018/05/10 |
3021 | 鴻名企業 | 14.6 | 2017/11/15 |
3026 | 禾伸堂 | 100.5 | 2018/10/23 |
3030 | 德律科技 | 45.05 | 2018/11/07 |
3090 | 日電貿 | 46.35 | 2018/10/25 |
3092 | 鴻碩 | 35.65 | 2018/10/12 |
3501 | 維熹科技 | 48.1 | 2018/11/09 |
3515 | 華擎 | 52.4 | 2018/10/09 |
3537 | 堡達 | 24.1 | 2018/11/12 |
3548 | 兆利 | 46.7 | 2018/11/09 |
3551 | 世禾 | 30.4 | 2018/11/13 |
3611 | 鼎翰 | 179.5 | 2018/11/07 |
4104 | 佳醫 | 45.55 | 2018/12/10 |
4105 | 台灣東洋 | 82.6 | 2018/11/14 |
4164 | 承業醫 | 31.95 | 2018/11/13 |
4430 | 耀億工業 | 27.35 | 2018/08/13 |
4532 | 瑞智精密 | 24.55 | 2019/01/07 |
4942 | 嘉彰 | 26.6 | 2018/10/25 |
4995 | 晶達光電 | 32.6 | 2019/01/09 |
5011 | 久陽 | 16.25 | 2018/12/20 |
5016 | 松和工業 | 34 | 2018/07/10 |
5289 | 宜鼎國際 | 111.5 | 2018/10/05 |
5315 | 光聯科技 | 15.3 | 2018/11/09 |
5434 | 崇越科技 | 67 | 2018/11/12 |
5439 | 高技 | 32.1 | 2018/11/09 |
5469 | 瀚宇博德 | 23.2 | 2018/11/13 |
5483 | 中美矽晶 | 58.3 | 2018/10/23 |
5508 | 永信建設 | 31.5 | 2019/01/08 |
5511 | 德昌營造 | 19.15 | 2018/07/10 |
5519 | 隆大營建 | 10.2 | 2018/10/25 |
5525 | 順天建設 | 21.1 | 2018/08/10 |
5534 | 長虹 | 83.8 | 2019/02/15 |
5536 | 聖暉 | 208.5 | 2018/08/20 |
5607 | 遠雄港 | 13.85 | 2017/09/30 |
5904 | 寶雅 | 238 | 2018/10/12 |
6108 | 競國實業 | 26.4 | 2018/11/14 |
6161 | 捷波 | 15.7 | 2018/10/23 |
6167 | 久正光電 | 6.97 | 2018/09/07 |
6175 | 立敦 | 26 | 2018/10/12 |
6192 | 巨路國際 | 59.7 | 2018/08/10 |
6218 | 豪勉科技 | 20.8 | 2019/01/09 |
6239 | 力成 | 84.7 | 2018/08/13 |
6257 | 矽格 | 35.25 | 2018/08/13 |
6266 | 泰詠電子 | 14.05 | 2018/07/06 |
6294 | 智基科技 | 101.5 | 2018/10/09 |
6457 | 紘康科技 | 27 | 2019/01/08 |
6803 | 崑鼎投控 | 175.5 | 2019/01/10 |
8043 | 蜜望實企 | 34.95 | 2018/10/25 |
8049 | 晶采光電 | 17.3 | 2018/10/12 |
8114 | 振樺電子 | 106 | 2018/07/09 |
8163 | 達方電子 | 38.7 | 2018/10/08 |
8210 | 勤誠興業 | 33.8 | 2018/10/12 |
8213 | 志超 | 24.7 | 2018/11/13 |
8383 | 千附 | 31.9 | 2019/01/08 |
8446 | 華研音樂 | 82 | 2018/09/28 |
8916 | 光隆 | 44.85 | 2018/12/10 |
9904 | 寶成工業 | 37.55 | 2017/11/17 |
9911 | 台灣櫻花 | 35.8 | 2018/11/13 |
9938 | 台灣百和 | 51.3 | 2019/01/08 |
9941 | 裕融企業 | 90.1 | 2018/10/15 |
9943 | 好樂迪 | 53.6 | 2018/07/09 |
9945 | 潤泰創新 | 35.85 | 2018/05/14 |
9951 | 皇田工業 | 75.5 | 2018/11/09 |
9962 | 有益鋼鐵 | 11.55 | 2018/11/09 |
價值型投資組合 03 月績效
(價值型投資組合 03 月績效,自行繪製。)
(價值型投資組合迄今績效,自行繪製。)
成長價值型投資組合-選股清單
(03/29)剔除清單
剔除(2915)潤泰全球、(5315)光聯科技、(5607)遠雄港、(6221)晉泰、(8916)光隆。
(03/28)剔除清單
剔除(1312)國喬石化、(2467)志聖工業、(2634)漢翔公司、(3090)日電貿、(8043)蜜望實企、(8114)振樺電子、(9941)裕融企業。
(03/27)剔除清單
剔除(2063)世鎧、(4532)瑞智精密、(5530)龍巖、(6161)捷波、(9962)有益鋼鐵。
(03/26)剔除清單
剔除(2049)上銀科技、(2104)中橡、(2423)固緯。
(03/25)剔除清單
剔除(3501)維熹科技、(3533)嘉澤端子、(5016)松和工業、(9904)寶成工業。
(03/22)剔除清單
剔除(2221)大甲永和。
(03/21)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
6176 | 瑞儀光電 | 98.9 | 2019/03/21 |
(03/21)剔除清單
剔除(1303)南亞塑膠、(2344)華邦電、(2408)南亞科、(3026)禾伸堂、(3515)華擎、(6257)矽格、(6294)智基科技。
(03/12)剔除清單
剔除(4953)緯創軟體。
(03/11)剔除清單
剔除(8066)來思達。
(03/08)剔除清單
剔除(1231)聯華食品、(1558)伸興、(3021)鴻名企業、(3088)艾訊、(3537)堡達、(5434)崇越科技、(5439)高技、(5536)聖暉。
(03/07)剔除清單
剔除(2337)旺宏、(6175)立敦、(9911)台灣櫻花。
(03/06)剔除清單
剔除(4916)事欣科。
(03/05)剔除清單
剔除(3004)豐達科技。
(03/01)期初清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1101 | 台泥 | 36.4 | 2018/11/13 |
1109 | 信大水泥 | 14.2 | 2018/11/14 |
1231 | 聯華食品 | 37.85 | 2019/01/10 |
1303 | 南亞塑膠 | 74.7 | 2017/11/17 |
1312 | 國喬石化 | 30.25 | 2018/04/11 |
1323 | 永裕 | 36.15 | 2018/08/13 |
1413 | 宏洲纖維 | 13.9 | 2018/05/14 |
1558 | 伸興 | 143 | 2019/02/15 |
1560 | 中砂 | 62.6 | 2018/07/06 |
2014 | 中鴻 | 10.65 | 2017/09/30 |
2015 | 豐興鋼鐵 | 59.4 | 2018/06/15 |
2027 | 大成鋼 | 42.15 | 2018/09/10 |
2049 | 上銀科技 | 192 | 2018/10/25 |
2063 | 世鎧 | 37.7 | 2018/05/15 |
2104 | 中橡 | 38.4 | 2018/09/10 |
2108 | 南帝化工 | 30.65 | 2018/08/10 |
2221 | 大甲永和 | 34.9 | 2018/08/15 |
2227 | 裕隆日產 | 217 | 2018/10/16 |
2228 | 劍麟 | 90 | 2018/05/10 |
2327 | 國巨 | 545 | 2018/09/07 |
2328 | 廣宇 | 18.5 | 2018/11/12 |
2337 | 旺宏 | 41.95 | 2018/05/14 |
2344 | 華邦電 | 18.6 | 2018/05/14 |
2397 | 友通資訊 | 58.1 | 2018/10/24 |
2404 | 漢唐 | 59 | 2018/11/14 |
2408 | 南亞科 | 91.2 | 2018/04/11 |
2423 | 固緯 | 23.25 | 2018/09/07 |
2456 | 奇力新 | 92.5 | 2018/09/07 |
2464 | 盟立 | 41.7 | 2018/07/20 |
2467 | 志聖工業 | 25.6 | 2018/07/09 |
2478 | 大毅 | 42.6 | 2018/10/25 |
2480 | 敦陽科技 | 37.65 | 2018/11/12 |
2492 | 華新科 | 183 | 2018/10/05 |
2542 | 興富發 | 45.1 | 2018/09/07 |
2617 | 台航 | 18.35 | 2018/11/14 |
2618 | 長榮航空 | 14.6 | 2018/11/12 |
2634 | 漢翔公司 | 28.35 | 2018/11/09 |
2732 | 六角國際 | 82 | 2017/09/30 |
2904 | 匯僑 | 19.6 | 2018/11/14 |
2915 | 潤泰全球 | 57.9 | 2018/05/10 |
3004 | 豐達科技 | 54.6 | 2018/08/20 |
3021 | 鴻名企業 | 15.3 | 2017/11/13 |
3026 | 禾伸堂 | 138 | 2018/09/20 |
3030 | 德律科技 | 45.05 | 2018/11/07 |
3044 | 健鼎科技 | 71.8 | 2018/10/25 |
3088 | 艾訊 | 52 | 2018/11/09 |
3090 | 日電貿 | 69.6 | 2018/08/10 |
3092 | 鴻碩 | 47.15 | 2017/09/30 |
3114 | 好德科技 | 28.25 | 2018/11/09 |
3141 | 晶宏 | 34 | 2019/01/04 |
3501 | 維熹科技 | 48.1 | 2018/11/09 |
3515 | 華擎 | 46.6 | 2018/10/26 |
3533 | 嘉澤端子 | 180.5 | 2018/11/13 |
3537 | 堡達 | 24.1 | 2018/11/12 |
3548 | 兆利 | 46.7 | 2018/11/09 |
3570 | 大塚資訊 | 48 | 2018/11/14 |
3611 | 鼎翰 | 179.5 | 2018/11/07 |
3624 | 光頡 | 27.4 | 2018/11/12 |
4105 | 台灣東洋 | 82.6 | 2018/11/14 |
4119 | 旭富製藥 | 67.5 | 2018/11/12 |
4417 | 金洲海洋 | 36.65 | 2018/12/10 |
4532 | 瑞智精密 | 24.55 | 2019/01/07 |
4916 | 事欣科 | 28.3 | 2018/10/12 |
4953 | 緯創軟體 | 52.2 | 2018/10/12 |
5016 | 松和工業 | 38.05 | 2018/06/26 |
5278 | 尚凡 | 106 | 2018/11/09 |
5289 | 宜鼎國際 | 147.5 | 2018/06/15 |
5312 | 寶島科 | 57.6 | 2018/12/20 |
5315 | 光聯科技 | 15.3 | 2018/11/09 |
5434 | 崇越科技 | 67 | 2018/11/12 |
5439 | 高技 | 32.1 | 2018/11/09 |
5474 | 聰泰科技 | 73.2 | 2019/02/15 |
5483 | 中美矽晶 | 77.2 | 2018/09/07 |
5508 | 永信建設 | 31.5 | 2019/01/08 |
5511 | 德昌營造 | 22.05 | 2018/11/13 |
5525 | 順天建設 | 21.1 | 2018/08/10 |
5530 | 龍巖 | 58.3 | 2019/02/13 |
5534 | 長虹 | 83.8 | 2019/02/15 |
5536 | 聖暉 | 192.5 | 2018/07/09 |
5607 | 遠雄港 | 13.85 | 2017/09/30 |
5904 | 寶雅 | 238 | 2018/10/12 |
6161 | 捷波 | 16.05 | 2018/11/12 |
6167 | 久正光電 | 7.13 | 2018/11/09 |
6173 | 信昌電陶 | 56.1 | 2018/10/08 |
6175 | 立敦 | 31.5 | 2018/09/10 |
6182 | 合晶 | 26.55 | 2018/10/25 |
6192 | 巨路國際 | 63.8 | 2018/06/20 |
6221 | 晉泰 | 27.7 | 2018/12/10 |
6239 | 力成 | 85.7 | 2018/04/26 |
6257 | 矽格 | 37.1 | 2018/06/26 |
6266 | 泰詠電子 | 17.35 | 2018/08/14 |
6294 | 智基科技 | 103 | 2017/09/30 |
8043 | 蜜望實企 | 34.95 | 2018/10/25 |
8049 | 晶采光電 | 18 | 2018/10/08 |
8066 | 來思達 | 103.5 | 2018/12/10 |
8114 | 振樺電子 | 101.5 | 2018/10/12 |
8131 | 福懋科技 | 30.4 | 2018/10/25 |
8163 | 達方電子 | 40.55 | 2018/10/05 |
8210 | 勤誠興業 | 38.05 | 2018/07/06 |
8383 | 千附 | 31.9 | 2019/01/08 |
8446 | 華研音樂 | 108.50 | 2018/09/20 |
8916 | 光隆 | 44.85 | 2018/12/10 |
9904 | 寶成工業 | 37.55 | 2017/11/17 |
9911 | 台灣櫻花 | 35.8 | 2018/11/13 |
9935 | 慶豐富 | 18.5 | 2019/01/08 |
9938 | 台灣百和 | 65.5 | 2018/06/26 |
9941 | 裕融企業 | 100.5 | 2018/09/07 |
9943 | 好樂迪 | 59.3 | 2018/06/20 |
9945 | 潤泰創新 | 35.85 | 2018/05/14 |
9951 | 皇田工業 | 103 | 2018/07/06 |
9962 | 有益鋼鐵 | 11.55 | 2018/11/09 |
成長價值型投資組合 03 月績效
(成長價值型投資組合 03 月績效,自行繪製。)
(成長價值型投資組合迄今績效,自行繪製。)
混合型投資組合-選股清單
(03/29)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1532 | 勤美 | 37.4 | 2019/03/29 |
(03/29)剔除清單
剔除(2501)國建、(2606)裕民、(2915)潤泰全球、(4430)耀億工業、(5315)光聯科技、(5607)遠雄港、(6108)競國實業、(6121)新普、(6221)晉泰、(6609)瀧澤科、(8916)光隆。
(03/28)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
3583 | 辛耘 | 68.5 | 2019/03/28 |
(03/28)剔除清單
剔除(1312)國喬石化、(2467)志聖工業、(2634)漢翔公司、(3090)日電貿、(6218)豪勉科技、(8043)蜜望實企、(8114)振樺電子、(9941)裕融企業。
(03/27)剔除清單
剔除(1314)中石化、(2020)美亞鋼管、(2063)世鎧、(4532)瑞智精密、(5530)龍巖、(6161)捷波、(9962)有益鋼鐵。
(03/26)剔除清單
剔除(2049)上銀科技、(2104)中橡、(2423)固緯。
(03/25)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
2539 | 櫻花建設 | 28.1 | 2019/03/25 |
(03/25)剔除清單
剔除(1720)生達化學、(3023)信邦電子、(3501)維熹科技、(3533)嘉澤端子、(5016)松和工業、(9904)寶成工業。
(03/22)剔除清單
剔除(2221)大甲永和、(2511)太子、(3188)安茂。
(03/21)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
6176 | 瑞儀光電 | 98.9 | 2019/03/21 |
8436 | 大江生醫 | 393 | 2019/03/21 |
(03/21)剔除清單
剔除(1303)南亞塑膠、(1723)中碳、(2030)彰源、(2344)華邦電、(2408)南亞科、(3026)禾伸堂、(3515)華擎、(5007)三星科技、(5212)凌綱科技、(6183)關貿、(6257)矽格、(6294)智基科技、(6803)崑鼎投控。
(03/12)剔除清單
剔除(4163)鐿鈦科技、(4953)緯創軟體。
(03/11)剔除清單
剔除(3705)永信、(2903)遠百、(4104)佳醫、(8066)來思達。
(03/08)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
2501 | 國建 | 21.1 | 2019/03/08 |
6609 | 瀧澤科 | 32.15 | 2019/03/08 |
(03/08)剔除清單
剔除(1227)佳格、(1231)聯華食品、(1558)伸興、(1707)葡萄王、(3021)鴻名企業、(3088)艾訊、(3537)堡達、(4417)金洲海洋、(5434)崇越科技、(5439)高技、(5536)聖暉、(5706)鳳凰旅遊。
(03/07)剔除清單
剔除(2337)旺宏、(6175)立敦、(9911)台灣櫻花。
(03/06)剔除清單
剔除(4916)事欣科。
(03/05)剔除清單
剔除(3004)豐達科技。
(03/01)期初清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1101 | 台泥 | 41.5 | 2018/08/10 |
1102 | 亞泥 | 38.4 | 2018/09/10 |
1109 | 信大水泥 | 13.85 | 2018/05/10 |
1227 | 佳格 | 51.1 | 2019/01/10 |
1231 | 聯華食品 | 37.85 | 2019/01/10 |
1303 | 南亞塑膠 | 74.7 | 2017/11/17 |
1312 | 國喬石化 | 30.25 | 2018/04/11 |
1314 | 中石化 | 13.95 | 2018/08/14 |
1323 | 永裕 | 36.15 | 2018/08/13 |
1402 | 遠東新 | 33.25 | 2018/10/12 |
1413 | 宏洲纖維 | 13.9 | 2018/05/14 |
1503 | 士電 | 39.7 | 2018/11/14 |
1558 | 伸興 | 143 | 2019/02/15 |
1560 | 中砂 | 62.6 | 2018/07/06 |
1707 | 葡萄王 | 179 | 2019/01/07 |
1720 | 生達化學 | 31.95 | 2019/01/09 |
1723 | 中碳 | 128.5 | 2018/10/23 |
2014 | 中鴻 | 9.23 | 2017/06/27 |
