(自行繪製。)
選股清單說明
前言
如何選股,一直是散戶投資者最大的痛,因為凡事得靠自已一人,既沒有研究團隊、也缺乏更完善的剖析;不像法人圈有強大的研究團隊以打造股票池,提供操盤手績優股的選股建議,操盤手直接略去了基本面分析也能直接命中飆股。如果仔細觀察,我們不難發現,如國內投信基金裡,所買的標的,大多具有共通性,如投信 A 基金買了標的 a、b、c、d、e…,投信 B 基金也會是相似的 a、b、c、d、e…,兩者差別只在買入的持股比例不同,主要原因是操盤手享用的是共同的股票池參考標的所致。
因此,本站所打造篩選的選股專題組合,一來是為藉由實戰驗證理論的有效性,二來是站在同為散戶投資者的立場,本站可以將相關研究成果給散戶大眾共同分享。本站選股雖是素人等級,但每日追蹤報酬率,開站以來還是能略勝上市櫃指數,如下圖。
(本站開站以來選股績效。)
以專題(4)混合型投資為例,混合型是綜和納入所有投資組合選股清單所打造,因此即等於本站的綜和績效。如上圖所示,開站以來績效尚能勝過加權指數 4.76%,勝過櫃買指數 17.64%,因此相信仍然可提供一般散戶投資人一定的參考。本站的選股組合大多以中小型股為主,因此跟櫃買指數的相關性較高,在近期小型股大跌的情況下,其實整體表現筆者覺得還算 OK。
本選股清單每月更新一次更容易觀察
一直以來本站專題投資組合一直都有提供選股清單,也許是它長得太小,其實不太容易被發現。由於從表單直接轉成網頁語法,效果一直不太好,也沒有更有效的方法來輸入,因此這件事筆者考慮了良久,最後決定還是將投資組合另行整理成一份文章來發表,讓讀者朋友們更容易觀察,但是一支一支整理進來,花費的時間真的是太久了,唯一的收獲可能就是練練打字而已…
(個專題投資組合清單。)
因此,這幾天已來,利用上班之外及兒子睡覺的空檔,花了好幾天整理的清單如本文下,有興趣的朋友不妨可以參考。這幾日股市大跌,可能有人已決定要封手了,但是!在行情特差,利空滿天飛的時候持有股票或買進更多,其實是要經過訓練的,因為人性虧損規避的天性使然,要能忽視短期的虧損而不為所動,確實不容易!
以下是花了許多天整理的投資組合,後續至月底之前會不斷更新,擇優汱劣。表中所選出的標的很多,有興趣的朋友可慢慢參考,致於有網友反應標的太多反而尚失參考價值,是否還能濃縮成精選股的 10 支?因全部標的皆以基本面分析為主,對筆者來說沒有哪支是特別好的,只有「概率」的問題,若要再精選短期強勢股,需再輔以技術面及籌碼面才能選出來,如築底向上攻堅或法人近期大量買進的標的,但因這兩面向屬於買進賣出等操盤細節,都變化太快,今日的轉弱股可能變成明日的轉強股,而且判斷也不一定精準,因此有關精選股的部份,容筆者再想想,一旦有好的構想再以新專題的方式建立出來。
成長型投資組合-選股清單
(10/25)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1233 | 天仁 | 36.7 | 2018/10/25 |
1615 | 大山 | 14.15 | 2018/10/25 |
3044 | 健鼎科技 | 71.8 | 2018/10/25 |
8131 | 福懋科技 | 30.4 | 2018/10/25 |
(10/23)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1723 | 中碳 | 128.5 | 2018/10/23 |
(10/17)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
6183 | 關貿 | 32.95 | 2018/10/17 |
(10/15)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
6505 | 台塑石化 | 123 | 2018/10/15 |
(10/12)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
3624 | 光頡 | 29.5 | 2018/10/12 |
4916 | 事欣科 | 28.3 | 2018/10/12 |
(10/09)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1532 | 勤美 | 30.85 | 2018/10/09 |
3563 | 牧德 | 314 | 2018/10/09 |
3583 | 辛耘 | 60.1 | 2018/10/09 |
8034 | 榮群電訊 | 8.7 | 2018/10/09 |
(10/09)剔除清單
剔除(1316)上曜、(2640)大車隊、(3310)佳穎、(3540)曜越科技、(4513)福裕事業、(5878)台名、(6245)立端科技、(8905)裕國冷凍。
(10/08)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1413 | 宏洲纖維 | 12.4 | 2018/10/08 |
1808 | 潤隆 | 59.6 | 2018/10/08 |
3014 | 聯陽 | 32.85 | 2018/10/08 |
(10/08)剔除清單
剔除(3617)碩天科技。
(10/05)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1436 | 華友聯 | 36.25 | 2018/10/05 |
3455 | 由田 | 51.4 | 2018/10/05 |
8163 | 達方電子 | 40.55 | 2018/10/05 |
(10/05)剔除清單
剔除(1909)榮成、(6207)雷科、(6224)聚鼎。
(10/01)期初清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1101 | 台泥 | 41.5 | 2018/08/10 |
1109 | 信大水泥 | 15.4 | 2018/07/16 |
1309 | 台達化工 | 11.95 | 2017/11/13 |
1316 | 上曜 | 23.25 | 2018/04/11 |
1323 | 永裕 | 36.15 | 2018/08/13 |
1530 | 亞崴機電 | 39.55 | 2018/06/15 |
1558 | 伸興 | 135 | 2018/08/13 |
1560 | 中砂 | 64.8 | 2018/09/07 |
1605 | 華新 | 25.05 | 2018/05/14 |
1909 | 榮成 | 23.75 | 2018/07/16 |
2012 | 春雨 | 19.95 | 2018/09/10 |
2014 | 中鴻 | 12.4 | 2018/06/08 |
2015 | 豐興鋼鐵 | 54.7 | 2018/07/06 |
2027 | 大成鋼 | 48.6 | 2018/08/14 |
2030 | 彰源 | 16.15 | 2018/06/08 |
2049 | 上銀科技 | 339 | 2018/07/06 |
2063 | 世鎧 | 37.7 | 2018/05/15 |
2066 | 世德 | 75.9 | 2018/09/10 |
2104 | 中橡 | 38.4 | 2018/09/10 |
2108 | 南帝化工 | 28.85 | 2018/07/06 |
2221 | 大甲永和 | 34.9 | 2018/08/14 |
2327 | 國巨 | 637 | 2018/08/14 |
2337 | 旺宏 | 43.45 | 2018/04/24 |
2344 | 華邦電 | 18.6 | 2018/05/14 |
2348 | 海稅 | 37.85 | 2018/09/10 |
2397 | 友通資訊 | 72.3 | 2018/08/13 |
2408 | 南亞科 | 79.3 | 2018/07/06 |
2423 | 固緯 | 23.25 | 2018/09/07 |
2456 | 奇力新 | 92,5 | 2018/09/07 |
2464 | 盟立 | 44.95 | 2018/06/15 |
2467 | 志聖工業 | 28.85 | 2018/08/08 |
2478 | 大毅 | 68.3 | 2018/09/10 |
2492 | 華新科 | 244 | 2018/08/13 |
2534 | 宏盛 | 35.6 | 2018/05/10 |
2535 | 達工 | 24.2 | 2018/06/20 |
2542 | 興富發 | 45.1 | 2018/09/07 |
2547 | 日勝 | 14 | 2018/08/10 |
2617 | 台航 | 19.1 | 2018/08/14 |
2640 | 大車隊 | 77.7 | 2018/04/11 |
2542 | 興富發 | 45.1 | 2018/09/07 |
2729 | 瓦城泰統 | 226 | 2017/09/30 |
2732 | 六角國際 | 82 | 2017/09/30 |
3004 | 豐達科技 | 58.9 | 2018/06/15 |
3006 | 晶豪科技 | 31.2 | 2018/09/10 |
3021 | 鴻名企業 | 15.3 | 2017/11/13 |
3026 | 禾伸堂 | 178.5 | 2018/08/10 |
3071 | 協禧電機 | 20.8 | 2018/04/11 |
3090 | 日電貿 | 69.6 | 2018/08/10 |
3092 | 鴻碩 | 45.1 | 2018/05/14 |
3141 | 晶宏 | 38.5 | 2018/08/10 |
3167 | 大量科技 | 43.7 | 2017/09/30 |
3226 | 至寶光電 | 51.3 | 2018/06/08 |
3227 | 原相 | 127 | 2018/03/02 |
3310 | 佳穎 | 46 | 2018/05/14 |
3388 | 崇越電 | 82.9 | 2018/05/14 |
3402 | 漢科系統 | 29.55 | 2018/07/09 |
3413 | 京鼎 | 150.5 | 2018/08/20 |
3532 | 台勝科 | 99.5 | 2018/09/07 |
3540 | 曜越科技 | 36.95 | 2018/05/14 |
3546 | 宇峻奧汀 | 92.4 | 2018/05/14 |
3570 | 大塚資訊 | 45.4 | 2018/08/13 |
3587 | 閎康科技 | 67.9 | 2018/08/13 |
3617 | 碩天科技 | 85.5 | 2018/09/07 |
4119 | 旭富製藥 | 70.7 | 2018/08/10 |
4417 | 金洲海洋 | 33.65 | 2018/07/10 |
4513 | 福裕事業 | 17.35 | 2018/09/07 |
4527 | 方士霖 | 31.8 | 2018/08/10 |
4939 | 亞電 | 20.35 | 2018/09/07 |
4953 | 緯創軟體 | 59.4 | 2018/08/13 |
5007 | 三星科技 | 54.3 | 2018/08/10 |
5013 | 強新工業 | 31.25 | 2018/08/13 |
5016 | 松和工業 | 34.9 | 2018/08/10 |
5102 | 富強 | 16 | 2018/08/13 |
5213 | 亞昕國際 | 18.85 | 2018/04/11 |
5234 | 達興 | 75.8 | 2018/07/06 |
5255 | 美桀 | 55 | 2018/04/11 |
5278 | 尚凡 | 67 | 2018/05/14 |
5285 | 界霖 | 86 | 2018/04/24 |
5289 | 宜鼎國際 | 147.5 | 2018/06/15 |
5474 | 聰泰科技 | 61.1 | 2018/04/13 |
5511 | 德昌營造 | 20.2 | 2018/08/10 |
5525 | 順天建設 | 21.1 | 2018/08/10 |
5536 | 聖暉 | 192.5 | 2018/07/09 |
5878 | 台名 | 45.2 | 2018/09/10 |
6121 | 新普 | 174.5 | 2018/07/06 |
6123 | 上奇科技 | 40 | 2018/09/10 |
6173 | 信昌電陶 | 88.6 | 2018/09/07 |
6175 | 立敦 | 31.5 | 2018/09/10 |
6180 | 遊戲橘子 | 74.2 | 2018/08/13 |
6182 | 合晶 | 41.5 | 2018/09/07 |
6190 | 萬泰科 | 17.8 | 2018/08/08 |
6192 | 巨路國際 | 63.8 | 2018/06/20 |
6203 | 海韻電 | 40.3 | 2018/06/15 |
6207 | 雷科 | 38.95 | 2018/09/07 |
6208 | 日揚科技 | 25.2 | 2018/08/20 |
6221 | 晉泰 | 27.8 | 2018/05/14 |
6224 | 聚鼎 | 58.8 | 2018/09/17 |
6239 | 力成 | 88.9 | 2018/04/25 |
6245 | 立端科技 | 44.25 | 2018/08/10 |
6257 | 矽格 | 37.1 | 2018/06/26 |
6266 | 泰詠電子 | 18.7 | 2018/09/07 |
6414 | 樺漢科技 | 416 | 2018/06/26 |
6609 | 瀧澤科 | 32.9 | 2018/05/15 |
8114 | 振樺電子 | 119 | 2018/06/15 |
8155 | 博智電子 | 88.6 | 2018/07/09 |
8210 | 勤誠興業 | 38.15 | 2018/07/06 |
8261 | 富鼎 | 43.55 | 2018/08/10 |
8358 | 金居開發 | 49.3 | 2017/09/30 |
8416 | 實威 | 120.5 | 2018/08/13 |
8422 | 可寧衛 | 173 | 2018/02/07 |
8446 | 華研音樂 | 140.5 | 2018/05/14 |
8905 | 裕國冷凍 | 17.3 | 2018/03/09 |
8916 | 光隆 | 52.3 | 2018/08/14 |
9904 | 寶成工業 | 37.7 | 2017/11/15 |
9941 | 裕融企業 | 100.5 | 2018/09/07 |
成長型投資組合 10 月績效
(成長型投資組合 10 月績效,自行繪製。)
價值型投資組合-選股清單
(10/30)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
2327 | 國巨 | 298 | 2018/10/30 |
8183 | 台灣精星 | 13.3 | 2018/10/30 |
(10/29)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1701 | 中化 | 18 | 2018/10/29 |
(10/26)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
8416 | 實威 | 111.5 | 2018/10/26 |
(10/25)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
2014 | 中鴻 | 11.05 | 2018/10/25 |
2441 | 超豐電子 | 38.65 | 2018/10/25 |
2456 | 奇力新 | 77 | 2018/10/25 |
3090 | 日電貿 | 46.35 | 2018/10/25 |
3580 | 友威科技 | 23 | 2018/10/25 |
4942 | 嘉彰 | 26.6 | 2018/10/25 |
5255 | 美桀 | 27.25 | 2018/10/25 |
5519 | 隆大營建 | 10.2 | 2018/10/25 |
8043 | 蜜望實企 | 34.95 | 2018/10/25 |
8091 | 翔名科技 | 70.2 | 2018/10/25 |
8155 | 博智電子 | 53.7 | 2018/10/25 |
(10/23)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
2104 | 中橡 | 35.8 | 2018/10/23 |
3026 | 禾伸堂 | 100.5 | 2018/10/23 |
5483 | 中美矽晶 | 58.3 | 2018/10/23 |
6161 | 捷波 | 15.7 | 2018/10/23 |
(10/15)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
9941 | 裕融企業 | 90.1 | 2018/10/15 |
(10/12)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1303 | 南亞塑膠 | 77.9 | 2018/10/12 |
1402 | 遠東新 | 33.25 | 2018/10/12 |
1560 | 中砂 | 58.6 | 2018/10/12 |
2337 | 旺宏 | 19.75 | 2018/10/12 |
2542 | 興富發 | 46.25 | 2018/10/12 |
3014 | 聯陽 | 31.4 | 2018/10/12 |
3092 | 鴻碩 | 35.65 | 2018/10/12 |
3227 | 原相 | 79.1 | 2018/10/12 |
3413 | 京鼎 | 108.5 | 2018/10/12 |
3546 | 宇峻奧汀 | 56.5 | 2018/10/12 |
3587 | 閎康科技 | 48.7 | 2018/10/12 |
4939 | 亞電 | 16.95 | 2018/10/12 |
5508 | 永信建設 | 31 | 2018/10/12 |
5904 | 寶雅 | 238 | 2018/10/12 |
6175 | 立敦 | 26 | 2018/10/12 |
8049 | 晶采光電 | 17.3 | 2018/10/12 |
8210 | 勤誠興業 | 33.8 | 2018/10/12 |
(10/09)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
3515 | 華擎 | 52.4 | 2018/10/09 |
4417 | 金洲海洋 | 35.85 | 2018/10/09 |
5534 | 長虹 | 76 | 2018/10/09 |
6294 | 智基科技 | 101.5 | 2018/10/09 |
8034 | 榮群電訊 | 8.7 | 2018/10/09 |
(10/09)剔除清單
剔除(1316)上曜、(1802)台玻、(3310)佳穎精密、(8905)裕國冷凍。
(10/08)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1808 | 潤隆 | 59.6 | 2018/10/08 |
8163 | 達方電子 | 38.7 | 2018/10/08 |
(10/05)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1436 | 華友聯 | 36.25 | 2018/10/05 |
5289 | 宜鼎國際 | 111.5 | 2018/10/05 |
(10/05)剔除清單
剔除(1909)榮成、(1595)川寶科技、(3265)台星科。
(10/01)期初清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1101 | 台泥 | 41.5 | 2018/08/10 |
1102 | 亞泥 | 38.4 | 2018/09/10 |
1109 | 信大水泥 | 13.85 | 2018/05/10 |
1305 | 華夏 | 28.2 | 2018/08/13 |
1309 | 台達化工 | 12.7 | 2018/02/07 |
1312 | 國喬石化 | 28.4 | 2018/07/16 |
1314 | 中石化 | 13.95 | 2018/08/14 |
1316 | 上曜 | 22.4 | 2018/04/23 |
1323 | 永裕 | 36.15 | 2018/08/13 |
1457 | 宜進 | 13.8 | 2018/05/14 |
1530 | 亞崴機電 | 33.65 | 2018/08/13 |
1532 | 勤美 | 29.9 | 2018/09/10 |
1558 | 伸興 | 135 | 2018/08/13 |
1595 | 川寶科技 | 52.3 | 2018/08/10 |
1605 | 華新 | 16.3 | 2017/11/10 |
1708 | 東鹼 | 29 | 2018/06/15 |
1727 | 中華化學 | 13.9 | 2018/08/13 |
1802 | 台玻 | 16.3 | 2018/07/10 |
1909 | 榮成 | 23.75 | 2018/07/06 |
2020 | 美亞鋼管 | 13.85 | 2018/08/13 |
2030 | 彰源 | 15.8 | 2018/05/14 |
2063 | 世鎧 | 37.7 | 2018/05/15 |
2221 | 大甲永和 | 29.65 | 2018/09/10 |
2227 | 裕隆日產 | 244 | 2018/08/30 |
2228 | 劍麟 | 88.3 | 2018/08/10 |
2313 | 華通 | 23.3 | 2018/09/10 |
2344 | 華邦電 | 18.6 | 2018/05/14 |
2348 | 海稅 | 37.85 | 2018/09/10 |
2408 | 南亞科 | 68.9 | 2018/08/13 |
2415 | 錩新 | 22.9 | 2018/06/26 |
2467 | 志聖工業 | 25.6 | 2018/07/09 |
2501 | 國建 | 16.6 | 2018/08/14 |
2534 | 宏盛 | 35.5 | 2018/04/23 |
2535 | 達工 | 24.75 | 2018/06/15 |
2536 | 宏普建設 | 22.45 | 2018/04/11 |
2612 | 中航 | 33.5 | 2018/09/10 |
2617 | 台航 | 16.05 | 2018/04/11 |
2729 | 瓦城泰統 | 226 | 2017/09/30 |
2732 | 六角國際 | 79.1 | 2017/08/20 |
2915 | 潤泰全球 | 57.9 | 2018/05/10 |
3006 | 晶豪科技 | 31.2 | 2018/09/10 |
3021 | 鴻名企業 | 14.6 | 2017/11/15 |
3071 | 協禧電機 | 17.55 | 2018/09/10 |
3167 | 大量科技 | 49.55 | 2018/04/23 |
3265 | 台星科 | 35.85 | 2018/06/08 |
3310 | 佳穎 | 41.9 | 2018/04/23 |
3388 | 崇越電 | 80.8 | 2018/05/30 |
3402 | 漢科系統 | 25.6 | 2017/09/30 |
4430 | 耀億工業 | 27.35 | 2018/08/13 |
4907 | 富宇地產 | 20.7 | 2018/09/10 |
5016 | 松和工業 | 34 | 2018/07/10 |
5102 | 富強 | 16.7 | 2018/05/14 |
5213 | 亞昕國際 | 18.85 | 2018/04/11 |
5474 | 聰泰科技 | 64.3 | 2018/06.20 |
5511 | 德昌營造 | 19.15 | 2018/07/10 |
5525 | 順天建設 | 21.1 | 2018/08/10 |
5536 | 聖暉 | 208.5 | 2018/08/20 |
5607 | 遠雄港 | 13.85 | 2017/09/30 |
6123 | 上奇科技 | 40 | 2018/09/10 |
6167 | 久正光電 | 6.97 | 2018/09/07 |
6190 | 萬泰科 | 14.05 | 2018/05/15 |
6192 | 巨路國際 | 59.7 | 2018/08/10 |
6239 | 力成 | 84.7 | 2018/08/13 |
6257 | 矽格 | 35.25 | 2018/08/13 |
6266 | 泰詠電子 | 14.05 | 2018/07/06 |
6609 | 瀧澤科 | 32.9 | 2018/05/15 |
8114 | 振樺電子 | 106 | 2018/07/09 |
8358 | 金居開發 | 38.15 | 2018/05/03 |
8446 | 華研音樂 | 82 | 2018/09/28 |
8905 | 裕國冷凍 | 17.15 | 2018/03/05 |
8916 | 光隆 | 52.3 | 2018/08/14 |
9904 | 寶成工業 | 37.55 | 2017/11/17 |
9943 | 好樂迪 | 53.6 | 2018/07/09 |
9945 | 潤泰創新 | 35.85 | 2018/05/14 |
價值型投資組合 10 月績效
(價值型投資組合 10 月績效,自行繪製。)
成長價值型投資組合-選股清單
(10/30)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
3527 | 聚積 | 78.2 | 2018/10/30 |
(10/26)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
3515 | 華擎 | 46.6 | 2018/10/26 |
5234 | 達興 | 63.5 | 2018/10/26 |
(10/25)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1615 | 大山 | 14.15 | 2018/10/25 |
2049 | 上銀科技 | 192 | 2018/10/25 |
2441 | 超豐電子 | 38.65 | 2018/10/25 |
2478 | 大毅 | 42.6 | 2018/10/25 |
2496 | 卓越成功 | 76.7 | 2018/10/25 |
3044 | 健鼎科技 | 71.8 | 2018/10/25 |
3580 | 友威科技 | 23 | 2018/10/25 |
6182 | 合晶 | 26.55 | 2018/10/25 |
8043 | 蜜望實企 | 34.95 | 2018/10/25 |
8091 | 翔名科技 | 70.2 | 2018/10/25 |
8131 | 福懋科技 | 30.4 | 2018/10/25 |
(10/24)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
2397 | 友通資訊 | 58.1 | 2018/10/24 |
(10/16)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
2227 | 裕隆日產 | 217 | 2018/10/16 |
(10/12)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
3227 | 原相 | 79.1 | 2018/10/12 |
3583 | 辛耘 | 55.8 | 2018/10/12 |
4916 | 事欣科 | 28.3 | 2018/10/12 |
4953 | 緯創軟體 | 52.2 | 2018/10/12 |
5508 | 永信建設 | 31 | 2018/10/12 |
5904 | 寶雅 | 238 | 2018/10/12 |
6180 | 遊戲橘子 | 54.2 | 2018/10/12 |
8114 | 振樺電子 | 101.5 | 2018/10/12 |
(10/09)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
5534 | 長虹 | 76 | 2018/10/09 |
8034 | 榮群電訊 | 8.7 | 2018/10/09 |
(10/09)剔除清單
剔除(1316)上曜、(2640)大車隊、(3310)佳穎、(4513)福裕事業、(5878)台名、(6245)立端科技、(8905)裕國冷凍、(3013)晟銘電子。
(10/08)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1808 | 潤隆 | 59.6 | 2018/10/08 |
3014 | 聯陽 | 32.85 | 2018/10/08 |
3563 | 牧德 | 34 | 2018/10/08 |
6173 | 信昌電陶 | 56.1 | 2018/10/08 |
8049 | 晶采光電 | 18 | 2018/10/08 |
(10/08)剔除清單
剔除(3617)碩天科技。
(10/05)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1436 | 華友聯 | 36.25 | 2018/10/05 |
2492 | 華新科 | 183 | 2018/10/05 |
3455 | 由田 | 51.4 | 2018/10/05 |
8163 | 達方電子 | 40.55 | 2018/10/05 |
(10/05)剔除清單
剔除(1909)榮成、(6207)雷科、(6224)聚鼎、(1595)川寶科技、(3265)台星科。
(10/01)期初清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1303 | 南亞塑膠 | 74.7 | 2017/11/17 |
1305 | 華夏 | 30.15 | 2018/06/07 |
1309 | 台達化工 | 11.85 | 2017/11/17 |
1312 | 國喬石化 | 30.25 | 2018/04/11 |
1316 | 上曜 | 23.25 | 2018/04/11 |
1323 | 永裕 | 36.15 | 2018/08/13 |
1413 | 宏洲纖維 | 13.9 | 2018/05/14 |
1457 | 宜進 | 13.8 | 2018/05/14 |
1530 | 亞崴機電 | 33.65 | 2018/08/13 |
1558 | 伸興 | 135 | 2018/08/13 |
1560 | 中砂 | 62.6 | 2018/07/06 |
1595 | 川寶科技 | 52.3 | 2018/08/10 |
1605 | 華新 | 15.75 | 2017/11/17 |
1909 | 榮成 | 23.75 | 2018/07/06 |
2014 | 中鴻 | 10.65 | 2017/09/30 |
2015 | 豐興鋼鐵 | 59.4 | 2018/06/15 |
2027 | 大成鋼 | 42.15 | 2018/09/10 |
2030 | 彰源 | 15.8 | 2018/05/14 |
2063 | 世鎧 | 37.7 | 2018/05/15 |
2104 | 中橡 | 38.4 | 2018/09/10 |
2108 | 南帝化工 | 30.65 | 2018/08/10 |
2221 | 大甲永和 | 34.9 | 2018/08/15 |
2228 | 劍麟 | 90 | 2018/05/10 |
2313 | 華通 | 23.3 | 2018/09/10 |
2327 | 國巨 | 545 | 2018/09/07 |
2337 | 旺宏 | 41.95 | 2018/05/14 |
2344 | 華邦電 | 18.6 | 2018/05/14 |
2348 | 海悅 | 37.85 | 2018/09/10 |
2408 | 南亞科 | 91.2 | 2018/04/11 |
2415 | 錩新 | 23.9 | 2018/06/15 |
2423 | 固緯 | 23.25 | 2018/09/07 |
2456 | 奇力新 | 92.5 | 2018/09/07 |
2464 | 盟立 | 41.7 | 2018/07/20 |
2467 | 志聖工業 | 25.6 | 2018/07/09 |
2534 | 宏盛 | 28.55 | 2018/03/05 |
2535 | 達工 | 22 | 2018/08/10 |
2542 | 興富發 | 45.1 | 2018/09/07 |
2547 | 日勝 | 14 | 2018/08/10 |
2640 | 大車隊 | 77.9 | 2017/09/30 |
2729 | 瓦城泰統 | 226 | 2017/09/30 |
2732 | 六角國際 | 82 | 2017/09/30 |
2915 | 潤泰全球 | 57.9 | 2018/05/10 |
3004 | 豐達科技 | 54.6 | 2018/08/20 |
3006 | 晶豪科技 | 31.2 | 2018/09/10 |
3013 | 晟銘電子 | 12.7 | 2018/03/05 |
3021 | 鴻名企業 | 15.3 | 2017/11/13 |
3026 | 禾伸堂 | 138 | 2018/09/20 |
3071 | 協禧電機 | 19.05 | 2018/04/13 |
3090 | 日電貿 | 69.6 | 2018/08/10 |
3092 | 鴻碩 | 47.15 | 2017/09/30 |
3167 | 大量科技 | 43.7 | 2017/09/30 |
3265 | 台星科 | 36.8 | 2018/06/07 |
3310 | 佳穎精密 | 46 | 2018/05/14 |
3388 | 崇越電 | 82.9 | 2018/05/14 |
3402 | 漢科系統 | 25.6 | 2017/09/30 |
3413 | 京鼎 | 150.5 | 2018/08/20 |
3546 | 宇峻奧汀 | 72.8 | 2018/08/13 |
3587 | 閎康科技 | 66.3 | 2018/08/20 |
3617 | 碩天科技 | 85.5 | 2018/09/07 |
4417 | 金洲海洋 | 33.65 | 2018/07/10 |
4513 | 福裕事業 | 17.35 | 2018/09/07 |
4527 | 方士霖 | 31.8 | 2018/08/10 |
4907 | 富宇地產 | 20.7 | 2018/09/10 |
5013 | 強新工業 | 31.25 | 2018/08/13 |
5016 | 松和工業 | 38.05 | 2018/06/26 |
5213 | 亞昕國際 | 17.2 | 2018/05/14 |
5255 | 美桀 | 54.1 | 2017/10/11 |
5289 | 宜鼎國際 | 147.5 | 2018/06/15 |
5474 | 聰泰科技 | 59.8 | 2018/04/23 |
5483 | 中美矽晶 | 77.2 | 2018/09/07 |
5525 | 順天建設 | 21.1 | 2018/08/10 |
5530 | 龍巖 | 61.3 | 2018/05/15 |
5536 | 聖暉 | 192.5 | 2018/07/09 |
5607 | 遠雄港 | 13.85 | 2017/09/30 |
5878 | 台名 | 43.9 | 2018/07/10 |
6123 | 上奇科技 | 40 | 2018/09/10 |
6175 | 立敦 | 31.5 | 2018/09/10 |
6190 | 萬泰科 | 17.6 | 2018/08/13 |
6192 | 巨路國際 | 63.8 | 2018/06/20 |
6203 | 海韻電 | 35 | 2018/08/13 |
6207 | 雷科 | 38.95 | 2018/09/07 |
6208 | 日揚科技 | 25.3 | 2018/08/21 |
6221 | 晉泰 | 27.8 | 2018/05.14 |
6224 | 聚鼎 | 58.3 | 2018/09/20 |
6239 | 力成 | 85.7 | 2018/04/26 |
6245 | 立端科技 | 44.25 | 2018/08/10 |
6257 | 矽格 | 37.1 | 2018/06/26 |
6266 | 泰詠電子 | 17.35 | 2018/08/14 |
6294 | 智基科技 | 103 | 2017/09/30 |
6609 | 瀧澤科 | 32.9 | 2018/05/15 |
8155 | 博智電子 | 88.6 | 2018/07/09 |
8210 | 勤誠興業 | 38.05 | 2018/07/06 |
8358 | 金居開發 | 49.3 | 2017/09/30 |
8416 | 實威 | 120.5 | 2018/08/13 |
8422 | 可寧衛 | 173 | 2018/02/07 |
8446 | 華研音樂 | 104 | 2018/09/20 |
8905 | 裕國冷凍 | 17.15 | 2018/03/05 |
8916 | 光隆 | 52.3 | 2018/08/14 |
9904 | 寶成工業 | 37.55 | 2017/11/17 |
9938 | 台灣百和 | 65.5 | 2018/06/26 |
9941 | 裕融企業 | 100.5 | 2018/09/07 |
9943 | 好樂迪 | 59.3 | 2018/06/20 |
9945 | 潤泰創新 | 35.85 | 2018/05/14 |
9951 | 皇田工業 | 103 | 2018/07/06 |
成長價值型投資組合 10 月績效
(成長價值型投資組合 10 月績效,自行繪製。)
混合型投資組合-選股清單
(10/30)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
3527 | 聚積 | 78.2 | 2018/10/30 |
8183 | 台灣精星 | 13.3 | 2018/10/30 |
(10/29)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
