(自行繪製。)
選股清單說明
前言
如何選股,一直是散戶投資者最大的痛,因為凡事得靠自已一人,既沒有研究團隊、也缺乏更完善的剖析。因此,本站依據不同的選股原則從現今 1500 家個股進行篩選,規畫幾個模擬投資組合做為股票池供大家參考。但是須特別提醒大家,買賣行為須由投資人自行判斷,本專題的選股清單僅做為本站專題研究等學術及經驗交流。
成長型投資組合-選股清單
(11/28)剔除清單
剔除(1532)勤美。
(11/27)剔除清單
剔除(3071)協禧電機、(5213)亞昕國際。
(11/14)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1595 | 川寶科技 | 47.5 | 2018/11/14 |
2404 | 漢唐 | 59 | 2018/11/14 |
4123 | 晟德 | 67.9 | 2018/11/14 |
9945 | 潤泰創新 | 45.05 | 2018/11/14 |
(11/14)剔除清單
剔除(5255)美桀。
(11/13)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
2597 | 潤弘精密 | 42.5 | 2018/11/13 |
3533 | 嘉澤端子 | 180.5 | 2018/11/13 |
3705 | 永信 | 39.8 | 2018/11/13 |
4736 | 泰博 | 131 | 2018/11/13 |
5212 | 凌鋼科技 | 24 | 2018/11/13 |
5534 | 長虹 | 73.3 | 2018/11/13 |
6196 | 帆宣科技 | 47.45 | 2018/11/13 |
(11/13)剔除清單
剔除(1309)台達化工、(2066)世德、(2547)日勝、(5102)富強、(8383)千附。
(11/12)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
2458 | 義隆 | 63.9 | 2018/11/12 |
2539 | 櫻花建設 | 27.1 | 2018/11/12 |
3285 | 微端 | 20 | 2018/11/12 |
5011 | 久陽 | 17.2 | 2018/11/12 |
5434 | 崇越科技 | 67 | 2018/11/12 |
5519 | 隆大營建 | 10.4 | 2018/11/12 |
(11/12)剔除清單
剔除(5013)強新工業、(2729)瓦城泰統。
(11/09)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
8383 | 千附 | 31.45 | 2018/11/09 |
3088 | 艾訊 | 52 | 2018/11/09 |
3114 | 好德科技 | 28.25 | 2018/11/09 |
3303 | 岱稜 | 19.25 | 2018/11/09 |
3653 | 健策 | 65.4 | 2018/11/09 |
3685 | 政翔 | 42.2 | 2018/11/09 |
4162 | 智擎 | 106.5 | 2018/11/09 |
4942 | 嘉彰 | 29.3 | 2018/11/09 |
6231 | 系微 | 31.35 | 2018/11/09 |
9962 | 有益鋼鐵 | 11.55 | 2018/11/09 |
(11/09)剔除清單
剔除(6221)晉泰、(8034)榮群電訊、(4417)金洲海洋、(8155)博智電子。
(11/08)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
8049 | 晶采光電 | 18.4 | 2018/11/08 |
8091 | 翔名科技 | 76.4 | 2018/11/08 |
(11/08)剔除清單
剔除(1233)天仁、(3546)宇峻奧汀、(4527)方士霖、(6203)海韻電、(6208)日揚科技。
(11/07)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
2496 | 卓越成功 | 79.5 | 2018/11/07 |
3030 | 德律科技 | 45.05 | 2018/11/07 |
3056 | 總太地產 | 16.4 | 2018/11/07 |
5508 | 永信建設 | 30.1 | 2018/11/07 |
8183 | 台灣精星 | 14.55 | 2018/11/07 |
(11/01)期初清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1101 | 台泥 | 41.5 | 2018/08/10 |
1109 | 信大水泥 | 15.4 | 2018/07/16 |
1233 | 天仁 | 36.7 | 2018/10/25 |
1309 | 台達化工 | 11.95 | 2017/11/13 |
1323 | 永裕 | 36.15 | 2018/08/13 |
1413 | 宏洲纖維 | 12.4 | 2018/10/08 |
1436 | 華友聯 | 36.25 | 2018/10/05 |
1530 | 亞崴機電 | 39.55 | 2018/06/15 |
1532 | 勤美 | 30.85 | 2018/10/09 |
1558 | 伸興 | 135 | 2018/08/13 |
1560 | 中砂 | 64.8 | 2018/09/07 |
1605 | 華新 | 25.05 | 2018/05/14 |
1615 | 大山 | 14.15 | 2018/10/25 |
1723 | 中碳 | 128.5 | 2018/10/23 |
1808 | 潤隆 | 59.6 | 2018/10/08 |
2012 | 春雨 | 19.95 | 2018/09/10 |
2014 | 中鴻 | 12.4 | 2018/06/08 |
2015 | 豐興鋼鐵 | 54.7 | 2018/07/06 |
2027 | 大成鋼 | 48.6 | 2018/08/14 |
2030 | 彰源 | 16.15 | 2018/06/08 |
2049 | 上銀科技 | 339 | 2018/07/06 |
2063 | 世鎧 | 37.7 | 2018/05/15 |
2066 | 世德 | 75.9 | 2018/09/10 |
2104 | 中橡 | 38.4 | 2018/09/10 |
2108 | 南帝化工 | 28.85 | 2018/07/06 |
2221 | 大甲永和 | 34.9 | 2018/08/14 |
2327 | 國巨 | 637 | 2018/08/14 |
2337 | 旺宏 | 43.45 | 2018/04/24 |
2344 | 華邦電 | 18.6 | 2018/05/14 |
2348 | 海稅 | 37.85 | 2018/09/10 |
2397 | 友通資訊 | 72.3 | 2018/08/13 |
2408 | 南亞科 | 79.3 | 2018/07/06 |
2423 | 固緯 | 23.25 | 2018/09/07 |
2456 | 奇力新 | 92,5 | 2018/09/07 |
2464 | 盟立 | 44.95 | 2018/06/15 |
2467 | 志聖工業 | 28.85 | 2018/08/08 |
2478 | 大毅 | 68.3 | 2018/09/10 |
2492 | 華新科 | 244 | 2018/08/13 |
2534 | 宏盛 | 35.6 | 2018/05/10 |
2535 | 達工 | 24.2 | 2018/06/20 |
2542 | 興富發 | 45.1 | 2018/09/07 |
2547 | 日勝 | 14 | 2018/08/10 |
2617 | 台航 | 19.1 | 2018/08/14 |
2542 | 興富發 | 45.1 | 2018/09/07 |
2729 | 瓦城泰統 | 226 | 2017/09/30 |
2732 | 六角國際 | 82 | 2017/09/30 |
3004 | 豐達科技 | 58.9 | 2018/06/15 |
3006 | 晶豪科技 | 31.2 | 2018/09/10 |
3014 | 聯陽 | 32.85 | 2018/10/08 |
3021 | 鴻名企業 | 15.3 | 2017/11/13 |
3026 | 禾伸堂 | 178.5 | 2018/08/10 |
3044 | 健鼎科技 | 71.8 | 2018/10/25 |
3071 | 協禧電機 | 20.8 | 2018/04/11 |
3090 | 日電貿 | 69.6 | 2018/08/10 |
3092 | 鴻碩 | 45.1 | 2018/05/14 |
3141 | 晶宏 | 38.5 | 2018/08/10 |
3167 | 大量科技 | 43.7 | 2017/09/30 |
3226 | 至寶光電 | 51.3 | 2018/06/08 |
3227 | 原相 | 127 | 2018/03/02 |
3388 | 崇越電 | 82.9 | 2018/05/14 |
3402 | 漢科系統 | 29.55 | 2018/07/09 |
3413 | 京鼎 | 150.5 | 2018/08/20 |
3455 | 由田 | 51.4 | 2018/10/05 |
3532 | 台勝科 | 99.5 | 2018/09/07 |
3546 | 宇峻奧汀 | 92.4 | 2018/05/14 |
3563 | 牧德 | 314 | 2018/10/09 |
3570 | 大塚資訊 | 45.4 | 2018/08/13 |
3583 | 辛耘 | 60.1 | 2018/10/09 |
3587 | 閎康科技 | 67.9 | 2018/08/13 |
3624 | 光頡 | 29.5 | 2018/10/12 |
4119 | 旭富製藥 | 70.7 | 2018/08/10 |
4417 | 金洲海洋 | 33.65 | 2018/07/10 |
4527 | 方士霖 | 31.8 | 2018/08/10 |
4916 | 事欣科 | 28.3 | 2018/10/12 |
4939 | 亞電 | 20.35 | 2018/09/07 |
4953 | 緯創軟體 | 59.4 | 2018/08/13 |
5007 | 三星科技 | 54.3 | 2018/08/10 |
5013 | 強新工業 | 31.25 | 2018/08/13 |
5016 | 松和工業 | 34.9 | 2018/08/10 |
5102 | 富強 | 16 | 2018/08/13 |
5213 | 亞昕國際 | 18.85 | 2018/04/11 |
5234 | 達興 | 75.8 | 2018/07/06 |
5255 | 美桀 | 55 | 2018/04/11 |
5278 | 尚凡 | 67 | 2018/05/14 |
5285 | 界霖 | 86 | 2018/04/24 |
5289 | 宜鼎國際 | 147.5 | 2018/06/15 |
5474 | 聰泰科技 | 61.1 | 2018/04/13 |
5511 | 德昌營造 | 20.2 | 2018/08/10 |
5525 | 順天建設 | 21.1 | 2018/08/10 |
5536 | 聖暉 | 192.5 | 2018/07/09 |
6121 | 新普 | 174.5 | 2018/07/06 |
6123 | 上奇科技 | 40 | 2018/09/10 |
6173 | 信昌電陶 | 88.6 | 2018/09/07 |
6175 | 立敦 | 31.5 | 2018/09/10 |
6180 | 遊戲橘子 | 74.2 | 2018/08/13 |
6182 | 合晶 | 41.5 | 2018/09/07 |
6183 | 關貿 | 32.95 | 2018/10/17 |
6190 | 萬泰科 | 17.8 | 2018/08/08 |
6192 | 巨路國際 | 63.8 | 2018/06/20 |
6203 | 海韻電 | 40.3 | 2018/06/15 |
6208 | 日揚科技 | 25.2 | 2018/08/20 |
6221 | 晉泰 | 27.8 | 2018/05/14 |
6239 | 力成 | 88.9 | 2018/04/25 |
6257 | 矽格 | 37.1 | 2018/06/26 |
6266 | 泰詠電子 | 18.7 | 2018/09/07 |
6414 | 樺漢科技 | 416 | 2018/06/26 |
6505 | 台塑石化 | 123 | 2018/10/15 |
6609 | 瀧澤科 | 32.9 | 2018/05/15 |
8034 | 榮群電訊 | 8.7 | 2018/10/09 |
8114 | 振樺電子 | 119 | 2018/06/15 |
8131 | 福懋科技 | 30.4 | 2018/10/25 |
8155 | 博智電子 | 88.6 | 2018/07/09 |
8163 | 達方電子 | 40.55 | 2018/10/05 |
8210 | 勤誠興業 | 38.15 | 2018/07/06 |
8261 | 富鼎 | 43.55 | 2018/08/10 |
8358 | 金居開發 | 49.3 | 2017/09/30 |
8416 | 實威 | 120.5 | 2018/08/13 |
8422 | 可寧衛 | 173 | 2018/02/07 |
8446 | 華研音樂 | 140.5 | 2018/05/14 |
8916 | 光隆 | 52.3 | 2018/08/14 |
9904 | 寶成工業 | 37.7 | 2017/11/15 |
9941 | 裕融企業 | 100.5 | 2018/09/07 |
成長型投資組合 11 月績效
(成長型投資組合 11 月績效,自行繪製。)
價值型投資組合-選股清單
(11/28)剔除清單
剔除(1532)勤美。
(11/27)剔除清單
剔除(3071)協禧電機、(5213)亞昕國際。
(11/14)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1503 | 士電 | 39.7 | 2018/11/14 |
1595 | 川寶科技 | 47.5 | 2018/11/14 |
2404 | 漢唐 | 59 | 2018/11/14 |
3171 | 新洲全球 | 10.25 | 2018/11/14 |
4105 | 台灣東洋 | 82.6 | 2018/11/14 |
5206 | 坤悅 | 12.9 | 2018/11/14 |
6108 | 競國實業 | 26.4 | 2018/11/14 |
6139 | 亞翔工程 | 26.1 | 2018/11/14 |
6219 | 富旺國際 | 11.75 | 2018/11/14 |
6432 | 今展科技 | 22.3 | 2018/11/14 |
8433 | 弘帆 | 52.8 | 2018/11/14 |
(11/14)剔除清單
剔除(5255)美桀。
(11/13)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
2067 | 嘉鋼科技 | 13.2 | 2018/11/13 |
2385 | 群光電子 | 60 | 2018/11/13 |
2540 | 愛山林 | 23.5 | 2018/11/13 |
3551 | 世禾 | 30.4 | 2018/11/13 |
4164 | 承業醫 | 31.95 | 2018/11/13 |
5469 | 瀚宇博德 | 23.2 | 2018/11/13 |
8213 | 志超 | 24.7 | 2018/11/13 |
9911 | 台灣櫻花 | 35.8 | 2018/11/13 |
(11/13)剔除清單
剔除(1309)台達化工、(5102)富強、(8383)千附。
(11/12)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1615 | 大山 | 15.25 | 2018/11/12 |
2328 | 廣宇 | 18.5 | 2018/11/12 |
2538 | 櫻花建設 | 27.1 | 2018/11/12 |
2606 | 裕民 | 29.5 | 2018/11/12 |
2618 | 長榮航空 | 14.6 | 2018/11/12 |
3266 | 昇陽建設 | 11.35 | 2018/11/12 |
3537 | 堡達 | 24.1 | 2018/11/12 |
5434 | 崇越科技 | 67 | 2018/11/12 |
(11/12)剔除清單
剔除(8905)裕國冷凍、(2729)瓦城泰統、(1708)東鹼。
(11/09)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
8383 | 千附 | 31.45 | 2018/11/09 |
8905 | 裕國冷凍 | 15.7 | 2018/11/09 |
1463 | 強盛染整 | 12.25 | 2018/11/09 |
2015 | 豐興鋼鐵 | 59.7 | 2018/11/09 |
2423 | 固緯 | 21.75 | 2018/11/09 |
2471 | 資通 | 14.5 | 2018/11/09 |
3056 | 總太地產 | 16.3 | 2018/11/09 |
3501 | 維熹科技 | 48.1 | 2018/11/09 |
3548 | 兆利 | 46.7 | 2018/11/09 |
5015 | 華祺 | 40.6 | 2018/11/09 |
5230 | 雷笛克 | 27.65 | 2018/11/09 |
5315 | 光聯科技 | 15.3 | 2018/11/09 |
5439 | 高技 | 32.1 | 2018/11/09 |
9951 | 皇田工業 | 75.5 | 2018/11/09 |
9962 | 有益鋼鐵 | 11.55 | 2018/11/09 |
(11/09)剔除清單
剔除(8034)榮群電訊、(4417)金洲海洋、(8155)博智電子。
(11/08)剔除清單
剔除(3546)宇峻奧汀、(3580)友威科技。
(11/07)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
3030 | 德律科技 | 45.05 | 2018/11/07 |
3299 | 帛漢 | 36.95 | 2018/11/07 |
3611 | 鼎翰 | 179.5 | 2018/11/07 |
(11/01)期初清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1101 | 台泥 | 41.5 | 2018/08/10 |
1102 | 亞泥 | 38.4 | 2018/09/10 |
1109 | 信大水泥 | 13.85 | 2018/05/10 |
1303 | 南亞塑膠 | 77.9 | 2018/10/12 |
1305 | 華夏 | 28.2 | 2018/08/13 |
1309 | 台達化工 | 12.7 | 2018/02/07 |
1312 | 國喬石化 | 28.4 | 2018/07/16 |
1314 | 中石化 | 13.95 | 2018/08/14 |
1323 | 永裕 | 36.15 | 2018/08/13 |
1402 | 遠東新 | 33.25 | 2018/10/12 |
1436 | 華友聯 | 36.25 | 2018/10/05 |
1457 | 宜進 | 13.8 | 2018/05/14 |
1530 | 亞崴機電 | 33.65 | 2018/08/13 |
1532 | 勤美 | 29.9 | 2018/09/10 |
1558 | 伸興 | 135 | 2018/08/13 |
1560 | 中砂 | 58.6 | 2018/10/12 |
1605 | 華新 | 16.3 | 2017/11/10 |
1701 | 中化 | 18 | 2018/10/29 |
1708 | 東鹼 | 29 | 2018/06/15 |
1727 | 中華化學 | 13.9 | 2018/08/13 |
1808 | 潤隆 | 59.6 | 2018/10/08 |
2014 | 中鴻 | 11.05 | 2018/10/25 |
2020 | 美亞鋼管 | 13.85 | 2018/08/13 |
2030 | 彰源 | 15.8 | 2018/05/14 |
2063 | 世鎧 | 37.7 | 2018/05/15 |
2104 | 中橡 | 35.8 | 2018/10/23 |
2221 | 大甲永和 | 29.65 | 2018/09/10 |
2227 | 裕隆日產 | 244 | 2018/08/30 |
2228 | 劍麟 | 88.3 | 2018/08/10 |
2313 | 華通 | 23.3 | 2018/09/10 |
2327 | 國巨 | 298 | 2018/10/30 |
2337 | 旺宏 | 19.75 | 2018/10/12 |
2344 | 華邦電 | 18.6 | 2018/05/14 |
2348 | 海稅 | 37.85 | 2018/09/10 |
2408 | 南亞科 | 68.9 | 2018/08/13 |
2415 | 錩新 | 22.9 | 2018/06/26 |
2441 | 超豐電子 | 38.65 | 2018/10/25 |
2456 | 奇力新 | 77 | 2018/10/25 |
2467 | 志聖工業 | 25.6 | 2018/07/09 |
2501 | 國建 | 16.6 | 2018/08/14 |
2534 | 宏盛 | 35.5 | 2018/04/23 |
2535 | 達工 | 24.75 | 2018/06/15 |
2536 | 宏普建設 | 22.45 | 2018/04/11 |
2542 | 興富發 | 46.25 | 2018/10/12 |
2612 | 中航 | 33.5 | 2018/09/10 |
2617 | 台航 | 16.05 | 2018/04/11 |
2729 | 瓦城泰統 | 226 | 2017/09/30 |
2732 | 六角國際 | 79.1 | 2017/08/20 |
2915 | 潤泰全球 | 57.9 | 2018/05/10 |
3006 | 晶豪科技 | 31.2 | 2018/09/10 |
3014 | 聯陽 | 31.4 | 2018/10/12 |
3021 | 鴻名企業 | 14.6 | 2017/11/15 |
3026 | 禾伸堂 | 100.5 | 2018/10/23 |
3071 | 協禧電機 | 17.55 | 2018/09/10 |
3090 | 日電貿 | 46.35 | 2018/10/25 |
3092 | 鴻碩 | 35.65 | 2018/10/12 |
3167 | 大量科技 | 49.55 | 2018/04/23 |
3227 | 原相 | 79.1 | 2018/10/12 |
3388 | 崇越電 | 80.8 | 2018/05/30 |
3402 | 漢科系統 | 25.6 | 2017/09/30 |
3413 | 京鼎 | 108.5 | 2018/10/12 |
3515 | 華擎 | 52.4 | 2018/10/09 |
3546 | 宇峻奧汀 | 56.5 | 2018/10/12 |
3580 | 友威科技 | 23 | 2018/10/25 |
3587 | 閎康科技 | 48.7 | 2018/10/12 |
4417 | 金洲海洋 | 35.85 | 2018/10/09 |
4430 | 耀億工業 | 27.35 | 2018/08/13 |
4907 | 富宇地產 | 20.7 | 2018/09/10 |
4939 | 亞電 | 16.95 | 2018/10/12 |
4942 | 嘉彰 | 26.6 | 2018/10/25 |
5016 | 松和工業 | 34 | 2018/07/10 |
5102 | 富強 | 16.7 | 2018/05/14 |
5213 | 亞昕國際 | 18.85 | 2018/04/11 |
5255 | 美桀 | 27.25 | 2018/10/25 |
5289 | 宜鼎國際 | 111.5 | 2018/10/05 |
5474 | 聰泰科技 | 64.3 | 2018/06.20 |
5483 | 中美矽晶 | 58.3 | 2018/10/23 |
5508 | 永信建設 | 31 | 2018/10/12 |
5511 | 德昌營造 | 19.15 | 2018/07/10 |
5519 | 隆大營建 | 10.2 | 2018/10/25 |
5525 | 順天建設 | 21.1 | 2018/08/10 |
5534 | 長虹 | 76 | 2018/10/09 |
5536 | 聖暉 | 208.5 | 2018/08/20 |
5607 | 遠雄港 | 13.85 | 2017/09/30 |
5904 | 寶雅 | 238 | 2018/10/12 |
6123 | 上奇科技 | 40 | 2018/09/10 |
6161 | 捷波 | 15.7 | 2018/10/23 |
6167 | 久正光電 | 6.97 | 2018/09/07 |
6175 | 立敦 | 26 | 2018/10/12 |
6190 | 萬泰科 | 14.05 | 2018/05/15 |
6192 | 巨路國際 | 59.7 | 2018/08/10 |
6239 | 力成 | 84.7 | 2018/08/13 |
6257 | 矽格 | 35.25 | 2018/08/13 |
6266 | 泰詠電子 | 14.05 | 2018/07/06 |
6294 | 智基科技 | 101.5 | 2018/10/09 |
6609 | 瀧澤科 | 32.9 | 2018/05/15 |
8034 | 榮群電訊 | 8.7 | 2018/10/09 |
8043 | 蜜望實企 | 34.95 | 2018/10/25 |
8049 | 晶采光電 | 17.3 | 2018/10/12 |
8091 | 翔名科技 | 70.2 | 2018/10/25 |
8114 | 振樺電子 | 106 | 2018/07/09 |
8155 | 博智電子 | 53.7 | 2018/10/25 |
8163 | 達方電子 | 38.7 | 2018/10/08 |
8183 | 台灣精星 | 13.3 | 2018/10/30 |
8210 | 勤誠興業 | 33.8 | 2018/10/12 |
8358 | 金居開發 | 38.15 | 2018/05/03 |
8416 | 實威 | 111.5 | 2018/10/26 |
8446 | 華研音樂 | 82 | 2018/09/28 |
8916 | 光隆 | 52.3 | 2018/08/14 |
9904 | 寶成工業 | 37.55 | 2017/11/17 |
9941 | 裕融企業 | 90.1 | 2018/10/15 |
9943 | 好樂迪 | 53.6 | 2018/07/09 |
9945 | 潤泰創新 | 35.85 | 2018/05/14 |
價值型投資組合 11 月績效
(價值型投資組合 11 月績效,自行繪製。)
成長價值型投資組合-選股清單
(11/27)剔除清單
剔除(3071)協禧電機、(5213)亞昕國際。
(11/14)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1109 | 信大水泥 | 14.2 | 2018/11/14 |
1595 | 川寶科技 | 47.5 | 2018/11/14 |
2404 | 漢唐 | 59 | 2018/11/14 |
2501 | 國建 | 19.55 | 2018/11/14 |
2617 | 台航 | 18.35 | 2018/11/14 |
2904 | 匯僑 | 19.6 | 2018/11/14 |
3570 | 大塚資訊 | 48 | 2018/11/14 |
4105 | 台灣東洋 | 82.6 | 2018/11/14 |
4123 | 晟德 | 67.9 | 2018/11/14 |
6432 | 今展科技 | 22.3 | 2018/11/14 |
(11/14)剔除清單
剔除(5255)美桀。
(11/13)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1101 | 台泥 | 36.4 | 2018/11/13 |
2385 | 群光電子 | 60 | 2018/11/13 |
2597 | 潤弘精密 | 42.5 | 2018/11/13 |
3533 | 嘉澤端子 | 180.5 | 2018/11/13 |
5511 | 德昌營造 | 22.05 | 2018/11/13 |
6196 | 帆宣科技 | 47.45 | 2018/11/13 |
9911 | 台灣櫻花 | 35.8 | 2018/11/13 |
(11/13)剔除清單
剔除(1309)台達化工、(2547)日勝、(8383)千附。
(11/12)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
2328 | 廣宇 | 18.5 | 2018/11/12 |
2480 | 敦陽科技 | 37.65 | 2018/11/12 |
2618 | 長榮航空 | 14.6 | 2018/11/12 |
3285 | 微端 | 20 | 2018/11/12 |
3537 | 堡達 | 24.1 | 2018/11/12 |
3624 | 光頡 | 27.4 | 2018/11/12 |
4119 | 旭富製藥 | 67.5 | 2018/11/12 |
5434 | 崇越科技 | 67 | 2018/11/12 |
6161 | 捷波 | 16.05 | 2018/11/12 |
(11/12)剔除清單
剔除(5013)強新工業、(2729)瓦城泰統。
(11/09)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
8383 | 千附 | 31.45 | 2018/11/09 |
2012 | 春雨 | 20 | 2018/11/09 |
2634 | 漢翔公司 | 28.35 | 2018/11/09 |
3088 | 艾訊 | 52 | 2018/11/09 |
3114 | 好德科技 | 28.25 | 2018/11/09 |
3206 | 志豐電子 | 21.7 | 2018/11/09 |
3501 | 維熹科技 | 48.1 | 2018/11/09 |
3548 | 兆利 | 46.7 | 2018/11/09 |
5015 | 華祺 | 40.6 | 2018/11/09 |
5278 | 尚凡 | 106 | 2018/11/09 |
5315 | 光聯科技 | 15.3 | 2018/11/09 |
5439 | 高技 | 32.1 | 2018/11/09 |
6104 | 創惟科技 | 26.7 | 2018/11/09 |
6167 | 久正光電 | 7.13 | 2018/11/09 |
9962 | 有益鋼鐵 | 11.55 | 2018/11/09 |
(11/09)剔除清單
剔除(6221)晉泰、(8034)榮群電訊、(3527)聚積、(4417)金洲海洋、(8155)博智電子。
(11/08)剔除清單
剔除(3546)宇峻奧汀、(4527)方士霖、(6203)海韻電、(6208)日揚科技、(3580)友威科技。
(11/07)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
3030 | 德律科技 | 45.05 | 2018/11/07 |
3299 | 帛漢 | 36.95 | 2018/11/07 |
3611 | 鼎翰 | 179.5 | 2018/11/07 |
(11/01)期初清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1303 | 南亞塑膠 | 74.7 | 2017/11/17 |
1305 | 華夏 | 30.15 | 2018/06/07 |
1309 | 台達化工 | 11.85 | 2017/11/17 |
1312 | 國喬石化 | 30.25 | 2018/04/11 |
1323 | 永裕 | 36.15 | 2018/08/13 |
1413 | 宏洲纖維 | 13.9 | 2018/05/14 |
1436 | 華友聯 | 36.25 | 2018/10/05 |
1457 | 宜進 | 13.8 | 2018/05/14 |
1530 | 亞崴機電 | 33.65 | 2018/08/13 |
1558 | 伸興 | 135 | 2018/08/13 |
1560 | 中砂 | 62.6 | 2018/07/06 |
1605 | 華新 | 15.75 | 2017/11/17 |
1615 | 大山 | 14.15 | 2018/10/25 |
1808 | 潤隆 | 59.6 | 2018/10/08 |
2014 | 中鴻 | 10.65 | 2017/09/30 |
2015 | 豐興鋼鐵 | 59.4 | 2018/06/15 |
2027 | 大成鋼 | 42.15 | 2018/09/10 |
2030 | 彰源 | 15.8 | 2018/05/14 |
2049 | 上銀科技 | 192 | 2018/10/25 |
2063 | 世鎧 | 37.7 | 2018/05/15 |
2104 | 中橡 | 38.4 | 2018/09/10 |
2108 | 南帝化工 | 30.65 | 2018/08/10 |
2221 | 大甲永和 | 34.9 | 2018/08/15 |
2227 | 裕隆日產 | 217 | 2018/10/16 |
2228 | 劍麟 | 90 | 2018/05/10 |
2313 | 華通 | 23.3 | 2018/09/10 |
2327 | 國巨 | 545 | 2018/09/07 |
2337 | 旺宏 | 41.95 | 2018/05/14 |
2344 | 華邦電 | 18.6 | 2018/05/14 |
2348 | 海悅 | 37.85 | 2018/09/10 |
2397 | 友通資訊 | 58.1 | 2018/10/24 |
2408 | 南亞科 | 91.2 | 2018/04/11 |
2415 | 錩新 | 23.9 | 2018/06/15 |
2423 | 固緯 | 23.25 | 2018/09/07 |
2441 | 超豐電子 | 38.65 | 2018/10/25 |
2456 | 奇力新 | 92.5 | 2018/09/07 |
2464 | 盟立 | 41.7 | 2018/07/20 |
2467 | 志聖工業 | 25.6 | 2018/07/09 |
2478 | 大毅 | 42.6 | 2018/10/25 |
2492 | 華新科 | 183 | 2018/10/05 |
2496 | 卓越成功 | 76.7 | 2018/10/25 |
2534 | 宏盛 | 28.55 | 2018/03/05 |
2535 | 達工 | 22 | 2018/08/10 |
2542 | 興富發 | 45.1 | 2018/09/07 |
2547 | 日勝 | 14 | 2018/08/10 |
2729 | 瓦城泰統 | 226 | 2017/09/30 |
2732 | 六角國際 | 82 | 2017/09/30 |
2915 | 潤泰全球 | 57.9 | 2018/05/10 |
3004 | 豐達科技 | 54.6 | 2018/08/20 |
3006 | 晶豪科技 | 31.2 | 2018/09/10 |
3014 | 聯陽 | 32.85 | 2018/10/08 |
3021 | 鴻名企業 | 15.3 | 2017/11/13 |
3026 | 禾伸堂 | 138 | 2018/09/20 |
3044 | 健鼎科技 | 71.8 | 2018/10/25 |
3071 | 協禧電機 | 19.05 | 2018/04/13 |
3090 | 日電貿 | 69.6 | 2018/08/10 |
3092 | 鴻碩 | 47.15 | 2017/09/30 |
3167 | 大量科技 | 43.7 | 2017/09/30 |
3227 | 原相 | 79.1 | 2018/10/12 |
3388 | 崇越電 | 82.9 | 2018/05/14 |
3402 | 漢科系統 | 25.6 | 2017/09/30 |
3413 | 京鼎 | 150.5 | 2018/08/20 |
3455 | 由田 | 51.4 | 2018/10/05 |
3515 | 華擎 | 46.6 | 2018/10/26 |
3527 | 聚積 | 78.2 | 2018/10/30 |
3546 | 宇峻奧汀 | 72.8 | 2018/08/13 |
3563 | 牧德 | 34 | 2018/10/08 |
3580 | 友威科技 | 23 | 2018/10/25 |
3583 | 辛耘 | 55.8 | 2018/10/12 |
3587 | 閎康科技 | 66.3 | 2018/08/20 |
4417 | 金洲海洋 | 33.65 | 2018/07/10 |
4527 | 方士霖 | 31.8 | 2018/08/10 |
4907 | 富宇地產 | 20.7 | 2018/09/10 |
4916 | 事欣科 | 28.3 | 2018/10/12 |
4953 | 緯創軟體 | 52.2 | 2018/10/12 |
5013 | 強新工業 | 31.25 | 2018/08/13 |
5016 | 松和工業 | 38.05 | 2018/06/26 |
5213 | 亞昕國際 | 17.2 | 2018/05/14 |
5234 | 達興 | 63.5 | 2018/10/26 |
5255 | 美桀 | 54.1 | 2017/10/11 |
5289 | 宜鼎國際 | 147.5 | 2018/06/15 |
5474 | 聰泰科技 | 59.8 | 2018/04/23 |
5483 | 中美矽晶 | 77.2 | 2018/09/07 |
5508 | 永信建設 | 31 | 2018/10/12 |
5525 | 順天建設 | 21.1 | 2018/08/10 |
5530 | 龍巖 | 61.3 | 2018/05/15 |
5534 | 長虹 | 76 | 2018/10/09 |
5536 | 聖暉 | 192.5 | 2018/07/09 |
5607 | 遠雄港 | 13.85 | 2017/09/30 |
5904 | 寶雅 | 238 | 2018/10/12 |
6123 | 上奇科技 | 40 | 2018/09/10 |
