(自行繪製。)
選股清單說明
前言
如何選股,一直是散戶投資者最大的痛,因為凡事得靠自已一人,既沒有研究團隊、也缺乏更完善的剖析。因此,本站依據不同的選股原則從台股約 1500 家個股進行篩選,規畫幾個模擬投資組合做為股票池, 供同為小資族的散戶朋友們共同參考。但須特別提醒各位,本站所有專題的選股清單僅做為個人學術研究,所有文章均是免費分享,投資人買賣行為仍須自行決定與判斷,本站不負任何獲利保證及相關損益責任。
混合型投資組合-選股清單
(11/14)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 2601 | 益航 | 11.15 | 2019/11/14 |
| 3479 | 安勤科技 | 81 | 2019/11/14 |
| 8240 | 華宏新技 | 25.5 | 2019/11/14 |
(11/13)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1315 | 達新工業 | 40.5 | 2019/11/13 |
| 2520 | 冠德 | 29.7 | 2019/11/13 |
| 3188 | 安茂 | 19.35 | 2019/11/13 |
| 3617 | 碩天科技 | 101 | 2019/11/13 |
| 6184 | 大豐電 | 38 | 2019/11/13 |
(11/13)剔除清單
剔除(2546)根基、(9904)寶成工業。
(11/12)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 5607 | 遠雄港 | 22.55 | 2019/11/12 |
(11/12)剔除清單
剔除(4915)致伸、(5516)雙喜營造。
(11/11)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 2509 | 全坤建 | 23.6 | 2019/11/11 |
| 6167 | 久正光電 | 7.07 | 2019/11/11 |
| 6432 | 今展科技 | 26.25 | 2019/11/11 |
| 9938 | 台灣百和 | 79.2 | 2019/11/11 |
(11/11)剔除清單
剔除(2480)敦陽科技、(2915)潤泰全球。
(11/08)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1701 | 中化 | 18.95 | 2019/11/08 |
| 1777 | 生泰 | 82.6 | 2019/11/08 |
| 2534 | 宏盛 | 20.85 | 2019/11/08 |
| 3684 | 榮昌 | 35.05 | 2019/11/08 |
| 5321 | 友銓電子 | 32.2 | 2019/11/08 |
| 6104 | 創惟科技 | 35.55 | 2019/11/08 |
| 6210 | 慶生電子 | 45.95 | 2019/11/08 |
| 6219 | 富旺國際 | 18.9 | 2019/11/08 |
| 6221 | 晉泰 | 49.85 | 2019/11/08 |
| 6803 | 崑鼎投控 | 210 | 2019/11/08 |
| 8048 | 德勝科技 | 39.5 | 2019/11/08 |
(11/08)剔除清單
剔除(1720)生達化學、(2527)宏璟、(3044)健鼎科技、(5206)坤悅、(5211)蒙恬、(5478)智冠、(6114)久威國際、(6167)久正光電。
(11/07)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1708 | 東鹼 | 25.1 | 2019/11/07 |
| 1720 | 生達化學 | 32.85 | 2019/11/07 |
| 2642 | 宅配通 | 33.8 | 2019/11/07 |
| 5530 | 龍巖 | 61.2 | 2019/11/07 |
| 8040 | 九暘電子 | 16.4 | 2019/11/07 |
(11/07)剔除清單
剔除(3114)好德科技、(5514)三豐建設、(5607)遠雄港、(6161)捷波。
(11/06)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 3515 | 華擎 | 74.7 | 2019/11/06 |
| 4171 | 瑞基海洋 | 46.25 | 2019/11/06 |
| 4994 | 傳奇 | 89 | 2019/11/06 |
| 5312 | 寶島科 | 63.3 | 2019/11/06 |
| 5514 | 三豐建設 | 17.15 | 2019/11/06 |
| 5516 | 雙喜營造 | 15.1 | 2019/11/06 |
(11/06)剔除清單
剔除(3034)聯詠、(3188)安茂。
(11/05)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 4915 | 致伸 | 66.5 | 2019/11/05 |
(11/05)剔除清單
剔除(1524)耿鼎企業、(8928)鉅明、(8942)森鉅。
(11/04)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 2397 | 友通資訊 | 81.6 | 2019/11/04 |
| 6161 | 捷波 | 21.45 | 2019/11/04 |
(11/01)期初清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1101 | 台泥 | 41.5 | 2018/08/10 |
| 1102 | 亞泥 | 38.4 | 2018/09/10 |
| 1109 | 信大水泥 | 13.85 | 2018/05/10 |
| 1227 | 佳格 | 57.9 | 2019/08/12 |
| 1514 | 亞力電機 | 17.5 | 2019/08/08 |
| 1524 | 耿鼎企業 | 9.94 | 2019/08/12 |
| 1540 | 喬福機械 | 18.75 | 2019/08/05 |
| 2063 | 世鎧 | 39.1 | 2019/05/14 |
| 2227 | 裕隆日產 | 244 | 2018/08/30 |
| 2228 | 劍麟 | 90 | 2018/05/10 |
| 2308 | 台達電 | 151.5 | 2019/06/10 |
| 2328 | 廣宇 | 23.1 | 2019/08/12 |
| 2348 | 海悅 | 48.5 | 2019/10/08 |
| 2379 | 瑞昱 | 203.5 | 2019/08/05 |
| 2480 | 郭陽科技 | 53.7 | 2019/10/09 |
| 2524 | 京城 | 27.35 | 2019/10/09 |
| 2527 | 宏璟 | 22.65 | 2019/10/14 |
| 2546 | 根基 | 35.45 | 2019/10/09 |
| 2548 | 華固建設 | 80.9 | 2019/08/08 |
| 2707 | 晶華酒店 | 150 | 2019/08/12 |
| 2729 | 瓦城泰統 | 232 | 2019/01/09 |
| 2732 | 六角國際 | 81.5 | 2017/03/02 |
| 2915 | 潤泰全球 | 63.6 | 2019/08/13 |
| 2926 | 誠品生 | 120 | 2019/09/10 |
| 3004 | 豐達科技 | 83.6 | 2019/05/03 |
| 3014 | 聯陽 | 32.85 | 2019/08/08 |
| 3021 | 鴻名企業 | 14.9 | 2019/05/10 |
| 3034 | 聯詠 | 167 | 2019/05/23 |
| 3038 | 全台 | 17.95 | 2019/08/12 |
| 3043 | 科風 | 2.75 | 2019/09/10 |
| 3044 | 健鼎科技 | 71.8 | 2018/10/25 |
| 3049 | 和鑫 | 14.2 | 2019/10/03 |
| 3114 | 好德科技 | 28.25 | 2018/11/09 |
| 3171 | 新洲全球 | 12.65 | 2019/05/13 |
| 3188 | 安茂 | 19.1 | 2019/04/08 |
| 3226 | 至寶光電 | 51 | 2018/06/15 |
| 3293 | 鈊象電子 | 159 | 2019/02/13 |
| 3521 | 鴻翊 | 23.9 | 2019/08/07 |
| 3526 | 凡甲科技 | 55.5 | 2019/08/08 |
| 3537 | 堡達 | 30.1 | 2019/05/13 |
| 3541 | 西柏科技 | 82.9 | 2019/05/14 |
| 3546 | 宇峻奧汀 | 80.1 | 2019/10/08 |
| 3556 | 禾瑞亞 | 48 | 2019/06/06 |
| 3570 | 大塚資訊 | 45.4 | 2018/08/13 |
| 3611 | 鼎翰 | 179.5 | 2018/11/07 |
| 4104 | 佳醫 | 48.7 | 2019/05/13 |
| 4105 | 台灣東洋 | 82.6 | 2018/11/14 |
| 4119 | 旭富製藥 | 70.7 | 2018/08/10 |
| 4163 | 鐿鈦科技 | 118.5 | 2019/05/08 |
| 4175 | 杏一 | 72.2 | 2019/06/17 |
| 4550 | 長佳 | 18.6 | 2019/07/10 |
| 4942 | 嘉彰 | 26.6 | 2018/10/25 |
| 4995 | 晶達光電 | 34 | 2018/12/07 |
| 5206 | 坤悅 | 17.2 | 2019/10/09 |
| 5211 | 蒙恬 | 15.25 | 2019/08/12 |
| 5212 | 凌網科技 | 29.9 | 2019/05/13 |
| 5278 | 尚凡 | 67 | 2018/05/14 |
| 5291 | 邑昇 | 18.1 | 2019/05/13 |
| 5353 | 台林電通 | 17.3 | 2019/08/05 |
| 5478 | 智冠 | 71 | 2019/08/12 |
| 5493 | 三聯科技 | 29.4 | 2019/08/13 |
| 5519 | 隆大營建 | 10.2 | 2018/10/25 |
| 5534 | 長虹 | 80.3 | 2019/09/10 |
| 5607 | 遠雄港 | 20.65 | 2019/09/10 |
| 5904 | 寶雅 | 238 | 2018/10/12 |
| 6114 | 久威國際 | 38.45 | 2019/05/07 |
| 6147 | 頎邦科技 | 55.6 | 2019/05/23 |
| 6167 | 久正光電 | 6.97 | 2018/09/07 |
| 6176 | 瑞儀光電 | 98.9 | 2019/03/21 |
| 6177 | 達麗 | 28.35 | 2019/08/08 |
| 6203 | 海韻電 | 33.95 | 2019/09/09 |
| 6457 | 紘康科技 | 28.2 | 2019/05/13 |
| 8081 | 致新 | 84.6 | 2019/05/10 |
| 8210 | 勤誠興業 | 62.9 | 2019/05/14 |
| 8287 | 英科爾科 | 3.2 | 2019/08/12 |
| 8924 | 大田精密 | 32.45 | 2019/06/06 |
| 8928 | 鉅明 | 33.2 | 2019/07/29 |
| 8942 | 森鉅 | 75.4 | 2019/05/13 |
| 9904 | 寶成工業 | 37.15 | 2019/08/12 |
| 9924 | 台灣福興 | 40.1 | 2019/05/09 |
| 9943 | 好樂迪 | 59.3 | 2018/06/20 |
| 9945 | 潤泰創新 | 35.85 | 2018/05/14 |
| 9946 | 三發地產 | 12.8 | 2019/02/15 |
混合型投資組合 11 月績效
(混合型投資組合 11 月績效,自行繪製。)
(混合型投資組合迄今績效,自行繪製。)
本益比金字塔投資組合-選股清單
本益比金字塔投資清單同混合型投資組合,不過投入的資金配比依本站的市場本益比來評估。
(註:本站市場本益比已排除獲利呈現虧損的公司。)
本月資金投入比例
| 日期 | 市場本益比 | 現股買入比例 | 融資買入比例 |
| 11/29 | 13.6 | 88% | 0% |
| 11/28 | 13.6 | 88% | 0% |
| 11/27 | 13.6 | 88% | 0% |
| 11/26 | 13.6 | 88% | 0% |
| 11/25 | 13.6 | 88% | 0% |
| 11/22 | 13.6 | 88% | 0% |
| 11/21 | 13.6 | 88% | 0% |
| 11/20 | 13.6 | 88% | 0% |
| 11/19 | 13.6 | 88% | 0% |
| 11/18 | 13.6 | 88% | 0% |
| 11/15 | 13.6 | 88% | 0% |
| 11/14 | 13.6 | 88% | 0% |
| 11/13 | 13.6 | 88% | 0% |
| 11/12 | 13.6 | 88% | 0% |
| 11/11 | 13.6 | 88% | 0% |
| 11/8 | 14.4 | 83% | 0% |
| 11/7 | 14.4 | 83% | 0% |
| 11/6 | 14.4 | 83% | 0% |
| 11/5 | 14.4 | 83% | 0% |
| 11/4 | 14.4 | 83% | 0% |
| 11/1 | 14.4 | 83% | 0% |
本益比金字塔投資組合 11 月績效
(本益比金字塔投資組合 11 月績效,自行繪製。)
(本益比金字塔投資組合迄今績效,自行繪製。)
(本益比金字塔投資組合持股比例,自行繪製。)
※本文為個人研究,非投資建議,相關數據係依當時公布之財報資料推估,僅供讀者參考。
專題投資組合選股清單
打造價值型投資組合與績效驗證
0 意見:
張貼留言