(自行繪製。)
選股清單說明
前言
如何選股,一直是散戶投資者最大的痛,因為凡事得靠自已一人,既沒有研究團隊、也缺乏更完善的剖析。因此,本站依據不同的選股原則從台股約 1500 家個股進行篩選,規畫幾個模擬投資組合做為股票池, 供同為小資族的散戶朋友們共同參考。但須特別提醒各位,本站所有專題的選股清單僅做為個人學術研究,所有文章均是免費分享,投資人買賣行為仍須自行決定與判斷,本站不負任何獲利保證及相關損益責任。
混合型投資組合-選股清單
(12/11)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
2597 | 潤弘精密 | 59.5 | 2019/12/11 |
3605 | 宏致 | 29.9 | 2019/12/11 |
5511 | 德昌營造 | 30.4 | 2019/12/11 |
5878 | 台名 | 44.85 | 2019/12/11 |
(12/10)剔除清單
剔除(1315)達新工業、(2520)冠德、(2534)宏盛、(2601)益航、(3043)科風、(4104)佳醫、(5353)台林電通、(6177)達麗、(6219)富旺國際。
(12/10)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
5206 | 坤悅 | 18.1 | 2019/12/10 |
(12/09)剔除清單
剔除(2308)台達電、(3521)鴻翊、(3546)宇峻奧汀、(4171)瑞基海洋、(5530)龍巖、(6221)晉泰。
(12/09)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
6242 | 立康 | 40.35 | 2019/12/09 |
(12/06)剔除清單
剔除(1708)東鹼、(2548)華固建設、(4942)嘉彰。
(12/05)剔除清單
剔除(2063)世鎧、(3188)安茂。
(12/01)期初清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
1101 | 台泥 | 41.5 | 2018/08/10 |
1102 | 亞泥 | 38.4 | 2018/09/10 |
1109 | 信大水泥 | 13.85 | 2018/05/10 |
1227 | 佳格 | 57.9 | 2019/08/12 |
1315 | 達新工業 | 40.5 | 2019/11/13 |
1514 | 亞力電機 | 17.5 | 2019/08/08 |
1540 | 喬福機械 | 18.75 | 2019/08/05 |
1701 | 中化 | 18.95 | 2019/11/08 |
1708 | 東鹼 | 25.1 | 2019/11/07 |
1777 | 生泰 | 82.6 | 2019/11/08 |
2063 | 世鎧 | 39.1 | 2019/05/14 |
2227 | 裕隆日產 | 244 | 2018/08/30 |
2228 | 劍麟 | 90 | 2018/05/10 |
2308 | 台達電 | 151.5 | 2019/06/10 |
2328 | 廣宇 | 23.1 | 2019/08/12 |
2348 | 海悅 | 48.5 | 2019/10/08 |
2379 | 瑞昱 | 203.5 | 2019/08/05 |
2397 | 友通資訊 | 81.6 | 2019/11/04 |
2509 | 全坤建 | 23.6 | 2019/11/11 |
2520 | 冠德 | 29.7 | 2019/11/13 |
2524 | 京城 | 27.35 | 2019/10/09 |
2534 | 宏盛 | 20.85 | 2019/11/08 |
2548 | 華固建設 | 80.9 | 2019/08/08 |
2601 | 益航 | 11.15 | 2019/11/14 |
2642 | 宅配通 | 33.8 | 2019/11/07 |
2707 | 晶華酒店 | 150 | 2019/08/12 |
2729 | 瓦城泰統 | 232 | 2019/01/09 |
2732 | 六角國際 | 81.5 | 2017/03/02 |
2926 | 誠品生 | 120 | 2019/09/10 |
3004 | 豐達科技 | 83.6 | 2019/05/03 |
3014 | 聯陽 | 32.85 | 2019/08/08 |
3021 | 鴻名企業 | 14.9 | 2019/05/10 |
3038 | 全台 | 17.95 | 2019/08/12 |
3043 | 科風 | 2.75 | 2019/09/10 |
3049 | 和鑫 | 14.2 | 2019/10/03 |
3171 | 新洲全球 | 12.65 | 2019/05/13 |
3188 | 安茂 | 19.35 | 2019/11/13 |
3226 | 至寶光電 | 51 | 2018/06/15 |
3293 | 鈊象電子 | 159 | 2019/02/13 |
3479 | 安勤科技 | 81 | 2019/11/14 |
3515 | 華擎 | 74.7 | 2019/11/06 |
3521 | 鴻翊 | 23.9 | 2019/08/07 |
3526 | 凡甲科技 | 55.5 | 2019/08/08 |
3537 | 堡達 | 30.1 | 2019/05/13 |
3541 | 西柏科技 | 82.9 | 2019/05/14 |
3546 | 宇峻奧汀 | 80.1 | 2019/10/08 |
3556 | 禾瑞亞 | 48 | 2019/06/06 |
3570 | 大塚資訊 | 45.4 | 2018/08/13 |
3611 | 鼎翰 | 179.5 | 2018/11/07 |
3617 | 碩天科技 | 101 | 2019/11/13 |
3684 | 榮昌 | 35.05 | 2019/11/08 |
4104 | 佳醫 | 48.7 | 2019/05/13 |
4105 | 台灣東洋 | 82.6 | 2018/11/14 |
4119 | 旭富製藥 | 70.7 | 2018/08/10 |
4163 | 鐿鈦科技 | 118.5 | 2019/05/08 |
4171 | 瑞基海洋 | 46.25 | 2019/11/06 |
4175 | 杏一 | 72.2 | 2019/06/17 |
4550 | 長佳 | 18.6 | 2019/07/10 |
4942 | 嘉彰 | 26.6 | 2018/10/25 |
4994 | 傳奇 | 89 | 2019/11/06 |
4995 | 晶達光電 | 34 | 2018/12/07 |
5212 | 凌網科技 | 29.9 | 2019/05/13 |
5278 | 尚凡 | 67 | 2018/05/14 |
5291 | 邑昇 | 18.1 | 2019/05/13 |
5312 | 寶島科 | 63.3 | 2019/11/06 |
5321 | 友銓電子 | 32.2 | 2019/11/08 |
5353 | 台林電通 | 17.3 | 2019/08/05 |
5493 | 三聯科技 | 29.4 | 2019/08/13 |
5519 | 隆大營建 | 10.2 | 2018/10/25 |
5530 | 龍巖 | 61.2 | 2019/11/07 |
5534 | 長虹 | 80.3 | 2019/09/10 |
5607 | 遠雄港 | 22.55 | 2019/11/12 |
5904 | 寶雅 | 238 | 2018/10/12 |
6104 | 創惟科技 | 35.55 | 2019/11/08 |
6147 | 頎邦科技 | 55.6 | 2019/05/23 |
6167 | 久正光電 | 7.07 | 2019/11/11 |
6176 | 瑞儀光電 | 98.9 | 2019/03/21 |
6177 | 達麗 | 28.35 | 2019/08/08 |
6184 | 大豐電 | 38 | 2019/11/13 |
6203 | 海韻電 | 33.95 | 2019/09/09 |
6210 | 慶生電子 | 45.95 | 2019/11/08 |
6219 | 富旺國際 | 18.9 | 2019/11/08 |
6221 | 晉泰 | 49.85 | 2019/11/08 |
6432 | 今展科技 | 26.25 | 2019/11/11 |
6457 | 紘康科技 | 28.2 | 2019/05/13 |
6803 | 崑鼎投控 | 210 | 2019/11/08 |
8040 | 九暘電子 | 16.4 | 2019/11/07 |
8048 | 德勝科技 | 39.5 | 2019/11/08 |
8081 | 致新 | 84.6 | 2019/05/10 |
8210 | 勤誠興業 | 62.9 | 2019/05/14 |
8240 | 華宏新技 | 25.5 | 2019/11/14 |
8287 | 英科爾科 | 3.2 | 2019/08/12 |
8924 | 大田精密 | 32.45 | 2019/06/06 |
9924 | 台灣福興 | 40.1 | 2019/05/09 |
9938 | 台灣百和 | 79.2 | 2019/11/11 |
9943 | 好樂迪 | 59.3 | 2018/06/20 |
9945 | 潤泰創新 | 35.85 | 2018/05/14 |
9946 | 三發地產 | 12.8 | 2019/02/15 |
混合型投資組合 12 月績效
(混合型投資組合 12 月績效,自行繪製。)
(混合型投資組合迄今績效,自行繪製。)
本益比金字塔投資組合-選股清單
本益比金字塔投資清單同混合型投資組合,不過投入的資金配比依本站的市場本益比來評估。
(註:本站市場本益比已排除獲利呈現虧損的公司。)
本月資金投入比例
日期 | 市場本益比 | 現股買入比例 | 融資買入比例 |
---|---|---|---|
12/31 | 13.6 | 88% | 0% |
12/30 | 13.6 | 88% | 0% |
12/27 | 13.6 | 88% | 0% |
12/26 | 13.6 | 88% | 0% |
12/25 | 13.6 | 88% | 0% |
12/24 | 13.6 | 88% | 0% |
12/23 | 13.6 | 88% | 0% |
12/20 | 13.6 | 88% | 0% |
12/19 | 13.6 | 88% | 0% |
12/18 | 13.6 | 88% | 0% |
12/17 | 13.6 | 88% | 0% |
12/16 | 13.6 | 88% | 0% |
12/13 | 13.6 | 88% | 0% |
12/12 | 13.6 | 88% | 0% |
12/11 | 13.6 | 88% | 0% |
12/10 | 13.6 | 88% | 0% |
12/9 | 13.6 | 88% | 0% |
12/6 | 13.6 | 88% | 0% |
12/5 | 13.6 | 88% | 0% |
12/4 | 13.6 | 88% | 0% |
12/3 | 13.6 | 88% | 0% |
12/2 | 13.6 | 88% | 0% |
本益比金字塔投資組合 12 月績效
(本益比金字塔投資組合 12 月績效,自行繪製。)
(本益比金字塔投資組合迄今績效,自行繪製。)
(本益比金字塔投資組合持股比例,自行繪製。)
0 意見:
張貼留言