(自行繪製。)
選股清單說明
前言
如何選股,一直是散戶投資者最大的痛,因為凡事得靠自已一人,既沒有研究團隊、也缺乏更完善的剖析。因此,本站依據不同的選股原則從台股約 1500 家個股進行篩選,規畫幾個模擬投資組合做為股票池, 供同為小資族的散戶朋友們共同參考。但須特別提醒各位,本站所有專題的選股清單僅做為個人學術研究,所有文章均是免費分享,投資人買賣行為仍須自行決定與判斷,本站不負任何獲利保證及相關損益責任。
(07/29)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 選入價位 | 選入日期 |
---|---|---|---|
3037 | 欣興 | 158.5 | 2022.07.29 |
3356 | 奇偶 | 29.45 | 2022.07.29 |
3479 | 安勤 | 65.1 | 2022.07.29 |
3693 | 營邦 | 59.9 | 2022.07.29 |
5009 | 榮剛 | 31.2 | 2022.07.29 |
6188 | 廣明 | 41.05 | 2022.07.29 |
6195 | 詩肯 | 47.4 | 2022.07.29 |
8271 | 宇瞻 | 39.6 | 2022.07.29 |
(07/29)剔除清單
剔除(2369)菱生、(3014)聯陽、(3527)聚積、(5278)尚凡。
(07/08)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 選入價位 | 選入日期 |
---|---|---|---|
2916 | 滿心 | 20.4 | 2022.07.08 |
5538 | 東明-KY | 44.05 | 2022.07.08 |
6148 | 驊宏資 | 11.75 | 2022.07.08 |
(07/08)剔除清單
剔除(2035)唐榮、(3546)宇峻、(4127)天良、(8213)志超。
(07/07)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 選入價位 | 選入日期 |
---|---|---|---|
5434 | 崇越 | 134 | 2022.07.07 |
6251 | 定穎 | 19.4 | 2022.07.07 |
6266 | 泰詠 | 19.7 | 2022.07.07 |
6269 | 台郡 | 78.1 | 2022.07.07 |
6669 | 緯穎 | 651 | 2022.07.07 |
(07/07)剔除清單
剔除(1595)川寶。
(07/05)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 選入價位 | 選入日期 |
---|---|---|---|
2023 | 燁輝 | 16.55 | 2022.07.05 |
2368 | 金像電 | 66.7 | 2022.07.05 |
2375 | 凱美 | 49.75 | 2022.07.05 |
2383 | 台光電 | 170.5 | 2022.07.05 |
2404 | 漢唐 | 137 | 2022.07.05 |
3029 | 零壹 | 37.95 | 2022.07.05 |
3131 | 弘塑 | 221 | 2022.07.05 |
3305 | 昇貿 | 52.9 | 2022.07.05 |
3483 | 力致 | 57.7 | 2022.07.05 |
3484 | 崧騰 | 50.8 | 2022.07.05 |
3541 | 西柏 | 56.1 | 2022.07.05 |
3624 | 光頡 | 57 | 2022.07.05 |
4919 | 新唐 | 118 | 2022.07.05 |
6146 | 耕興 | 170 | 2022.07.05 |
8046 | 南電 | 247 | 2022.07.05 |
8155 | 博智 | 115 | 2022.07.05 |
(07/05)剔除清單
剔除(1102)亞泥、(3556)禾瑞亞。
(07/01)期初清單
股票代號 | 股票名稱 | 選入價位 | 選入日期 |
---|---|---|---|
1102 | 亞泥 | 43.85 | 2020.11.16 |
1301 | 台塑 | 105.5 | 2022.03.09 |
1303 | 南亞 | 90.0 | 2021.10.12 |
1304 | 台聚 | 40.0 | 2021.07.05 |
1309 | 台達化 | 34.8 | 2021.01.11 |
1312 | 國喬 | 27.45 | 2021.03.31 |
1444 | 力麗 | 10.9 | 2022.06.10 |
1475 | 本盟 | 68.2 | 2022.06.07 |
1477 | 聚陽 | 162.5 | 2022.06.07 |
1513 | 中興電 | 49.8 | 2022.06.08 |
1514 | 亞力 | 25.1 | 2022.05.12 |
1517 | 利奇 | 23.0 | 2022.06.10 |
1526 | 日馳 | 48.2 | 2022.03.18 |
1569 | 濱川 | 22.5 | 2022.03.08 |
1570 | 力肯 | 19.25 | 2022.04.14 |
1580 | 新麥 | 100.0 | 2022.06.13 |
1595 | 川寶 | 39.35 | 2022.05.20 |
1599 | 宏佳騰 | 48.5 | 2022.05.11 |
1605 | 華新 | 27.45 | 2021.08.13 |
1708 | 東鹼 | 48.0 | 2022.06.22 |
1712 | 興農 | 32.3 | 2022.02.25 |
1720 | 生達 | 39.35 | 2021.06.10 |
1733 | 五鼎 | 26.3 | 2022.05.12 |
1788 | 杏昌 | 158.5 | 2022.06.09 |
1802 | 台玻 | 38.0 | 2021.07.29 |
1904 | 正隆 | 29.95 | 2022.05.20 |
2002 | 中鋼 | 36.0 | 2022.02.25 |
2006 | 東和鋼鐵 | 53.5 | 2021.07.09 |
2015 | 豐興 | 87.5 | 2022.03.09 |
2027 | 大成鋼 | 52.4 | 2022.02.25 |
2028 | 威致 | 40.0 | 2022.02.25 |
2029 | 盛餘 | 34.25 | 2021.10.12 |
2030 | 彰源 | 31.8 | 2022.02.25 |
2035 | 唐榮公司 | 36.9 | 2022.02.25 |
2062 | 橋椿 | 25.55 | 2022.05.20 |
2063 | 世鎧 | 34.7 | 2022.05.12 |
2066 | 世德 | 60.4 | 2022.04.14 |
2103 | 台橡 | 32.1 | 2021.08.13 |
2201 | 裕隆 | 40.35 | 2022.04.01 |
2206 | 三陽工業 | 28.9 | 2022.05.20 |
2221 | 大甲 | 35.5 | 2022.02.25 |
2303 | 聯電 | 52.1 | 2022.02.25 |
2313 | 華通 | 47.85 | 2022.02.25 |
2327 | 國巨 | 451.5 | 2022.02.25 |
2329 | 華泰 | 22.3 | 2022.04.01 |
2330 | 台積電 | 505.0 | 2022.05.12 |
2337 | 旺宏 | 43.5 | 2022.02.25 |
2344 | 華邦電 | 33.0 | 2022.02.25 |
2357 | 華碩 | 260.0 | 2020.12.10 |
2369 | 菱生 | 24.6 | 2022.03.21 |
2377 | 微星 | 137.0 | 2021.10.12 |
2379 | 瑞昱 | 407.0 | 2022.04.08 |
2385 | 群光 | 80.3 | 2021.07.09 |
2423 | 固緯 | 27.6 | 2022.03.01 |
2441 | 超豐 | 72.6 | 2022.02.25 |
2449 | 京元電子 | 43.5 | 2022.02.25 |
2453 | 凌群 | 27.05 | 2022.05.20 |
2454 | 聯發科 | 937.0 | 2021.07.06 |
2458 | 義隆 | 89.5 | 2020.04.08 |
2472 | 立隆電 | 68.4 | 2022.02.25 |
2481 | 強茂 | 78.7 | 2022.04.25 |
2484 | 希華 | 37.3 | 2022.05.20 |
2504 | 國產 | 24.9 | 2021.01.08 |
2603 | 長榮 | 126.5 | 2021.07.28 |
2606 | 裕民 | 60.5 | 2022.02.25 |
2609 | 陽明 | 123.0 | 2021.07.28 |
2615 | 萬海 | 213.0 | 2021.09.09 |
2617 | 台航 | 36.65 | 2022.04.08 |
2636 | 台驊投控 | 122.0 | 2022.04.14 |
2637 | 慧洋-KY | 88.5 | 2022.04.08 |
2641 | 正德 | 25.75 | 2022.03.16 |
3006 | 晶豪科 | 143.5 | 2022.02.25 |
3008 | 大立光 | 1660.0 | 2022.04.08 |
3014 | 聯陽 | 32.85 | 2019.08.08 |
3017 | 奇鋐 | 67.0 | 2021.03.30 |
3022 | 威強電 | 44.8 | 2022.06.13 |
3026 | 禾伸堂 | 117.0 | 2022.02.25 |
3030 | 德律 | 62.4 | 2022.02.25 |
3034 | 聯詠 | 502.0 | 2021.07.12 |
3042 | 晶技 | 129.0 | 2021.07.06 |
3044 | 健鼎 | 127.5 | 2022.02.25 |
3088 | 艾訊 | 59.6 | 2022.05.17 |
3093 | 港建 | 84.9 | 2022.04.08 |
3130 | 一零四 | 198.0 | 2022.05.03 |
3141 | 晶宏 | 150.5 | 2022.03.15 |
3189 | 景碩 | 160.5 | 2022.04.28 |
3221 | 台嘉碩 | 39.35 | 2022.06.08 |
3264 | 欣銓 | 21.35 | 2020.03.17 |
3265 | 台星科 | 32.65 | 2022.03.09 |
3293 | 鈊象 | 159.0 | 2019.02.13 |
3317 | 尼克森 | 67.4 | 2022.02.25 |
3332 | 幸康 | 41.1 | 2022.06.08 |
3388 | 崇越電 | 78.5 | 2021.07.10 |
3402 | 漢科 | 49.4 | 2022.03.10 |
3455 | 由田 | 81.9 | 2022.05.10 |
3490 | 單井 | 28.05 | 2022.06.13 |
3512 | 皇龍 | 33.0 | 2022.03.08 |
3527 | 聚積 | 156.5 | 2022.04.08 |
3545 | 敦泰 | 220.0 | 2021.08.16 |
3546 | 宇峻 | 75.3 | 2022.06.22 |
3551 | 世禾 | 72.4 | 2022.03.21 |
3556 | 禾瑞亞 | 77.1 | 2021.09.09 |
3558 | 神準 | 164.0 | 2022.05.09 |
3570 | 大塚 | 83.1 | 2022.03.10 |
3583 | 辛耘 | 77.7 | 2022.05.09 |
3587 | 閎康 | 117.0 | 2022.05.12 |
3611 | 鼎翰 | 196.5 | 2021.03.11 |
3615 | 安可 | 21.0 | 2022.04.14 |
3646 | 艾恩特 | 26.35 | 2021.03.11 |
3684 | 榮昌 | 49.65 | 2022.05.10 |
3689 | 湧德 | 45.35 | 2022.06.08 |
3703 | 欣陸 | 24.95 | 2022.03.18 |
3711 | 日月光投控 | 94.1 | 2022.05.09 |
4107 | 邦特 | 84.3 | 2020.03.24 |
4111 | 濟生 | 24.35 | 2022.04.08 |
4127 | 天良 | 14.35 | 2022.04.01 |
4207 | 環泰 | 15.45 | 2022.05.20 |
4401 | 東隆興 | 34.0 | 2022.03.18 |
4536 | 拓凱 | 128.5 | 2022.03.09 |
4551 | 智伸科 | 191.0 | 2021.07.05 |
4736 | 泰博 | 227.0 | 2022.05.11 |
4933 | 友輝 | 38.5 | 2022.04.29 |
4942 | 嘉彰 | 39.8 | 2020.09.08 |
4952 | 凌通 | 70.8 | 2022.03.09 |
4953 | 緯軟 | 88.5 | 2022.04.25 |
4958 | 臻鼎-KY | 108.0 | 2022.04.08 |
4961 | 天鈺 | 175.0 | 2022.05.09 |
4995 | 晶達 | 41.0 | 2022.03.04 |
5013 | 強新 | 43.95 | 2021.07.29 |
5015 | 華祺 | 38.5 | 2022.03.08 |
5245 | 智晶 | 67.0 | 2022.04.15 |
5278 | 尚凡 | 67.0 | 2018.05.14 |
5289 | 宜鼎 | 210.5 | 2022.02.25 |
5291 | 邑昇 | 44.4 | 2021.08.13 |
5299 | 杰力 | 182.5 | 2022.03.15 |
5306 | 桂盟 | 189.5 | 2021.03.11 |
5347 | 世界 | 103.0 | 2022.04.25 |
5425 | 台半 | 67.9 | 2022.02.25 |
5457 | 宣德 | 54.9 | 2022.05.17 |
5469 | 瀚宇博 | 38.5 | 2020.04.09 |
5483 | 中美晶 | 99.0 | 2020.10.08 |
5493 | 三聯 | 43.65 | 2022.03.18 |
5520 | 力泰 | 54.6 | 2022.02.25 |
5530 | 龍巖 | 47.65 | 2022.06.10 |
5536 | 聖暉 | 186.5 | 2021.08.13 |
5608 | 四維航 | 44.5 | 2022.02.25 |
5609 | 中菲行 | 115.0 | 2021.08.13 |
5902 | 德記 | 23.9 | 2021.06.10 |
6121 | 新普 | 350.0 | 2021.03.11 |
6128 | 上福 | 31.0 | 2022.04.22 |
6138 | 茂達 | 201.0 | 2022.05.12 |
6147 | 頎邦 | 55.6 | 2019.05.23 |
6173 | 信昌電 | 51.8 | 2022.04.21 |
6174 | 安碁 | 27.0 | 2022.03.09 |
6175 | 立敦 | 21.8 | 2020.11.11 |
6180 | 橘子 | 66.0 | 2022.03.11 |
6191 | 精成科 | 22.35 | 2020.11.13 |
6192 | 巨路 | 70.5 | 2022.06.10 |
6202 | 盛群 | 107.5 | 2022.02.25 |
6206 | 飛捷 | 73.7 | 2022.02.25 |
6215 | 和椿 | 24.5 | 2022.06.09 |
6223 | 旺矽 | 91.1 | 2022.04.15 |
6229 | 研通 | 39.9 | 2021.08.16 |
6231 | 系微 | 95.7 | 2022.02.25 |
6239 | 力成 | 88.0 | 2020.03.16 |
6245 | 立端 | 59.6 | 2022.04.14 |
6257 | 矽格 | 57.9 | 2021.07.05 |
6261 | 久元 | 71.8 | 2022.05.12 |
6271 | 同欣電 | 248.5 | 2022.04.22 |
6278 | 台表科 | 118.5 | 2022.03.04 |
6279 | 胡連 | 109.5 | 2021.06.10 |
6284 | 佳邦 | 63.0 | 2021.06.10 |
6292 | 迅德 | 46.4 | 2022.05.09 |
6412 | 群電 | 69.1 | 2022.04.27 |
6435 | 大中 | 160.0 | 2022.04.01 |
6605 | 帝寶 | 59.2 | 2022.04.21 |
6609 | 瀧澤科 | 32.95 | 2022.04.14 |
6664 | 群翊 | 97.1 | 2022.06.07 |
8016 | 矽創 | 370.0 | 2021.08.13 |
8032 | 光菱 | 29.25 | 2022.06.22 |
8081 | 致新 | 84.6 | 2019.05.10 |
8088 | 品安 | 20.3 | 2022.05.17 |
8091 | 翔名 | 80.8 | 2022.05.12 |
8103 | 瀚荃 | 48.55 | 2022.02.25 |
8114 | 振樺電 | 100.5 | 2022.04.08 |
8150 | 南茂 | 55.9 | 2021.08.16 |
8163 | 達方 | 47.8 | 2021.03.30 |
8182 | 加高 | 46.5 | 2021.08.16 |
8183 | 精星 | 51.8 | 2022.03.15 |
8213 | 志超 | 43.9 | 2020.11.11 |
8261 | 富鼎 | 49.0 | 2021.03.11 |
8289 | 泰藝 | 33.75 | 2022.02.25 |
8299 | 群聯 | 370.5 | 2021.10.12 |
8358 | 金居 | 75.0 | 2022.02.25 |
8390 | 金益鼎 | 42.8 | 2021.07.06 |
8401 | 白紗科 | 16.4 | 2022.06.07 |
8416 | 實威 | 129.0 | 2022.04.29 |
8420 | 明揚 | 41.35 | 2022.02.25 |
8433 | 弘帆 | 42.75 | 2022.04.29 |
8924 | 大田 | 39.8 | 2020.08.12 |
8928 | 鉅明 | 36.0 | 2021.06.10 |
8938 | 明安 | 84.1 | 2021.07.06 |
8942 | 森鉅 | 73.5 | 2021.07.05 |
9907 | 統一實 | 14.55 | 2022.02.25 |
9927 | 泰銘 | 38.2 | 2022.02.25 |
9938 | 百和 | 69.0 | 2022.06.07 |
9939 | 宏全 | 73.4 | 2022.05.12 |
9962 | 有益 | 17.15 | 2022.02.25 |
混合型投資組合本月績效
(混合型投資組合本月績效,自行繪製。)
(混合型投資組合迄今績效,自行繪製。)
本益比金字塔投資組合-選股清單
本益比金字塔投資清單同混合型投資組合,不過投入的資金配比依本站的市場本益比來評估。
(註:本站市場本益比已排除獲利呈現虧損的公司。)
市場本益比河流圖
(市場本益比河流圖,自行繪製。)
本益比金字塔投資組合本月績效
(本益比金字塔投資組合本月績效,自行繪製。)
(本益比金字塔投資組合迄今績效(圖灰色面績對應右軸:持股比例),自行繪製。)
0 意見:
張貼留言