(自行繪製。)
選股清單說明
前言
如何選股,一直是散戶投資者最大的痛,因為凡事得靠自已一人,既沒有研究團隊、也缺乏更完善的剖析。因此,本站依據不同的選股原則從台股約 1500 家個股進行篩選,規畫幾個模擬投資組合做為股票池, 供同為小資族的散戶朋友們共同參考。但須特別提醒各位,本站所有專題的選股清單僅做為個人學術研究,所有文章均是免費分享,投資人買賣行為仍須自行決定與判斷,本站不負任何獲利保證及相關損益責任。
(05/17)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 選入價位 | 選入日期 |
|---|---|---|---|
| 1258 | 其祥-KY | 26.8 | 2023.05.17 |
(05/16)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 選入價位 | 選入日期 |
|---|---|---|---|
| 1618 | 合機 | 18.8 | 2023.05.16 |
| 2063 | 世鎧 | 46.2 | 2023.05.16 |
(05/16)剔除清單
剔除(1104)環泥、(5536)聖暉*。
(05/12)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 選入價位 | 選入日期 |
|---|---|---|---|
| 3206 | 志豐 | 34.9 | 2023.05.12 |
| 4432 | 銘旺實 | 21.95 | 2023.05.12 |
| 5243 | 乙盛-KY | 65.8 | 2023.05.12 |
(05/12)剔除清單
剔除(2609)陽明、(8088)品安。
(05/11)剔除清單
剔除(1304)台聚、(2313)華通、(3044)健鼎、(4550)長佳、(5315)光聯。
(05/10)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 選入價位 | 選入日期 |
|---|---|---|---|
| 2916 | 滿心 | 41.35 | 2023.05.10 |
| 3005 | 神基 | 61.2 | 2023.05.10 |
| 3032 | 偉訓 | 48.3 | 2023.05.10 |
| 3501 | 維熹 | 56.1 | 2023.05.10 |
| 3532 | 台勝科 | 146.0 | 2023.05.10 |
| 3596 | 智易 | 113.5 | 2023.05.10 |
| 4987 | 科誠 | 61.8 | 2023.05.10 |
| 6208 | 日揚 | 54.5 | 2023.05.10 |
| 6245 | 立端 | 116.0 | 2023.05.10 |
| 6509 | 聚和 | 43.1 | 2023.05.10 |
(05/10)剔除清單
剔除(1319)東陽、(2221)大甲、(2454)聯發科、(3332)幸康、(3646)艾恩特、(3711)日月光投控、(4551)智伸科、(4736)泰博、(4995)晶達、(6609)瀧澤科、(8049)晶采、(8289)泰藝、(8401)白紗科、(8924)大田、(8928)鉅明、(8938)明安。
(05/05)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 選入價位 | 選入日期 |
|---|---|---|---|
| 2313 | 華通 | 43.15 | 2023.05.05 |
| 6488 | 環球晶 | 479.0 | 2023.05.05 |
(05/05)剔除清單
剔除(1731)美吾華、(1817)凱撒衛、(2484)希華、(3479)安勤、(3501)維熹。
(05/02)剔除清單
剔除(1560)中砂、(2313)華通、(2385)群光、(2387)精元、(3017)奇鋐、(3189)景碩、(3265)台星科、(3557)嘉威、(6271)同欣電、(6509)聚和。
(05/01)期初清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 選入價位 | 選入日期 |
|---|---|---|---|
| 1104 | 環泥 | 21.1 | 2022.11.14 |
| 1108 | 幸福 | 13.25 | 2023.03.14 |
| 1304 | 台聚 | 25.1 | 2023.04.25 |
| 1319 | 東陽 | 43.8 | 2023.03.14 |
| 1438 | 三地開發 | 32.95 | 2023.03.14 |
| 1560 | 中砂 | 108.5 | 2023.01.09 |
| 1565 | 精華 | 226.0 | 2022.11.14 |
| 1570 | 力肯 | 16.05 | 2022.11.14 |
| 1720 | 生達 | 39.35 | 2021.06.10 |
| 1731 | 美吾華 | 19.95 | 2023.04.10 |
| 1752 | 南光 | 35.55 | 2022.11.14 |
| 1817 | 凱撒衛 | 35.15 | 2022.09.28 |
| 2059 | 川湖 | 419.0 | 2022.11.14 |
| 2066 | 世德 | 60.4 | 2022.04.14 |
| 2206 | 三陽工業 | 28.9 | 2022.05.20 |
| 2221 | 大甲 | 41.8 | 2023.03.14 |
| 2228 | 劍麟 | 76.8 | 2022.12.19 |
| 2303 | 聯電 | 52.1 | 2022.02.25 |
| 2313 | 華通 | 47.85 | 2022.02.25 |
| 2327 | 國巨 | 451.5 | 2022.02.25 |
| 2330 | 台積電 | 505.0 | 2022.05.12 |
| 2368 | 金像電 | 66.7 | 2022.07.05 |
| 2385 | 群光 | 80.3 | 2021.07.09 |
| 2387 | 精元 | 40.35 | 2022.11.14 |
| 2404 | 漢唐 | 137.0 | 2022.07.05 |
| 2421 | 建準 | 46.95 | 2023.03.14 |
| 2449 | 京元電子 | 43.5 | 2022.02.25 |
| 2454 | 聯發科 | 937.0 | 2021.07.06 |
| 2484 | 希華 | 37.3 | 2022.05.20 |
| 2493 | 揚博 | 42.25 | 2022.11.14 |
| 2504 | 國產 | 24.9 | 2021.01.08 |
| 2603 | 長榮 | 126.5 | 2021.07.28 |
| 2607 | 榮運 | 27.75 | 2022.11.14 |
| 2609 | 陽明 | 123.0 | 2021.07.28 |
| 2617 | 台航 | 36.65 | 2022.04.08 |
| 2641 | 正德 | 25.75 | 2022.03.16 |
| 3008 | 大立光 | 1660.0 | 2022.04.08 |
| 3017 | 奇鋐 | 67.0 | 2021.03.30 |
| 3022 | 威強電 | 44.8 | 2022.06.13 |
| 3037 | 欣興 | 158.5 | 2022.07.29 |
| 3038 | 全台 | 19.25 | 2022.09.28 |
| 3044 | 健鼎 | 127.5 | 2022.02.25 |
| 3088 | 艾訊 | 59.6 | 2022.05.17 |
| 3189 | 景碩 | 160.5 | 2022.04.28 |
| 3264 | 欣銓 | 21.35 | 2020.03.17 |
| 3265 | 台星科 | 32.65 | 2022.03.09 |
| 3293 | 鈊象 | 159.0 | 2019.02.13 |
| 3332 | 幸康 | 41.1 | 2022.06.08 |
| 3413 | 京鼎 | 200.5 | 2022.09.02 |
| 3479 | 安勤 | 65.1 | 2022.07.29 |
| 3501 | 維熹 | 48.05 | 2022.11.14 |
| 3551 | 世禾 | 72.4 | 2022.03.21 |
| 3557 | 嘉威 | 49.15 | 2023.01.09 |
| 3558 | 神準 | 164.0 | 2022.05.09 |
| 3570 | 大塚 | 86.0 | 2022.10.13 |
| 3580 | 友威科 | 59.5 | 2022.11.14 |
| 3583 | 辛耘 | 77.7 | 2022.05.09 |
| 3587 | 閎康 | 117.0 | 2022.05.12 |
| 3611 | 鼎翰 | 196.5 | 2021.03.11 |
| 3617 | 碩天 | 130.0 | 2023.04.18 |
| 3646 | 艾恩特 | 26.0 | 2023.03.14 |
| 3665 | 貿聯-KY | 253.5 | 2022.11.14 |
| 3693 | 營邦 | 59.9 | 2022.07.29 |
| 3704 | 合勤控 | 32.55 | 2022.11.14 |
| 3711 | 日月光投控 | 94.1 | 2022.05.09 |
| 4107 | 邦特 | 84.3 | 2020.03.24 |
| 4129 | 聯合 | 52.6 | 2023.03.14 |
| 4163 | 鐿鈦 | 90.1 | 2022.10.13 |
| 4417 | 金洲 | 34.3 | 2022.09.08 |
| 4527 | 方方土霖 | 29.35 | 2023.03.14 |
| 4536 | 拓凱 | 128.5 | 2022.03.09 |
| 4550 | 長佳 | 31.25 | 2023.03.14 |
| 4551 | 智伸科 | 191.0 | 2021.07.05 |
| 4736 | 泰博 | 227.0 | 2022.05.11 |
| 4953 | 緯軟 | 88.5 | 2022.04.25 |
| 4974 | 亞泰 | 56.2 | 2022.11.14 |
| 4995 | 晶達 | 41.0 | 2022.03.04 |
| 5009 | 榮剛 | 31.2 | 2022.07.29 |
| 5209 | 新鼎 | 70.9 | 2022.09.12 |
| 5288 | 豐祥-KY | 172.0 | 2023.03.14 |
| 5306 | 桂盟 | 189.5 | 2021.03.11 |
| 5315 | 光聯 | 15.7 | 2022.09.28 |
| 5403 | 中菲 | 73.4 | 2022.09.13 |
| 5469 | 瀚宇博 | 38.5 | 2020.04.09 |
| 5478 | 智冠 | 73.4 | 2022.11.14 |
| 5483 | 中美晶 | 99.0 | 2020.10.08 |
| 5520 | 力泰 | 54.6 | 2022.02.25 |
| 5536 | 聖暉* | 186.5 | 2021.08.13 |
| 6121 | 新普 | 350.0 | 2021.03.11 |
| 6122 | 擎邦 | 17.7 | 2022.09.02 |
| 6146 | 耕興 | 170.0 | 2022.07.05 |
| 6191 | 精成科 | 22.35 | 2020.11.13 |
| 6192 | 巨路 | 70.5 | 2022.06.10 |
| 6196 | 帆宣 | 106.5 | 2022.10.11 |
| 6197 | 佳必琪 | 38.05 | 2022.09.07 |
| 6223 | 旺矽 | 91.1 | 2022.04.15 |
| 6227 | 茂綸 | 40.35 | 2022.09.02 |
| 6251 | 定穎 | 19.4 | 2022.07.07 |
| 6266 | 泰詠 | 19.7 | 2022.07.07 |
| 6271 | 同欣電 | 248.5 | 2022.04.22 |
| 6279 | 胡連 | 145.0 | 2022.11.14 |
| 6509 | 聚和 | 36.9 | 2022.09.28 |
| 6532 | 瑞耘 | 54.1 | 2023.01.09 |
| 6605 | 帝寶 | 59.2 | 2022.04.21 |
| 6609 | 瀧澤科 | 32.95 | 2022.04.14 |
| 6664 | 群翊 | 97.1 | 2022.06.07 |
| 6669 | 緯穎 | 651.0 | 2022.07.07 |
| 8046 | 南電 | 247.0 | 2022.07.05 |
| 8049 | 晶采 | 26.65 | 2022.10.11 |
| 8088 | 品安 | 20.3 | 2022.05.17 |
| 8109 | 博大 | 86.9 | 2022.11.14 |
| 8183 | 精星 | 51.8 | 2022.03.15 |
| 8289 | 泰藝 | 33.75 | 2022.02.25 |
| 8401 | 白紗科 | 16.4 | 2022.06.07 |
| 8420 | 明揚 | 41.35 | 2022.02.25 |
| 8433 | 弘帆 | 72.4 | 2023.04.18 |
| 8446 | 華研 | 74.5 | 2022.11.14 |
| 8924 | 大田 | 39.8 | 2020.08.12 |
| 8928 | 鉅明 | 36.0 | 2021.06.10 |
| 8930 | 青鋼 | 16.65 | 2022.11.14 |
| 8936 | 國統 | 28.65 | 2023.04.18 |
| 8938 | 明安 | 84.1 | 2021.07.06 |
| 9802 | 鈺齊-KY | 149.0 | 2022.11.14 |
| 9951 | 皇田 | 60.4 | 2022.11.14 |
| 9962 | 有益 | 17.15 | 2022.02.25 |
混合型投資組合本月績效
(混合型投資組合本月績效,自行繪製。)
(混合型投資組合迄今績效,自行繪製。)
本益比金字塔投資組合-選股清單
本益比金字塔投資清單同混合型投資組合,不過投入的資金配比依本站的市場本益比來評估。
(註:本站市場本益比已排除獲利呈現虧損的公司。)
市場本益比河流圖
(市場本益比河流圖,自行繪製。)
本益比金字塔投資組合本月績效
(本益比金字塔投資組合本月績效,自行繪製。)
(本益比金字塔投資組合迄今績效(圖灰色面績對應右軸:持股比例),自行繪製。)
※本文為個人研究,非投資建議,相關數據係依當時公布之財報資料推估,僅供讀者參考。
專題投資組合選股清單
打造價值型投資組合與績效驗證





















0 意見:
張貼留言