(自行繪製。)
選股清單說明
前言
如何選股,一直是散戶投資者最大的痛,因為凡事得靠自已一人,既沒有研究團隊、也缺乏更完善的剖析。因此,本站依據不同的選股原則從台股約 1500 家個股進行篩選,規畫幾個模擬投資組合做為股票池, 供同為小資族的散戶朋友們共同參考。但須特別提醒各位,本站所有專題的選股清單僅做為個人學術研究,所有文章均是免費分享,投資人買賣行為仍須自行決定與判斷,本站不負任何獲利保證及相關損益責任。
(12/12)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 選入價位 | 選入日期 |
---|---|---|---|
4432 | 銘旺實 | 24.25 | 2023.12.12 |
4763 | 材料-KY | 778.0 | 2023.12.12 |
(12/08)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 選入價位 | 選入日期 |
---|---|---|---|
9960 | 邁達康 | 27.35 | 2023.12.08 |
(12/08)剔除清單
剔除(1109)信大、(1603)華電、(4438)廣越、(4571)鈞興-KY、(6574)霈方、(6591)動力-KY、(9939)宏全。
(12/07)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 選入價位 | 選入日期 |
---|---|---|---|
1808 | 潤隆 | 94.6 | 2023.12.07 |
(12/07)剔除清單
剔除(2404)漢唐、(3689)湧德、(5288)豐祥-KY。
(12/06)剔除清單
剔除(6579)研揚。
(12/05)剔除清單
剔除(1437)勤益控、(1752)南光、(2063)世鎧、(2643)捷迅、(3264)欣銓、(5225)東科-KY、(8467)波力-KY、(9943)好樂迪。
(12/01)期初清單
股票代號 | 股票名稱 | 選入價位 | 選入日期 |
---|---|---|---|
1108 | 幸福 | 13.25 | 2023.03.14 |
1109 | 信大 | 17.8 | 2023.08.11 |
1210 | 大成 | 53.0 | 2023.11.13 |
1258 | 其祥-KY | 26.8 | 2023.05.17 |
1268 | 漢來美食 | 140.0 | 2023.08.24 |
1437 | 勤益控 | 28.3 | 2023.08.11 |
1438 | 三地開發 | 32.95 | 2023.03.14 |
1603 | 華電 | 34.65 | 2023.11.13 |
1707 | 葡萄王 | 159.0 | 2023.09.07 |
1752 | 南光 | 35.55 | 2022.11.14 |
2006 | 東和鋼鐵 | 61.0 | 2023.09.07 |
2063 | 世鎧 | 46.2 | 2023.05.16 |
2065 | 世豐 | 57.8 | 2023.10.06 |
2066 | 世德 | 60.4 | 2022.04.14 |
2206 | 三陽工業 | 77.5 | 2023.08.11 |
2228 | 劍麟 | 76.8 | 2022.12.19 |
2303 | 聯電 | 52.1 | 2022.02.25 |
2327 | 國巨 | 451.5 | 2022.02.25 |
2330 | 台積電 | 505.0 | 2022.05.12 |
2404 | 漢唐 | 238.5 | 2023.10.12 |
2496 | 卓越 | 52.7 | 2023.06.26 |
2504 | 國產 | 24.9 | 2021.01.08 |
2603 | 長榮 | 126.5 | 2021.07.28 |
2607 | 榮運 | 27.75 | 2022.11.14 |
2618 | 長榮航 | 29.25 | 2023.10.06 |
2641 | 正德 | 25.75 | 2022.03.16 |
2643 | 捷迅 | 69.0 | 2023.10.06 |
2718 | 晶悅 | 47.3 | 2023.06.05 |
2727 | 王品 | 259.0 | 2023.10.06 |
2729 | 瓦城 | 234.0 | 2023.11.10 |
2731 | 雄獅 | 136.0 | 2023.11.08 |
2739 | 寒舍 | 41.75 | 2023.08.24 |
2903 | 遠百 | 24.2 | 2023.11.14 |
2916 | 滿心 | 48.05 | 2023.11.08 |
3008 | 大立光 | 1660.0 | 2022.04.08 |
3022 | 威強電 | 44.8 | 2022.06.13 |
3034 | 聯詠 | 435.5 | 2023.07.07 |
3037 | 欣興 | 158.5 | 2022.07.29 |
3088 | 艾訊 | 84.8 | 2023.11.08 |
3118 | 進階 | 29.4 | 2023.07.07 |
3130 | 一零四 | 210.5 | 2023.08.11 |
3147 | 大綜 | 68.6 | 2023.09.07 |
3264 | 欣銓 | 21.35 | 2020.03.17 |
3293 | 鈊象 | 159.0 | 2019.02.13 |
3402 | 漢科 | 47.95 | 2023.08.11 |
3512 | 皇龍 | 35.6 | 2023.11.14 |
3532 | 台勝科 | 146.0 | 2023.05.10 |
3557 | 嘉威 | 54.8 | 2023.10.12 |
3570 | 大塚 | 86.0 | 2022.10.13 |
3596 | 智易 | 113.5 | 2023.05.10 |
3611 | 鼎翰 | 196.5 | 2021.03.11 |
3665 | 貿聯-KY | 253.5 | 2022.11.14 |
3689 | 湧德 | 54.5 | 2023.11.08 |
4105 | 東洋 | 85.8 | 2023.11.08 |
4107 | 邦特 | 84.3 | 2020.03.24 |
4129 | 聯合 | 66.9 | 2023.09.12 |
4305 | 世坤 | 38.3 | 2023.11.09 |
4438 | 廣越 | 114.5 | 2023.11.08 |
4550 | 長佳 | 28.9 | 2023.08.11 |
4552 | 力達-KY | 31.6 | 2023.08.11 |
4557 | 永新-KY | 103.5 | 2023.07.07 |
4561 | 健椿 | 29.25 | 2023.11.10 |
4566 | 時碩工業 | 51.2 | 2023.11.13 |
4571 | 鈞興-KY | 71.8 | 2023.10.12 |
4580 | 捷流閥業 | 98.7 | 2023.07.11 |
4581 | 光隆精密-KY | 65.5 | 2023.09.12 |
4766 | 南寶 | 178.0 | 2023.08.11 |
4930 | 燦星網 | 27.25 | 2023.11.09 |
4933 | 友輝 | 52.5 | 2023.11.13 |
4995 | 晶達 | 44.65 | 2023.09.12 |
5009 | 榮剛 | 31.2 | 2022.07.29 |
5209 | 新鼎 | 70.9 | 2022.09.12 |
5212 | 凌網 | 47.5 | 2023.11.10 |
5225 | 東科-KY | 52.6 | 2023.09.12 |
5258 | 虹堡 | 108.0 | 2023.07.07 |
5278 | 尚凡 | 184.0 | 2023.11.08 |
5283 | 禾聯碩 | 108.0 | 2023.11.08 |
5287 | 數字 | 192.0 | 2023.11.13 |
5288 | 豐祥-KY | 172.0 | 2023.03.14 |
5312 | 寶島科 | 79.4 | 2023.08.11 |
5403 | 中菲 | 73.4 | 2022.09.13 |
5483 | 中美晶 | 99.0 | 2020.10.08 |
5520 | 力泰 | 54.6 | 2022.02.25 |
5530 | 龍巖 | 37.4 | 2023.11.14 |
5871 | 中租-KY | 186.0 | 2023.08.11 |
6121 | 新普 | 350.0 | 2021.03.11 |
6122 | 擎邦 | 17.7 | 2022.09.02 |
6139 | 亞翔 | 78.3 | 2023.08.11 |
6146 | 耕興 | 170.0 | 2022.07.05 |
6175 | 立敦 | 35.4 | 2023.11.08 |
6192 | 巨路 | 70.5 | 2022.06.10 |
6194 | 育富 | 33.0 | 2023.11.10 |
6195 | 詩肯 | 41.85 | 2023.11.10 |
6196 | 帆宣 | 138.5 | 2023.09.07 |
6201 | 亞弘電 | 45.1 | 2023.08.11 |
6438 | 迅得 | 104.0 | 2023.11.08 |
6464 | 台數科 | 93.8 | 2023.07.07 |
6482 | 弘煜科 | 36.1 | 2023.10.06 |
6486 | 互動 | 69.5 | 2023.08.24 |
6488 | 環球晶 | 479.0 | 2023.05.05 |
6532 | 瑞耘 | 54.1 | 2023.01.09 |
6574 | 霈方 | 50.4 | 2023.10.06 |
6577 | 勁豐 | 97.3 | 2023.11.13 |
6579 | 研揚 | 136.0 | 2023.11.13 |
6591 | 動力-KY | 51.8 | 2023.11.10 |
6605 | 帝寶 | 124.0 | 2023.09.12 |
6613 | 朋億* | 107.0 | 2023.07.28 |
6625 | 必應 | 97.9 | 2023.08.11 |
6629 | 泰金-KY | 50.3 | 2023.10.06 |
6664 | 群翊 | 97.1 | 2022.06.07 |
6667 | 信紘科 | 76.1 | 2023.08.11 |
6670 | 復盛應用 | 206.5 | 2023.10.12 |
6671 | 三能-KY | 40.45 | 2023.07.28 |
6754 | 匯僑設計 | 55.4 | 2023.07.07 |
8034 | 榮群 | 24.2 | 2023.11.08 |
8046 | 南電 | 247.0 | 2022.07.05 |
8088 | 品安 | 39.4 | 2023.11.13 |
8183 | 精星 | 51.8 | 2022.03.15 |
8284 | 三竹 | 59.2 | 2023.08.24 |
8342 | 益張 | 60.5 | 2023.11.08 |
8367 | 建新國際 | 41.0 | 2023.08.11 |
8410 | 森田 | 54.3 | 2023.11.14 |
8415 | 大國鋼 | 35.4 | 2023.07.07 |
8426 | 紅木-KY | 56.6 | 2023.07.28 |
8433 | 弘帆 | 72.4 | 2023.04.18 |
8442 | 威宏-KY | 80.9 | 2023.07.11 |
8446 | 華研 | 74.5 | 2022.11.14 |
8467 | 波力-KY | 64.7 | 2023.07.11 |
8478 | 東哥遊艇 | 365.0 | 2023.11.14 |
8930 | 青鋼 | 16.65 | 2022.11.14 |
8936 | 國統 | 28.65 | 2023.04.18 |
8942 | 森鉅 | 73.6 | 2023.08.24 |
9802 | 鈺齊-KY | 149.0 | 2022.11.14 |
9924 | 福興 | 48.3 | 2023.11.09 |
9927 | 泰銘 | 57.0 | 2023.08.24 |
9939 | 宏全 | 106.0 | 2023.11.14 |
9942 | 茂順 | 139.5 | 2023.08.11 |
9943 | 好樂迪 | 88.9 | 2023.08.24 |
9951 | 皇田 | 60.4 | 2022.11.14 |
混合型投資組合本月績效
(混合型投資組合本月績效,自行繪製。)
(混合型投資組合迄今績效,自行繪製。)
本益比金字塔投資組合-選股清單
本益比金字塔投資清單同混合型投資組合,不過投入的資金配比依本站的市場本益比來評估。
(註:本站市場本益比已排除獲利呈現虧損的公司。)
市場本益比河流圖
(市場本益比河流圖,自行繪製。)
本益比金字塔投資組合本月績效
(本益比金字塔投資組合本月績效,自行繪製。)
(本益比金字塔投資組合迄今績效(圖灰色面績對應右軸:持股比例),自行繪製。)
0 意見:
張貼留言