(自行繪製。)
選股清單說明
前言
如何選股,一直是散戶投資者最大的痛,因為凡事得靠自已一人,既沒有研究團隊、也缺乏更完善的剖析。因此,本站依據不同的選股原則從台股約 1500 家個股進行篩選,規畫幾個模擬投資組合做為股票池, 供同為小資族的散戶朋友們共同參考。但須特別提醒各位,本站所有專題的選股清單僅做為個人學術研究,所有文章均是免費分享,投資人買賣行為仍須自行決定與判斷,本站不負任何獲利保證及相關損益責任。
(09/11)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 選入價位 | 選入日期 |
---|---|---|---|
3171 | 新洲 | 17.95 | 2023.09.12 |
4129 | 聯合 | 66.9 | 2023.09.12 |
4581 | 光隆精密-KY | 65.5 | 2023.09.12 |
4995 | 晶達 | 44.65 | 2023.09.12 |
5225 | 東科-KY | 52.6 | 2023.09.12 |
5410 | 國眾 | 32.65 | 2023.09.12 |
6605 | 帝寶 | 124.0 | 2023.09.12 |
(09/11)剔除清單
剔除(2404)漢唐、(3043)科風、(3308)聯德、(5306)桂盟、(6570)維田。
(09/07)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 選入價位 | 選入日期 |
---|---|---|---|
1707 | 葡萄王 | 159.0 | 2023.09.07 |
2006 | 東和鋼鐵 | 61.0 | 2023.09.07 |
3147 | 大綜 | 68.6 | 2023.09.07 |
6196 | 帆宣 | 138.5 | 2023.09.07 |
6570 | 維田 | 58.3 | 2023.09.07 |
(09/07)剔除清單
剔除(3088)艾訊、(4974)亞泰、(6223)旺矽、(6556)勝品、(6605)帝寶。
(09/01)期初清單
股票代號 | 股票名稱 | 選入價位 | 選入日期 |
---|---|---|---|
1108 | 幸福 | 13.25 | 2023.03.14 |
1109 | 信大 | 17.8 | 2023.08.11 |
1258 | 其祥-KY | 26.8 | 2023.05.17 |
1268 | 漢來美食 | 140.0 | 2023.08.24 |
1437 | 勤益控 | 28.3 | 2023.08.11 |
1438 | 三地開發 | 32.95 | 2023.03.14 |
1752 | 南光 | 35.55 | 2022.11.14 |
1777 | 生泰 | 85.8 | 2023.08.11 |
2063 | 世鎧 | 46.2 | 2023.05.16 |
2066 | 世德 | 60.4 | 2022.04.14 |
2206 | 三陽工業 | 77.5 | 2023.08.11 |
2228 | 劍麟 | 76.8 | 2022.12.19 |
2303 | 聯電 | 52.1 | 2022.02.25 |
2327 | 國巨 | 451.5 | 2022.02.25 |
2330 | 台積電 | 505.0 | 2022.05.12 |
2404 | 漢唐 | 137.0 | 2022.07.05 |
2496 | 卓越 | 52.7 | 2023.06.26 |
2504 | 國產 | 24.9 | 2021.01.08 |
2603 | 長榮 | 126.5 | 2021.07.28 |
2607 | 榮運 | 27.75 | 2022.11.14 |
2641 | 正德 | 25.75 | 2022.03.16 |
2718 | 晶悅 | 47.3 | 2023.06.05 |
2739 | 寒舍 | 41.75 | 2023.08.24 |
3008 | 大立光 | 1660.0 | 2022.04.08 |
3022 | 威強電 | 44.8 | 2022.06.13 |
3034 | 聯詠 | 435.5 | 2023.07.07 |
3037 | 欣興 | 158.5 | 2022.07.29 |
3043 | 科風 | 39.85 | 2023.08.11 |
3088 | 艾訊 | 59.6 | 2022.05.17 |
3118 | 進階 | 29.4 | 2023.07.07 |
3130 | 一零四 | 210.5 | 2023.08.11 |
3213 | 茂訊 | 67.7 | 2023.08.11 |
3264 | 欣銓 | 21.35 | 2020.03.17 |
3293 | 鈊象 | 159.0 | 2019.02.13 |
3308 | 聯德 | 50.6 | 2023.08.24 |
3402 | 漢科 | 47.95 | 2023.08.11 |
3479 | 安勤 | 101.5 | 2023.08.11 |
3532 | 台勝科 | 146.0 | 2023.05.10 |
3558 | 神準 | 258.5 | 2023.07.07 |
3570 | 大塚 | 86.0 | 2022.10.13 |
3596 | 智易 | 113.5 | 2023.05.10 |
3611 | 鼎翰 | 196.5 | 2021.03.11 |
3665 | 貿聯-KY | 253.5 | 2022.11.14 |
4107 | 邦特 | 84.3 | 2020.03.24 |
4417 | 金洲 | 39.65 | 2023.08.11 |
4527 | 方方土霖 | 33.3 | 2023.08.11 |
4550 | 長佳 | 28.9 | 2023.08.11 |
4552 | 力達-KY | 31.6 | 2023.08.11 |
4557 | 永新-KY | 103.5 | 2023.07.07 |
4580 | 捷流閥業 | 98.7 | 2023.07.11 |
4766 | 南寶 | 178.0 | 2023.08.11 |
4974 | 亞泰 | 67.7 | 2023.08.11 |
5009 | 榮剛 | 31.2 | 2022.07.29 |
5209 | 新鼎 | 70.9 | 2022.09.12 |
5258 | 虹堡 | 108.0 | 2023.07.07 |
5283 | 禾聯碩 | 110.0 | 2023.07.07 |
5288 | 豐祥-KY | 172.0 | 2023.03.14 |
5306 | 桂盟 | 189.5 | 2021.03.11 |
5312 | 寶島科 | 79.4 | 2023.08.11 |
5403 | 中菲 | 73.4 | 2022.09.13 |
5478 | 智冠 | 73.4 | 2022.11.14 |
5483 | 中美晶 | 99.0 | 2020.10.08 |
5520 | 力泰 | 54.6 | 2022.02.25 |
5871 | 中租-KY | 186.0 | 2023.08.11 |
6121 | 新普 | 350.0 | 2021.03.11 |
6122 | 擎邦 | 17.7 | 2022.09.02 |
6139 | 亞翔 | 78.3 | 2023.08.11 |
6146 | 耕興 | 170.0 | 2022.07.05 |
6191 | 精成科 | 22.35 | 2020.11.13 |
6192 | 巨路 | 70.5 | 2022.06.10 |
6201 | 亞弘電 | 45.1 | 2023.08.11 |
6223 | 旺矽 | 91.1 | 2022.04.15 |
6294 | 智基 | 111.5 | 2023.08.11 |
6414 | 樺漢 | 259.0 | 2023.08.24 |
6464 | 台數科 | 93.8 | 2023.07.07 |
6486 | 互動 | 69.5 | 2023.08.24 |
6488 | 環球晶 | 479.0 | 2023.05.05 |
6532 | 瑞耘 | 54.1 | 2023.01.09 |
6556 | 勝品 | 93.5 | 2023.08.24 |
6605 | 帝寶 | 59.2 | 2022.04.21 |
6613 | 朋億* | 107.0 | 2023.07.28 |
6625 | 必應 | 97.9 | 2023.08.11 |
6664 | 群翊 | 97.1 | 2022.06.07 |
6667 | 信紘科 | 76.1 | 2023.08.11 |
6671 | 三能-KY | 40.45 | 2023.07.28 |
6754 | 匯僑設計 | 55.4 | 2023.07.07 |
8046 | 南電 | 247.0 | 2022.07.05 |
8088 | 品安 | 32.95 | 2023.08.24 |
8183 | 精星 | 51.8 | 2022.03.15 |
8284 | 三竹 | 59.2 | 2023.08.24 |
8367 | 建新國際 | 41.0 | 2023.08.11 |
8415 | 大國鋼 | 35.4 | 2023.07.07 |
8420 | 明揚 | 41.35 | 2022.02.25 |
8426 | 紅木-KY | 56.6 | 2023.07.28 |
8433 | 弘帆 | 72.4 | 2023.04.18 |
8442 | 威宏-KY | 80.9 | 2023.07.11 |
8446 | 華研 | 74.5 | 2022.11.14 |
8467 | 波力-KY | 64.7 | 2023.07.11 |
8476 | 台境 | 62.3 | 2023.08.24 |
8499 | 鼎炫-KY | 101.5 | 2023.07.11 |
8930 | 青鋼 | 16.65 | 2022.11.14 |
8936 | 國統 | 28.65 | 2023.04.18 |
8942 | 森鉅 | 73.6 | 2023.08.24 |
9802 | 鈺齊-KY | 149.0 | 2022.11.14 |
9927 | 泰銘 | 57.0 | 2023.08.24 |
9942 | 茂順 | 139.5 | 2023.08.11 |
9943 | 好樂迪 | 88.9 | 2023.08.24 |
9951 | 皇田 | 60.4 | 2022.11.14 |
混合型投資組合本月績效
(混合型投資組合本月績效,自行繪製。)
(混合型投資組合迄今績效,自行繪製。)
本益比金字塔投資組合-選股清單
本益比金字塔投資清單同混合型投資組合,不過投入的資金配比依本站的市場本益比來評估。
(註:本站市場本益比已排除獲利呈現虧損的公司。)
市場本益比河流圖
(市場本益比河流圖,自行繪製。)
本益比金字塔投資組合本月績效
(本益比金字塔投資組合本月績效,自行繪製。)
(本益比金字塔投資組合迄今績效(圖灰色面績對應右軸:持股比例),自行繪製。)
0 意見:
張貼留言