(自行繪製。)
選股清單說明
前言
如何選股,一直是散戶投資者最大的痛,因為凡事得靠自已一人,既沒有研究團隊、也缺乏更完善的剖析。因此,本站依據不同的選股原則從台股約 1500 家個股進行篩選,規畫幾個模擬投資組合做為股票池, 供同為小資族的散戶朋友們共同參考。但須特別提醒各位,本站所有專題的選股清單僅做為個人學術研究,所有文章均是免費分享,投資人買賣行為仍須自行決定與判斷,本站不負任何獲利保證及相關損益責任。
混合型投資組合-選股清單
(02/18)剔除清單
剔除(4728)雙美、(5534)長虹、(6414)樺漢。
(02/05)剔除清單
剔除(2524)京城、(5206)坤悅、(6186)新潤、(8086)宏捷科。
(02/01)期初清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
1101 | 台泥 | 41.5 | 2018/08/10 |
1102 | 亞泥 | 43.85 | 2020/11/16 |
1109 | 信大水泥 | 18.35 | 2020/08/17 |
1227 | 佳格 | 66.1 | 2020/05/12 |
1309 | 台達化工 | 34.8 | 2021/01/11 |
1515 | 力山 | 74.8 | 2021/01/11 |
1541 | 錩泰 | 51.3 | 2020/11/13 |
1558 | 伸興 | 139 | 2020/11/11 |
1569 | 濱川 | 28.9 | 2021/01/08 |
1582 | 信錦 | 83.20 | 2020/09/09 |
1904 | 正隆 | 20.5 | 2020/03/31 |
2206 | 三陽工業 | 24.55 | 2020/11/16 |
2348 | 海悅 | 48.5 | 2019/10/08 |
2357 | 華碩 | 260 | 2020/12/10 |
2368 | 金像電 | 33.9 | 2020/06/10 |
2376 | 技嘉 | 81.8 | 2020/12/09 |
2427 | 三商電腦 | 10.7 | 2020/11/10 |
2449 | 京元電 | 30.6 | 2020/03/16 |
2458 | 義隆 | 89.5 | 2020/04/08 |
2504 | 國產 | 24.9 | 2021/01/08 |
2520 | 冠德 | 21.85 | 2020/03/16 |
2524 | 京城 | 27.35 | 2019/10/09 |
2642 | 宅配通 | 33.8 | 2019/11/07 |
2904 | 匯僑 | 24.45 | 2020/08/17 |
3014 | 聯陽 | 32.85 | 2019/08/08 |
3022 | 威強電 | 46.3 | 2020/11/12 |
3040 | 遠見 | 35.5 | 2020/11/11 |
3078 | 僑威科技 | 47.35 | 2020/12/09 |
3093 | 港建 | 37.5 | 2020/12/09 |
3171 | 新洲全球 | 13.95 | 2020/03/11 |
3206 | 志豐電子 | 35.85 | 2020/12/10 |
3226 | 至寶光電 | 51 | 2018/06/15 |
3227 | 原相 | 143.5 | 2020/03/13 |
3264 | 欣銓科技 | 21.35 | 2020/03/17 |
3293 | 鈊象電子 | 159 | 2019/02/13 |
3444 | 利機企業 | 27.6 | 2020/03/23 |
3484 | 崧騰 | 44.1 | 2020/11/12 |
3526 | 凡甲科技 | 99.2 | 2020/06/09 |
3540 | 曜越科技 | 62.7 | 2021/01/12 |
3546 | 宇峻奧汀 | 87 | 2020/12/09 |
3679 | 新至陞 | 107 | 2020/11/10 |
4107 | 邦特 | 84.3 | 2020/03/24 |
4121 | 優盛醫學 | 18.4 | 2020/11/12 |
4433 | 興采實業 | 42.2 | 2021/01/12 |
4942 | 嘉彰 | 39.8 | 2020/09/08 |
5206 | 坤悅 | 17.6 | 2020/11/12 |
5209 | 新鼎系統 | 53.3 | 2020/03/12 |
5278 | 尚凡 | 67 | 2018/05/14 |
5287 | 數字 | 182 | 2020/03/24 |
5403 | 中菲電腦 | 60 | 2021/01/11 |
5434 | 崇越科技 | 108 | 2020/01/10 |
5469 | 瀚宇博德 | 38.5 | 2020/04/09 |
5471 | 松翰科技 | 58.5 | 2020/05/08 |
5478 | 智冠 | 70 | 2020/03/30 |
5483 | 中美矽晶 | 99 | 2020/10/08 |
5508 | 永信建設 | 39.50 | 2020/09/09 |
5520 | 力泰建設 | 45.8 | 2020/11/16 |
5534 | 長虹 | 80.5 | 2020/11/13 |
5704 | 知本老爺 | 33.15 | 2020/11/11 |
6123 | 上奇科技 | 40.1 | 2021/01/08 |
6126 | 信音科技 | 24.25 | 2021/01/08 |
6138 | 茂達電子 | 56.5 | 2020/03/18 |
6147 | 頎邦科技 | 55.6 | 2019/05/23 |
6158 | 禾昌 | 30.4 | 2020/11/06 |
6175 | 立敦 | 21.8 | 2020/11/11 |
6184 | 大豐電 | 38 | 2019/11/13 |
6186 | 新潤 | 29.95 | 2021/01/11 |
6191 | 精成科技 | 22.35 | 2020/11/13 |
6192 | 巨路國際 | 66.2 | 2020/11/11 |
6195 | 詩肯 | 39.2 | 2020/09/10 |
6201 | 亞弘電 | 37.25 | 2020/12/09 |
6203 | 海韻電 | 33.95 | 2019/09/09 |
6221 | 晉泰 | 44.90 | 2020/09/09 |
6239 | 力成 | 88 | 2020/03/16 |
6276 | 安鈦克 | 27.5 | 2020/08/14 |
6294 | 智基科技 | 109 | 2020/08/11 |
6414 | 樺漢科技 | 182.5 | 2020/03/16 |
6432 | 今展科技 | 36.6 | 2020/11/12 |
6457 | 紘康科技 | 67.8 | 2020/06/10 |
8081 | 致新 | 84.6 | 2019/05/10 |
8086 | 宏捷科技 | 60.3 | 2020/03/23 |
8088 | 品安 | 24.9 | 2020/11/17 |
8150 | 南茂科技 | 30.95 | 2020/03/10 |
8213 | 志超 | 43.9 | 2020/11/11 |
8924 | 大田精密 | 39.80 | 2020/08/12 |
8928 | 鉅明 | 31.5 | 2021/01/08 |
9924 | 台灣福興 | 44.25 | 2020/11/11 |
混合型投資組合 2 月績效
(混合型投資組合 2 月績效,自行繪製。)
(混合型投資組合迄今績效,自行繪製。)
本益比金字塔投資組合-選股清單
本益比金字塔投資清單同混合型投資組合,不過投入的資金配比依本站的市場本益比來評估。
(註:本站市場本益比已排除獲利呈現虧損的公司。)
市場本益比河流圖
(市場本益比河流圖,自行繪製。)
本月資金投入比例
日期 | 市場本益比 | 現股買入比例 | 融資買入比例 |
---|---|---|---|
2/26 | 15.2 | 83% | 0% |
2/25 | 15.2 | 83% | 0% |
2/24 | 15.2 | 83% | 0% |
2/23 | 15.2 | 83% | 0% |
2/22 | 15.2 | 83% | 0% |
2/19 | 15.2 | 83% | 0% |
2/18 | 15.2 | 83% | 0% |
2/17 | 15.2 | 83% | 0% |
2/5 | 15.2 | 83% | 0% |
2/4 | 15.2 | 83% | 0% |
2/3 | 15.2 | 83% | 0% |
2/2 | 15.2 | 83% | 0% |
2/1 | 15.2 | 83% | 0% |
本益比金字塔投資組合 2 月績效
(本益比金字塔投資組合 2 月績效,自行繪製。)
(本益比金字塔投資組合迄今績效(灰色面績右軸:持股比例),自行繪製。)
0 意見:
張貼留言