(自行繪製。)
選股清單說明
前言
如何選股,一直是散戶投資者最大的痛,因為凡事得靠自已一人,既沒有研究團隊、也缺乏更完善的剖析。因此,本站依據不同的選股原則從台股約 1500 家個股進行篩選,規畫幾個模擬投資組合做為股票池, 供同為小資族的散戶朋友們共同參考。但須特別提醒各位,本站所有專題的選股清單僅做為個人學術研究,所有文章均是免費分享,投資人買賣行為仍須自行決定與判斷,本站不負任何獲利保證及相關損益責任。
(10/12)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
1303 | 南亞 | 90 | 2021/10/12 |
1326 | 台化 | 82.9 | 2021/10/12 |
1762 | 中化生 | 76.1 | 2021/10/12 |
2014 | 中鴻 | 36.75 | 2021/10/12 |
2029 | 盛餘 | 34.25 | 2021/10/12 |
2031 | 新光鋼 | 57.7 | 2021/10/12 |
2108 | 南帝 | 85.9 | 2021/10/12 |
2377 | 微星 | 137 | 2021/10/12 |
6192 | 巨路 | 69.8 | 2021/10/12 |
8299 | 群聯 | 370.5 | 2021/10/12 |
(10/08)剔除清單
剔除(4121)優盛、(8111)立碁。
(10/01)期初清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
1102 | 亞泥 | 43.85 | 2020/11/16 |
1109 | 信大水泥 | 18.35 | 2020/08/17 |
1217 | 愛之味 | 10.85 | 2021/09/09 |
1220 | 台榮 | 17.2 | 2021/07/12 |
1304 | 台聚 | 40 | 2021/07/05 |
1305 | 華夏 | 40 | 2021/07/05 |
1308 | 亞聚 | 40 | 2021/07/05 |
1309 | 台達化工 | 34.8 | 2021/01/11 |
1312 | 國喬 | 27.45 | 2021/03/31 |
1313 | 聯成 | 19.2 | 2021/03/23 |
1452 | 宏益 | 23.9 | 2021/08/16 |
1455 | 集盛 | 19.4 | 2021/08/16 |
1466 | 聚隆 | 17.7 | 2021/08/16 |
1474 | 弘裕 | 14.4 | 2021/08/16 |
1513 | 中興電 | 50.2 | 2021/07/07 |
1580 | 新麥 | 105 | 2021/06/10 |
1599 | 宏佳騰 | 43.1 | 2021/07/12 |
1605 | 華新 | 27.45 | 2021/08/13 |
1612 | 宏泰 | 24.95 | 2021/07/09 |
1617 | 榮星 | 19.7 | 2021/07/13 |
1720 | 生達 | 39.35 | 2021/06/10 |
1731 | 美吾華 | 19.75 | 2021/05/06 |
1802 | 台玻 | 38 | 2021/07/29 |
1904 | 正隆 | 20.5 | 2020/03/31 |
1907 | 永豐餘 | 24.05 | 2020/12/11 |
2006 | 東和鋼鐵 | 53.5 | 2021/07/09 |
2020 | 美亞 | 35.25 | 2021/07/29 |
2063 | 世鎧 | 35.7 | 2021/09/09 |
2103 | 台橡 | 32.1 | 2021/08/13 |
2348 | 海悅 | 48.5 | 2019/10/08 |
2357 | 華碩 | 260 | 2020/12/10 |
2376 | 技嘉 | 81.8 | 2020/12/09 |
2385 | 群光 | 80.3 | 2021/07/09 |
2393 | 億光 | 51.4 | 2021/09/09 |
2409 | 友達 | 22.35 | 2021/07/09 |
2436 | 偉詮電 | 46.5 | 2021/03/12 |
2454 | 聯發科 | 937 | 2021/07/06 |
2458 | 義隆 | 89.5 | 2020/04/08 |
2504 | 國產 | 24.9 | 2021/01/08 |
2520 | 冠德 | 40.2 | 2021/07/12 |
2603 | 長榮 | 126.5 | 2021/07/28 |
2609 | 陽明 | 123 | 2021/07/28 |
2615 | 萬海 | 213 | 2021/09/09 |
3014 | 聯陽 | 32.85 | 2019/08/08 |
3017 | 奇鋐 | 67 | 2021/03/30 |
3022 | 威強電 | 46.3 | 2020/11/12 |
3034 | 聯詠 | 502 | 2021/07/12 |
3042 | 晶技 | 129 | 2021/07/06 |
3049 | 和鑫 | 11.05 | 2021/09/09 |
3078 | 僑威科技 | 47.35 | 2020/12/09 |
3167 | 大量 | 70 | 2021/05/05 |
3188 | 鑫龍騰 | 13.6 | 2021/09/09 |
3226 | 至寶光電 | 51 | 2018/06/15 |
3227 | 原相 | 143.5 | 2020/03/13 |
3264 | 欣銓科技 | 21.35 | 2020/03/17 |
3293 | 鈊象電子 | 159 | 2019/02/13 |
3356 | 奇偶 | 28.65 | 2021/06/10 |
3372 | 典範 | 24.90 | 2021/08/17 |
3388 | 崇越電 | 78.5 | 2021/07/12 |
3444 | 利機 | 37.8 | 2021/07/12 |
3481 | 群創 | 21.5 | 2021/07/06 |
3484 | 崧騰 | 44.1 | 2020/11/12 |
3545 | 敦泰 | 220 | 2021/08/16 |
3546 | 宇峻 | 92.8 | 2021/08/13 |
3550 | 聯穎 | 15.35 | 2021/03/11 |
3551 | 世禾 | 53.6 | 2021/03/30 |
3556 | 禾瑞亞 | 77.1 | 2021/09/09 |
3557 | 嘉威 | 83.5 | 2021/08/13 |
3558 | 神準 | 97.3 | 2021/07/06 |
3605 | 宏致 | 46.9 | 2021/06/10 |
3611 | 鼎翰 | 196.5 | 2021/03/11 |
3646 | 艾恩特 | 26.35 | 2021/03/11 |
3652 | 精聯 | 21.1 | 2021/06/10 |
3704 | 合勤控 | 25.8 | 2021/08/13 |
4107 | 邦特 | 84.3 | 2020/03/24 |
4121 | 優盛 | 22.75 | 2021/09/09 |
4171 | 瑞基 | 116.5 | 2021/08/13 |
4306 | 炎洲 | 19.4 | 2021/07/05 |
4549 | 桓達 | 83 | 2021/06/10 |
4551 | 智伸科 | 191 | 2021/07/05 |
4711 | 永純 | 18.7 | 2021/07/12 |
4722 | 國精化 | 35.9 | 2021/07/12 |
4736 | 泰博 | 223 | 2021/09/09 |
4930 | 燦星網 | 25.2 | 2021/06/10 |
4939 | 亞電 | 23 | 2021/06/10 |
4942 | 嘉彰 | 39.8 | 2020/09/08 |
5013 | 強新 | 43.95 | 2021/07/29 |
5016 | 松和 | 40.4 | 2021/07/06 |
5278 | 尚凡 | 67 | 2018/05/14 |
5291 | 邑昇 | 44.4 | 2021/08/13 |
5306 | 桂盟 | 189.5 | 2021/03/11 |
5403 | 中菲電腦 | 60 | 2021/01/11 |
5434 | 崇越 | 131 | 2021/08/13 |
5452 | 佶優 | 28.1 | 2021/07/06 |
5469 | 瀚宇博德 | 38.5 | 2020/04/09 |
5471 | 松翰科技 | 58.5 | 2020/05/08 |
5483 | 中美矽晶 | 99 | 2020/10/08 |
5508 | 永信建設 | 39.50 | 2020/09/09 |
5536 | 聖暉 | 186.5 | 2021/08/13 |
5609 | 中菲行 | 115 | 2021/08/13 |
5902 | 德記 | 23.9 | 2021/06/10 |
6116 | 彩晶 | 13.45 | 2021/03/23 |
6121 | 新普 | 350 | 2021/03/11 |
6141 | 柏承 | 32.9 | 2021/03/30 |
6147 | 頎邦科技 | 55.6 | 2019/05/23 |
6150 | 撼訊 | 140.5 | 2021/08/13 |
6151 | 晉倫 | 30.3 | 2021/03/11 |
6161 | 捷波 | 24.65 | 2021/08/13 |
6175 | 立敦 | 21.8 | 2020/11/11 |
6186 | 新潤 | 28.6 | 2021/07/13 |
6191 | 精成科技 | 22.35 | 2020/11/13 |
6203 | 海韻電 | 33.95 | 2019/09/09 |
6215 | 和椿 | 25.05 | 2021/07/05 |
6229 | 研通 | 39.9 | 2021/08/16 |
6237 | 驊訊 | 123.5 | 2021/08/13 |
6239 | 力成 | 88 | 2020/03/16 |
6257 | 矽格 | 57.9 | 2021/07/05 |
6279 | 胡連 | 109.5 | 2021/06/10 |
6284 | 佳邦 | 63 | 2021/06/10 |
6292 | 迅德 | 40.85 | 2021/06/10 |
6294 | 智基科技 | 109 | 2020/08/11 |
6432 | 今展科技 | 36.6 | 2020/11/12 |
6457 | 紘康科技 | 67.8 | 2020/06/10 |
8016 | 矽創 | 370 | 2021/08/13 |
8048 | 德勝 | 36.6 | 2021/07/13 |
8081 | 致新 | 84.6 | 2019/05/10 |
8111 | 立碁 | 17.1 | 2021/03/11 |
8150 | 南茂 | 55.9 | 2021/08/16 |
8163 | 達方 | 47.8 | 2021/03/30 |
8182 | 加高 | 46.5 | 2021/08/16 |
8183 | 精星 | 41.65 | 2021/09/09 |
8213 | 志超 | 43.9 | 2020/11/11 |
8261 | 富鼎 | 49 | 2021/03/11 |
8390 | 金益鼎 | 42.8 | 2021/07/06 |
8924 | 大田精密 | 39.80 | 2020/08/12 |
8928 | 鉅明 | 36 | 2021/06/10 |
8938 | 明安 | 84.1 | 2021/07/06 |
8942 | 森鉅 | 73.5 | 2021/07/05 |
9938 | 百和 | 93.3 | 2021/06/10 |
9939 | 宏全 | 78.4 | 2021/07/05 |
9940 | 信義 | 30.7 | 2021/07/13 |
9942 | 茂順 | 87 | 2021/09/09 |
9960 | 邁達康 | 28.1 | 2021/03/30 |
混合型投資組合 10 月績效
(混合型投資組合 10 月績效,自行繪製。)
(混合型投資組合迄今績效,自行繪製。)
本益比金字塔投資組合-選股清單
本益比金字塔投資清單同混合型投資組合,不過投入的資金配比依本站的市場本益比來評估。
(註:本站市場本益比已排除獲利呈現虧損的公司。)
市場本益比河流圖
(市場本益比河流圖,自行繪製。)
本月資金投入比例
日期 | 市場本益比 | 現股買入比例 | 融資買入比例 |
---|---|---|---|
10/29 | 10.8 | 100% | 2% |
10/28 | 10.8 | 100% | 2% |
10/27 | 10.8 | 100% | 2% |
10/26 | 10.8 | 100% | 2% |
10/25 | 10.8 | 100% | 2% |
10/22 | 10.8 | 100% | 2% |
10/21 | 10.8 | 100% | 2% |
10/20 | 10.8 | 100% | 2% |
10/19 | 10.8 | 100% | 2% |
10/18 | 10.8 | 100% | 2% |
10/15 | 10.8 | 100% | 2% |
10/14 | 10.8 | 100% | 2% |
10/13 | 10.8 | 100% | 2% |
10/12 | 10.8 | 100% | 2% |
10/08 | 10.8 | 100% | 2% |
10/07 | 10.8 | 100% | 2% |
10/06 | 10.8 | 100% | 2% |
10/05 | 9.9 | 100% | 6% |
10/04 | 9.9 | 100% | 6% |
10/01 | 10.8 | 100% | 2% |
本益比金字塔投資組合 10 月績效
(本益比金字塔投資組合 10 月績效,自行繪製。)
(本益比金字塔投資組合迄今績效(圖灰色面績對應右軸:持股比例),自行繪製。)
0 意見:
張貼留言