(自行繪製。)
選股清單說明
前言
如何選股,一直是散戶投資者最大的痛,因為凡事得靠自已一人,既沒有研究團隊、也缺乏更完善的剖析。因此,本站依據不同的選股原則從台股約 1500 家個股進行篩選,規畫幾個模擬投資組合做為股票池, 供同為小資族的散戶朋友們共同參考。但須特別提醒各位,本站所有專題的選股清單僅做為個人學術研究,所有文章均是免費分享,投資人買賣行為仍須自行決定與判斷,本站不負任何獲利保證及相關損益責任。
混合型投資組合-選股清單
(06/10)剔除清單
剔除(2520)冠德、2642(宅配通)、3040(遠見)、3071(協禧)、3526(凡甲)、3583(辛耘)、3704(合勤控)、(6276)安鈦克、(8410)森田、(9919)康那香、(9935)慶豐富。
(06/10)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
|---|---|---|---|
| 1580 | 新麥 | 105 | 2021/06/10 |
| 1720 | 生達 | 39.35 | 2021/06/10 |
| 3093 | 港建 | 60.7 | 2021/06/10 |
| 3356 | 奇偶 | 28.65 | 2021/06/10 |
| 3605 | 宏致 | 46.9 | 2021/06/10 |
| 3652 | 精聯 | 21.1 | 2021/06/10 |
| 4417 | 金洲 | 38.6 | 2021/06/10 |
| 4549 | 桓達 | 83 | 2021/06/10 |
| 4930 | 燦星網 | 25.2 | 2021/06/10 |
| 4939 | 亞電 | 23 | 2021/06/10 |
| 5902 | 德記 | 23.9 | 2021/06/10 |
| 6279 | 胡連 | 109.5 | 2021/06/10 |
| 6284 | 佳邦 | 63 | 2021/06/10 |
| 6292 | 迅德 | 40.85 | 2021/06/10 |
| 8928 | 鉅明 | 36 | 2021/06/10 |
| 9938 | 百和 | 93.3 | 2021/06/10 |
| 9951 | 皇田 | 89.3 | 2021/06/10 |
| 2021/06/10 |
(06/09)剔除清單
剔除(1101)台泥。
(06/01)期初清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
|---|---|---|---|
| 1101 | 台泥 | 41.5 | 2018/08/10 |
| 1102 | 亞泥 | 43.85 | 2020/11/16 |
| 1109 | 信大水泥 | 18.35 | 2020/08/17 |
| 1309 | 台達化工 | 34.8 | 2021/01/11 |
| 1312 | 國喬 | 27.45 | 2021/03/31 |
| 1313 | 聯成 | 19.2 | 2021/03/23 |
| 1515 | 力山 | 74.8 | 2021/01/11 |
| 1541 | 錩泰 | 51.3 | 2020/11/13 |
| 1558 | 伸興 | 139 | 2020/11/11 |
| 1731 | 美吾華 | 19.75 | 2021/05/06 |
| 1795 | 美時 | 76 | 2021/03/11 |
| 1904 | 正隆 | 20.5 | 2020/03/31 |
| 1907 | 永豐餘 | 24.05 | 2020/12/11 |
| 2348 | 海悅 | 48.5 | 2019/10/08 |
| 2357 | 華碩 | 260 | 2020/12/10 |
| 2376 | 技嘉 | 81.8 | 2020/12/09 |
| 2387 | 精元 | 66.3 | 2021/03/30 |
| 2417 | 圓剛 | 45.85 | 2021/03/12 |
| 2436 | 偉詮電 | 46.5 | 2021/03/12 |
| 2449 | 京元電 | 30.6 | 2020/03/16 |
| 2458 | 義隆 | 89.5 | 2020/04/08 |
| 2504 | 國產 | 24.9 | 2021/01/08 |
| 2520 | 冠德 | 21.85 | 2020/03/16 |
| 2642 | 宅配通 | 33.8 | 2019/11/07 |
| 3014 | 聯陽 | 32.85 | 2019/08/08 |
| 3017 | 奇鋐 | 67 | 2021/03/30 |
| 3022 | 威強電 | 46.3 | 2020/11/12 |
| 3040 | 遠見 | 35.5 | 2020/11/11 |
| 3071 | 協禧 | 28.4 | 2021/03/30 |
| 3078 | 僑威科技 | 47.35 | 2020/12/09 |
| 3141 | 晶宏 | 60 | 2021/05/06 |
| 3167 | 大量 | 70 | 2021/05/05 |
| 3226 | 至寶光電 | 51 | 2018/06/15 |
| 3227 | 原相 | 143.5 | 2020/03/13 |
| 3264 | 欣銓科技 | 21.35 | 2020/03/17 |
| 3293 | 鈊象電子 | 159 | 2019/02/13 |
| 3323 | 加百裕 | 54.5 | 2021/03/12 |
| 3484 | 崧騰 | 44.1 | 2020/11/12 |
| 3515 | 華擎 | 154 | 2021/03/11 |
| 3526 | 凡甲科技 | 99.2 | 2020/06/09 |
| 3540 | 曜越科技 | 62.7 | 2021/01/12 |
| 3550 | 聯穎 | 15.35 | 2021/03/11 |
| 3551 | 世禾 | 53.6 | 2021/03/30 |
| 3583 | 辛耘 | 64.2 | 2021/01/08 |
| 3611 | 鼎翰 | 196.5 | 2021/03/11 |
| 3646 | 艾恩特 | 26.35 | 2021/03/11 |
| 3669 | 圓展 | 80.4 | 2021/03/12 |
| 3679 | 新至陞 | 107 | 2020/11/10 |
| 3704 | 合勤控 | 34.5 | 2021/03/11 |
| 4107 | 邦特 | 84.3 | 2020/03/24 |
| 4735 | 豪展 | 97.8 | 2021/03/30 |
| 4906 | 正文 | 32.15 | 2021/03/12 |
| 4942 | 嘉彰 | 39.8 | 2020/09/08 |
| 5209 | 新鼎系統 | 53.3 | 2020/03/12 |
| 5278 | 尚凡 | 67 | 2018/05/14 |
| 5306 | 桂盟 | 189.5 | 2021/03/11 |
| 5403 | 中菲電腦 | 60 | 2021/01/11 |
| 5469 | 瀚宇博德 | 38.5 | 2020/04/09 |
| 5471 | 松翰科技 | 58.5 | 2020/05/08 |
| 5483 | 中美矽晶 | 99 | 2020/10/08 |
| 5508 | 永信建設 | 39.50 | 2020/09/09 |
| 5704 | 知本老爺 | 33.15 | 2020/11/11 |
| 6116 | 彩晶 | 13.45 | 2021/03/23 |
| 6121 | 新普 | 350 | 2021/03/11 |
| 6123 | 上奇科技 | 40.1 | 2021/01/08 |
| 6141 | 柏承 | 32.9 | 2021/03/30 |
| 6147 | 頎邦科技 | 55.6 | 2019/05/23 |
| 6151 | 晉倫 | 30.3 | 2021/03/11 |
| 6158 | 禾昌 | 30.4 | 2020/11/06 |
| 6175 | 立敦 | 21.8 | 2020/11/11 |
| 6191 | 精成科技 | 22.35 | 2020/11/13 |
| 6195 | 詩肯 | 39.2 | 2020/09/10 |
| 6201 | 亞弘電 | 37.25 | 2020/12/09 |
| 6203 | 海韻電 | 33.95 | 2019/09/09 |
| 6239 | 力成 | 88 | 2020/03/16 |
| 6276 | 安鈦克 | 27.5 | 2020/08/14 |
| 6294 | 智基科技 | 109 | 2020/08/11 |
| 6432 | 今展科技 | 36.6 | 2020/11/12 |
| 6457 | 紘康科技 | 67.8 | 2020/06/10 |
| 6509 | 聚和 | 26.25 | 2021/03/11 |
| 8081 | 致新 | 84.6 | 2019/05/10 |
| 8111 | 立碁 | 17.1 | 2021/03/11 |
| 8163 | 達方 | 47.8 | 2021/03/30 |
| 8213 | 志超 | 43.9 | 2020/11/11 |
| 8261 | 富鼎 | 49 | 2021/03/11 |
| 8410 | 森田 | 45.25 | 2021/03/11 |
| 8924 | 大田精密 | 39.80 | 2020/08/12 |
| 9919 | 康那香 | 35.1 | 2021/03/30 |
| 9924 | 台灣福興 | 44.25 | 2020/11/11 |
| 9935 | 慶豐富 | 28.9 | 2021/04/06 |
| 9960 | 邁達康 | 28.1 | 2021/03/30 |
混合型投資組合 6 月績效
(混合型投資組合 6 月績效,自行繪製。)
(混合型投資組合迄今績效,自行繪製。)
本益比金字塔投資組合-選股清單
本益比金字塔投資清單同混合型投資組合,不過投入的資金配比依本站的市場本益比來評估。
(註:本站市場本益比已排除獲利呈現虧損的公司。)
市場本益比河流圖
(市場本益比河流圖,自行繪製。)
本月資金投入比例
| 日期 | 市場本益比 | 現股買入比例 | 融資買入比例 |
|---|---|---|---|
| 6/30 | 12.6 | 92% | 0% |
| 6/29 | 12.6 | 92% | 0% |
| 6/28 | 12.6 | 92% | 0% |
| 6/25 | 12.6 | 92% | 0% |
| 6/24 | 12.6 | 92% | 0% |
| 6/23 | 12.6 | 92% | 0% |
| 6/22 | 12.6 | 92% | 0% |
| 6/21 | 12.6 | 92% | 0% |
| 6/18 | 12.6 | 92% | 0% |
| 6/17 | 12.6 | 92% | 0% |
| 6/16 | 12.6 | 92% | 0% |
| 6/15 | 12.6 | 92% | 0% |
| 6/11 | 12.6 | 92% | 0% |
| 6/10 | 13.5 | 88% | 0% |
| 6/9 | 13.5 | 88% | 0% |
| 6/8 | 13.5 | 88% | 0% |
| 6/7 | 13.5 | 88% | 0% |
| 6/4 | 13.5 | 88% | 0% |
| 6/3 | 13.5 | 88% | 0% |
| 6/2 | 13.5 | 88% | 0% |
| 6/1 | 13.5 | 88% | 0% |
本益比金字塔投資組合 6 月績效
(本益比金字塔投資組合 6 月績效,自行繪製。)
(本益比金字塔投資組合迄今績效(圖灰色面績對應右軸:持股比例),自行繪製。)
※本文為個人研究,非投資建議,相關數據係依當時公布之財報資料推估,僅供讀者參考。
專題投資組合選股清單
打造價值型投資組合與績效驗證





















0 意見:
張貼留言