(自行繪製。)
選股清單說明
前言
如何選股,一直是散戶投資者最大的痛,因為凡事得靠自已一人,既沒有研究團隊、也缺乏更完善的剖析。因此,本站依據不同的選股原則從台股約 1500 家個股進行篩選,規畫幾個模擬投資組合做為股票池, 供同為小資族的散戶朋友們共同參考。但是須特別提醒各位,本站所有專題的選股清單僅做為個人學術研究,所有文章均是免費分享,投資人買賣行為仍須自行決定與判斷,本站不做任何獲利保證及負相關損益責任。
成長型投資組合-選股清單
(04/15)剔除清單
剔除(8131)福懋科技。
(04/10)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
1599 | 宏佳騰 | 42.5 | 2019/04/10 |
(04/10)剔除清單
剔除(2480)敦陽科技、(2539)櫻花建設、(2542)興富發、(5474)聰泰科技、(5493)三聯科技、(5534)長虹。
(04/09)剔除清單
剔除(8210)勤誠興業、(9935)慶豐富。
(04/08)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
3188 | 安茂 | 19.1 | 2019/04/08 |
6176 | 瑞儀光電 | 104 | 2019/04/08 |
(04/08)剔除清單
剔除(3030)德律科技、(3653)健策、(5289)宜鼎國際、(5312)寶島科、(5508)永信建設、(6239)力成、(6457)紘康科技、(8163)達方電子。
(04/01)期初清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
1101 | 台泥 | 41.5 | 2018/08/10 |
1109 | 信大水泥 | 15.4 | 2018/07/16 |
1323 | 永裕 | 36.15 | 2018/08/13 |
1413 | 宏洲纖維 | 12.4 | 2018/10/08 |
1560 | 中砂 | 64.8 | 2018/09/07 |
2014 | 中鴻 | 12.4 | 2018/06/08 |
2015 | 豐興鋼鐵 | 54.7 | 2018/07/06 |
2027 | 大成鋼 | 48.6 | 2018/08/14 |
2108 | 南帝化工 | 28.85 | 2018/07/06 |
2327 | 國巨 | 637 | 2018/08/14 |
2397 | 友通資訊 | 72.3 | 2018/08/13 |
2404 | 漢唐 | 59 | 2018/11/14 |
2456 | 奇力新 | 92,5 | 2018/09/07 |
2464 | 盟立 | 44.95 | 2018/06/15 |
2478 | 大毅 | 68.3 | 2018/09/10 |
2480 | 敦陽科技 | 37.6 | 2018/12/10 |
2492 | 華新科 | 244 | 2018/08/13 |
2539 | 櫻花建設 | 28.1 | 2019/03/25 |
2542 | 興富發 | 45.1 | 2018/09/07 |
2617 | 台航 | 19.1 | 2018/08/14 |
2729 | 瓦城泰統 | 232 | 2019/01/09 |
2732 | 六角國際 | 82 | 2017/09/30 |
2904 | 匯僑 | 20.9 | 2019/02/14 |
3030 | 德律科技 | 45.05 | 2018/11/07 |
3044 | 健鼎科技 | 71.8 | 2018/10/25 |
3092 | 鴻碩 | 45.1 | 2018/05/14 |
3114 | 好德科技 | 28.25 | 2018/11/09 |
3141 | 晶宏 | 34 | 2019/01/04 |
3226 | 至寶光電 | 51.3 | 2018/06/08 |
3293 | 鈊象電子 | 159 | 2019/02/13 |
3532 | 台勝科 | 99.5 | 2018/09/07 |
3548 | 兆利 | 60.2 | 2019/01/08 |
3570 | 大塚資訊 | 45.4 | 2018/08/13 |
3583 | 辛耘 | 68.5 | 2019/03/28 |
3611 | 鼎翰 | 211.5 | 2019/01/08 |
3624 | 光頡 | 29.5 | 2018/10/12 |
3653 | 健策 | 65.4 | 2018/11/09 |
4119 | 旭富製藥 | 70.7 | 2018/08/10 |
4942 | 嘉彰 | 29.3 | 2018/11/09 |
4995 | 晶達光電 | 34 | 2018/12/07 |
5011 | 久陽 | 17.2 | 2018/11/12 |
5278 | 尚凡 | 67 | 2018/05/14 |
5289 | 宜鼎國際 | 147.5 | 2018/06/15 |
5312 | 寶島科 | 57.6 | 2018/12/20 |
5474 | 聰泰科技 | 73.2 | 2019/02/15 |
5493 | 三聯科技 | 28.6 | 2019/01/10 |
5508 | 永信建設 | 31.95 | 2019/02/11 |
5511 | 德昌營造 | 20.2 | 2018/08/10 |
5519 | 隆大營建 | 10.4 | 2018/11/12 |
5525 | 順天建設 | 21.1 | 2018/08/10 |
5534 | 長虹 | 83.8 | 2019/02/15 |
6173 | 信昌電陶 | 88.6 | 2018/09/07 |
6182 | 合晶 | 41.5 | 2018/09/07 |
6192 | 巨路國際 | 63.8 | 2018/06/20 |
6239 | 力成 | 88.9 | 2018/04/25 |
6266 | 泰詠電子 | 18.7 | 2018/09/07 |
6414 | 樺漢科技 | 416 | 2018/06/26 |
6457 | 紘康科技 | 27 | 2019/01/08 |
8049 | 晶采光電 | 18.4 | 2018/11/08 |
8131 | 福懋科技 | 30.4 | 2018/10/25 |
8163 | 達方電子 | 40.55 | 2018/10/05 |
8210 | 勤誠興業 | 38.15 | 2018/07/06 |
8383 | 千附 | 31.9 | 2019/01/08 |
8436 | 大江生醫 | 393 | 2019/03/21 |
8446 | 華研音樂 | 140.5 | 2018/05/14 |
9935 | 慶豐富 | 18.5 | 2019/01/08 |
9938 | 台灣百和 | 51.3 | 2019/01/08 |
9945 | 潤泰創新 | 45.05 | 2018/11/14 |
9946 | 三發地產 | 12.8 | 2019/02/15 |
成長型投資組合 04 月績效
(成長型投資組合 04 月績效,自行繪製。)
(成長型投資組合迄今績效,自行繪製。)
價值型投資組合-選股清單
(04/15)剔除清單
剔除(2618)長榮航空、(3551)世禾、(5483)中美矽晶。
(04/10)剔除清單
剔除(2480)敦陽科技、(2542)興富發、(5534)長虹。
(04/09)剔除清單
剔除(8210)勤誠興業。
(04/08)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
1558 | 伸興 | 148.5 | 2019/04/08 |
(04/08)剔除清單
剔除(3030)德律科技、(5289)宜鼎國際、(5508)永信建設、(6239)力成、(6457)紘康科技、(8163)達方電子。
(04/01)剔除清單
剔除(1402)遠東新、(1503)士電。
(04/01)期初清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
1101 | 台泥 | 41.5 | 2018/08/10 |
1102 | 亞泥 | 38.4 | 2018/09/10 |
1109 | 信大水泥 | 13.85 | 2018/05/10 |
1402 | 遠東新 | 33.25 | 2018/10/12 |
1503 | 士電 | 39.7 | 2018/11/14 |
1532 | 勤美 | 37.4 | 2019/03/29 |
1560 | 中砂 | 58.6 | 2018/10/12 |
2014 | 中鴻 | 11.05 | 2018/10/25 |
2015 | 豐興鋼鐵 | 59.7 | 2018/11/09 |
2227 | 裕隆日產 | 244 | 2018/08/30 |
2228 | 劍麟 | 88.3 | 2018/08/10 |
2327 | 國巨 | 298 | 2018/10/30 |
2328 | 廣宇 | 18.5 | 2018/11/12 |
2397 | 友通資訊 | 63.7 | 2019/01/08 |
2404 | 漢唐 | 59 | 2018/11/14 |
2456 | 奇力新 | 77 | 2018/10/25 |
2480 | 敦陽科技 | 37.6 | 2018/12/10 |
2527 | 宏璟 | 23.25 | 2018/12/07 |
2542 | 興富發 | 46.25 | 2018/10/12 |
2612 | 中航 | 33.5 | 2018/09/10 |
2617 | 台航 | 16.05 | 2018/04/11 |
2618 | 長榮航空 | 14.6 | 2018/11/12 |
2729 | 瓦城泰統 | 232 | 2019/01/09 |
2732 | 六角國際 | 79.1 | 2017/08/20 |
3030 | 德律科技 | 45.05 | 2018/11/07 |
3092 | 鴻碩 | 35.65 | 2018/10/12 |
3548 | 兆利 | 46.7 | 2018/11/09 |
3551 | 世禾 | 30.4 | 2018/11/13 |
3611 | 鼎翰 | 179.5 | 2018/11/07 |
4105 | 台灣東洋 | 82.6 | 2018/11/14 |
4164 | 承業醫 | 31.95 | 2018/11/13 |
4942 | 嘉彰 | 26.6 | 2018/10/25 |
4995 | 晶達光電 | 32.6 | 2019/01/09 |
5011 | 久陽 | 16.25 | 2018/12/20 |
5289 | 宜鼎國際 | 111.5 | 2018/10/05 |
5469 | 瀚宇博德 | 23.2 | 2018/11/13 |
5483 | 中美矽晶 | 58.3 | 2018/10/23 |
5508 | 永信建設 | 31.5 | 2019/01/08 |
5511 | 德昌營造 | 19.15 | 2018/07/10 |
5519 | 隆大營建 | 10.2 | 2018/10/25 |
5525 | 順天建設 | 21.1 | 2018/08/10 |
5534 | 長虹 | 83.8 | 2019/02/15 |
5904 | 寶雅 | 238 | 2018/10/12 |
6167 | 久正光電 | 6.97 | 2018/09/07 |
6192 | 巨路國際 | 59.7 | 2018/08/10 |
6239 | 力成 | 84.7 | 2018/08/13 |
6266 | 泰詠電子 | 14.05 | 2018/07/06 |
6457 | 紘康科技 | 27 | 2019/01/08 |
8049 | 晶采光電 | 17.3 | 2018/10/12 |
8163 | 達方電子 | 38.7 | 2018/10/08 |
8210 | 勤誠興業 | 33.8 | 2018/10/12 |
8213 | 志超 | 24.7 | 2018/11/13 |
8383 | 千附 | 31.9 | 2019/01/08 |
8446 | 華研音樂 | 82 | 2018/09/28 |
9938 | 台灣百和 | 51.3 | 2019/01/08 |
9943 | 好樂迪 | 53.6 | 2018/07/09 |
9945 | 潤泰創新 | 35.85 | 2018/05/14 |
9946 | 三發地產 | 15.2 | 2019/03/29 |
9951 | 皇田工業 | 75.5 | 2018/11/09 |
價值型投資組合 04 月績效
(價值型投資組合 04 月績效,自行繪製。)
(價值型投資組合迄今績效,自行繪製。)
成長價值型投資組合-選股清單
(04/15)剔除清單
剔除(2618)長榮航空、(5483)中美矽晶、(8131)福懋科技。
(04/10)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
1599 | 宏佳騰 | 42.5 | 2019/04/10 |
3218 | 大學光 | 29.65 | 2019/04/10 |
(04/10)剔除清單
剔除(2480)敦陽科技、(2542)興富發、(5474)聰泰科技、(5534)長虹。
(04/09)剔除清單
剔除(8210)勤誠興業、(9935)慶豐富。
(04/08)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
1558 | 伸興 | 148.5 | 2019/04/08 |
(04/08)剔除清單
剔除(3030)德律科技、(5289)宜鼎國際、(5312)寶島科、(5508)永信建設、(6239)力成、(8163)達方電子。
(04/01)期初清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
1101 | 台泥 | 36.4 | 2018/11/13 |
1109 | 信大水泥 | 14.2 | 2018/11/14 |
1323 | 永裕 | 36.15 | 2018/08/13 |
1413 | 宏洲纖維 | 13.9 | 2018/05/14 |
1560 | 中砂 | 62.6 | 2018/07/06 |
2014 | 中鴻 | 10.65 | 2017/09/30 |
2015 | 豐興鋼鐵 | 59.4 | 2018/06/15 |
2027 | 大成鋼 | 42.15 | 2018/09/10 |
2108 | 南帝化工 | 30.65 | 2018/08/10 |
2227 | 裕隆日產 | 217 | 2018/10/16 |
2228 | 劍麟 | 90 | 2018/05/10 |
2327 | 國巨 | 545 | 2018/09/07 |
2328 | 廣宇 | 18.5 | 2018/11/12 |
2397 | 友通資訊 | 58.1 | 2018/10/24 |
2404 | 漢唐 | 59 | 2018/11/14 |
2456 | 奇力新 | 92.5 | 2018/09/07 |
2464 | 盟立 | 41.7 | 2018/07/20 |
2478 | 大毅 | 42.6 | 2018/10/25 |
2480 | 敦陽科技 | 37.65 | 2018/11/12 |
2492 | 華新科 | 183 | 2018/10/05 |
2542 | 興富發 | 45.1 | 2018/09/07 |
2617 | 台航 | 18.35 | 2018/11/14 |
2618 | 長榮航空 | 14.6 | 2018/11/12 |
2732 | 六角國際 | 82 | 2017/09/30 |
2904 | 匯僑 | 19.6 | 2018/11/14 |
3030 | 德律科技 | 45.05 | 2018/11/07 |
3044 | 健鼎科技 | 71.8 | 2018/10/25 |
3092 | 鴻碩 | 47.15 | 2017/09/30 |
3114 | 好德科技 | 28.25 | 2018/11/09 |
3141 | 晶宏 | 34 | 2019/01/04 |
3548 | 兆利 | 46.7 | 2018/11/09 |
3570 | 大塚資訊 | 48 | 2018/11/14 |
3611 | 鼎翰 | 179.5 | 2018/11/07 |
3624 | 光頡 | 27.4 | 2018/11/12 |
4105 | 台灣東洋 | 82.6 | 2018/11/14 |
4119 | 旭富製藥 | 67.5 | 2018/11/12 |
5278 | 尚凡 | 106 | 2018/11/09 |
5289 | 宜鼎國際 | 147.5 | 2018/06/15 |
5312 | 寶島科 | 57.6 | 2018/12/20 |
5474 | 聰泰科技 | 73.2 | 2019/02/15 |
5483 | 中美矽晶 | 77.2 | 2018/09/07 |
5508 | 永信建設 | 31.5 | 2019/01/08 |
5511 | 德昌營造 | 22.05 | 2018/11/13 |
5525 | 順天建設 | 21.1 | 2018/08/10 |
5534 | 長虹 | 83.8 | 2019/02/15 |
5904 | 寶雅 | 238 | 2018/10/12 |
6167 | 久正光電 | 7.13 | 2018/11/09 |
6173 | 信昌電陶 | 56.1 | 2018/10/08 |
6176 | 瑞儀光電 | 98.9 | 2019/03/21 |
6182 | 合晶 | 26.55 | 2018/10/25 |
6192 | 巨路國際 | 63.8 | 2018/06/20 |
6239 | 力成 | 85.7 | 2018/04/26 |
6266 | 泰詠電子 | 17.35 | 2018/08/14 |
8049 | 晶采光電 | 18 | 2018/10/08 |
8131 | 福懋科技 | 30.4 | 2018/10/25 |
8163 | 達方電子 | 40.55 | 2018/10/05 |
8210 | 勤誠興業 | 38.05 | 2018/07/06 |
8383 | 千附 | 31.9 | 2019/01/08 |
8446 | 華研音樂 | 108.50 | 2018/09/20 |
9935 | 慶豐富 | 18.5 | 2019/01/08 |
9938 | 台灣百和 | 65.5 | 2018/06/26 |
9943 | 好樂迪 | 59.3 | 2018/06/20 |
9945 | 潤泰創新 | 35.85 | 2018/05/14 |
9951 | 皇田工業 | 103 | 2018/07/06 |
成長價值型投資組合 04 月績效
(成長價值型投資組合 04 月績效,自行繪製。)
(成長價值型投資組合迄今績效,自行繪製。)
混合型投資組合-選股清單
(04/15)剔除清單
剔除(2618)長榮航空、(3551)世禾、(5483)中美矽晶、(8131)福懋科技。
(04/10)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
1599 | 宏佳騰 | 42.5 | 2019/04/10 |
3218 | 大學光 | 29.65 | 2019/04/10 |
4550 | 長佳 | 17.2 | 2019/04/10 |
(04/10)剔除清單
剔除(2480)敦陽科技、(2539)櫻花建設、(2542)興富發、(5474)聰泰科技、(5493)三聯科技、(5534)長虹。
(04/09)剔除清單
剔除(8210)勤誠興業、(9935)慶豐富。
(04/08)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
1558 | 伸興 | 148.5 | 2019/04/08 |
3188 | 安茂 | 19.1 | 2019/04/08 |
(04/08)剔除清單
剔除(3030)德律科技、(3653)健策、(5289)宜鼎國際、(5312)寶島科、(5508)永信建設、(6239)力成、(6457)紘康科技、(8163)達方電子。
(04/01)剔除清單
剔除(1402)遠東新、(1503)士電。
(04/01)期初清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
---|---|---|---|
1101 | 台泥 | 41.5 | 2018/08/10 |
1102 | 亞泥 | 38.4 | 2018/09/10 |
1109 | 信大水泥 | 13.85 | 2018/05/10 |
1323 | 永裕 | 36.15 | 2018/08/13 |
1402 | 遠東新 | 33.25 | 2018/10/12 |
1413 | 宏洲纖維 | 13.9 | 2018/05/14 |
1503 | 士電 | 39.7 | 2018/11/14 |
1532 | 勤美 | 37.4 | 2019/03/29 |
1560 | 中砂 | 62.6 | 2018/07/06 |
2014 | 中鴻 | 9.23 | 2017/06/27 |
2015 | 豐興鋼鐵 | 59.4 | 2018/06/15 |
2027 | 大成鋼 | 48.6 | 2018/08/14 |
2108 | 南帝化工 | 28.85 | 2018/07/06 |
2227 | 裕隆日產 | 244 | 2018/08/30 |
2228 | 劍麟 | 90 | 2018/05/10 |
2327 | 國巨 | 637 | 2018/08/14 |
2328 | 廣宇 | 18.5 | 2018/11/12 |
2397 | 友通資訊 | 72.3 | 2018/08/13 |
2404 | 漢唐 | 59 | 2018/11/14 |
2457 | 奇力新 | 92.5 | 2018/09/07 |
2464 | 盟立 | 44.95 | 2018/06/15 |
2478 | 大毅 | 68.3 | 2018/09/10 |
2480 | 敦陽科技 | 37.65 | 2018/11/12 |
2492 | 華新科 | 244 | 2018/08/13 |
2527 | 宏璟 | 16.6 | 2018/12/07 |
2539 | 櫻花建設 | 28.1 | 2019/03/25 |
2542 | 興富發 | 45.1 | 2018/09/07 |
2612 | 中航 | 33.5 | 2018/08/10 |
2617 | 台航 | 16.05 | 2018/04/11 |
2618 | 長榮航空 | 14.6 | 2018/11/12 |
2729 | 瓦城泰統 | 232 | 2019/01/09 |
2732 | 六角國際 | 81.5 | 2017/03/02 |
2904 | 匯僑 | 19.6 | 2018/11/14 |
3044 | 健鼎科技 | 71.8 | 2018/10/25 |
3092 | 鴻碩 | 49.3 | 2017/08/16 |
3114 | 好德科技 | 28.25 | 2018/11/09 |
3141 | 晶宏 | 34 | 2019/01/04 |
3226 | 至寶光電 | 51 | 2018/06/15 |
3293 | 鈊象電子 | 159 | 2019/02/13 |
3532 | 台勝科 | 99.5 | 2018/09/07 |
3548 | 兆利 | 66.50 | 2018/11/05 |
3551 | 世禾 | 30.4 | 2018/11/13 |
3570 | 大塚資訊 | 45.4 | 2018/08/13 |
3583 | 辛耘 | 68.5 | 2019/03/28 |
3611 | 鼎翰 | 179.5 | 2018/11/07 |
3624 | 光頡 | 29.5 | 2018/10/12 |
3653 | 健策 | 65.4 | 2018/11/09 |
4105 | 台灣東洋 | 82.6 | 2018/11/14 |
4119 | 旭富製藥 | 70.7 | 2018/08/10 |
4164 | 承業醫 | 31.95 | 2018/11/13 |
4942 | 嘉彰 | 26.6 | 2018/10/25 |
4995 | 晶達光電 | 34 | 2018/12/07 |
5011 | 久陽 | 17.2 | 2018/11/12 |
5278 | 尚凡 | 67 | 2018/05/14 |
5289 | 宜鼎國際 | 144.5 | 2018/06/26 |
5312 | 寶島科 | 57.6 | 2018/12/20 |
5469 | 瀚宇博德 | 23.2 | 2018/11/13 |
5474 | 聰泰科技 | 73.2 | 2019/02/15 |
5483 | 中美矽晶 | 77.2 | 2018/09/07 |
5493 | 三聯科技 | 28.6 | 2019/01/10 |
5508 | 永信建設 | 31.5 | 2019/01/08 |
5511 | 德昌營造 | 19.15 | 2018/07/10 |
5519 | 隆大營建 | 10.2 | 2018/10/25 |
5525 | 順天建設 | 21.1 | 2018/08/10 |
5534 | 長虹 | 83.8 | 2019/02/15 |
5904 | 寶雅 | 238 | 2018/10/12 |
6167 | 久正光電 | 6.97 | 2018/09/07 |
6173 | 信昌電陶 | 88.6 | 2018/09/07 |
6176 | 瑞儀光電 | 98.9 | 2019/03/21 |
6182 | 合晶 | 41.5 | 2018/09/07 |
6192 | 巨路國際 | 63.8 | 2018/06/20 |
6239 | 力成 | 88.9 | 2018/04/25 |
6266 | 泰詠電子 | 14.05 | 2018/07/06 |
6414 | 樺漢科技 | 416 | 2018/06/26 |
6457 | 紘康科技 | 27 | 2019/01/08 |
8049 | 晶采光電 | 18 | 2018/10/08 |
8131 | 福懋科技 | 30.4 | 2018/10/25 |
8163 | 達方電子 | 40.55 | 2018/10/05 |
8210 | 勤誠興業 | 38.05 | 2018/07/06 |
8213 | 志超 | 24.7 | 2018/11/13 |
8383 | 千附 | 31.9 | 2019/01/08 |
8436 | 大江生醫 | 393 | 2019/03/21 |
8446 | 華研音樂 | 140.5 | 2018/05/14 |
9935 | 慶豐富 | 18.5 | 2019/01/08 |
9938 | 台灣百和 | 65.6 | 2018/06/26 |
9943 | 好樂迪 | 59.3 | 2018/06/20 |
9945 | 潤泰創新 | 35.85 | 2018/05/14 |
9946 | 三發地產 | 12.8 | 2019/02/15 |
9951 | 皇田工業 | 103 | 2018/07/06 |
混合型投資組合 04 月績效
(混合型投資組合 04 月績效,自行繪製。)
(混合型投資組合迄今績效,自行繪製。)
本益比金字塔投資組合-選股清單
本益比金字塔投資清單同混合型投資組合,不過投入的資金配比依本站的市場本益比來評估。
(註:本站市場本益比已排除獲利呈現虧損的公司。)
本月資金投入比例
日期 | 市場本益比 | 現股買入比例 | 融資買入比例 |
---|---|---|---|
4/30 | 15.2 | 79% | 0% |
4/29 | 15.2 | 79% | 0% |
4/26 | 15.2 | 79% | 0% |
4/25 | 15.2 | 79% | 0% |
4/24 | 15.2 | 79% | 0% |
4/23 | 15.2 | 79% | 0% |
4/22 | 15.2 | 79% | 0% |
4/19 | 15.2 | 79% | 0% |
4/18 | 15.2 | 79% | 0% |
4/17 | 15.2 | 79% | 0% |
4/16 | 15.2 | 79% | 0% |
4/15 | 15.2 | 79% | 0% |
4/12 | 15.2 | 79% | 0% |
4/11 | 16 | 75% | 0% |
4/10 | 16 | 75% | 0% |
4/09 | 16 | 75% | 0% |
4/08 | 16 | 75% | 0% |
4/03 | 16 | 75% | 0% |
4/02 | 16 | 75% | 0% |
4/01 | 16 | 75% | 0% |
本益比金字塔投資組合 04 月績效
(本益比金字塔投資組合 04 月績效,自行繪製。)
(本益比金字塔投資組合迄今績效,自行繪製。)
(本益比金字塔投資組合持股比例,自行繪製。)
0 意見:
張貼留言