(自行繪製。)
選股清單說明
前言
如何選股,一直是散戶投資者最大的痛,因為凡事得靠自已一人,既沒有研究團隊、也缺乏更完善的剖析。因此,本站依據不同的選股原則從台股約 1500 家個股進行篩選,規畫幾個模擬投資組合做為股票池, 供同為小資族的散戶朋友們共同參考。但須特別提醒各位,本站所有專題的選股清單僅做為個人學術研究,所有文章均是免費分享,投資人買賣行為仍須自行決定與判斷,本站不負任何獲利保證及相關損益責任。
混合型投資組合-選股清單
(04/20)剔除清單
剔除(1312)國喬石化、(3310)佳穎精密。
(04/13)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
2107 | 厚生 | 16.65 | 2020/04/13 |
2527 | 宏璟 | 19 | 2020/04/13 |
3605 | 宏致 | 20.9 | 2020/04/13 |
5474 | 聰泰科技 | 69.8 | 2020/04/13 |
5534 | 長虹 | 74.5 | 2020/04/13 |
8213 | 志超 | 30 | 2020/04/13 |
9946 | 三發地產 | 13.6 | 2020/04/13 |
(04/10)剔除清單
剔除(2472)立隆電子、(2539)櫻花建設、(3038)全台、(3131)弘塑科技、(3629)卓韋光電、(4138)曜亞國際、(4164)承業醫、(8034)榮群電訊。
(04/10)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
2536 | 宏普建設 | 20.25 | 2020/04/10 |
3679 | 新至陞 | 55 | 2020/04/10 |
5201 | 凱衛資訊 | 29 | 2020/04/10 |
(04/09)剔除清單
剔除(2634)漢翔公司、(3515)華擎、(5206)坤悅、(5490)同亨、(5522)遠雄建設、(6114)久威國際、(6188)廣明光電、(6206)飛捷。
(04/09)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
3078 | 僑威 | 20.75 | 2020/04/09 |
5469 | 瀚宇博德 | 38.5 | 2020/04/09 |
(04/08)剔除清單
剔除(2706)第一店。
(04/08)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
2458 | 義隆 | 89.5 | 2020/04/08 |
3310 | 佳穎精密 | 28.7 | 2020/04/08 |
3388 | 崇越電 | 59.5 | 2020/04/08 |
6219 | 富旺國際 | 13.1 | 2020/04/08 |
6224 | 聚鼎 | 59 | 2020/04/08 |
6269 | 台郡科技 | 96.7 | 2020/04/08 |
9938 | 台灣百和 | 58 | 2020/04/08 |
(04/07)剔除清單
剔除(1227)佳格、(2063)世鎧、(4550)長佳、(5312)寶島科、(5321)友銓電子、(5457)宣德、(8234)新漢、(9945)潤泰創新。
(04/06)新增清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
3030 | 德律 | 48.5 | 2020/04/06 |
(04/01)期初清單
股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
1101 | 台泥 | 41.5 | 2018/08/10 |
1102 | 亞泥 | 41 | 2020/03/16 |
1109 | 信大水泥 | 13.85 | 2018/05/10 |
1227 | 佳格 | 51.6 | 2020/03/18 |
1308 | 亞聚 | 13.6 | 2020/03/30 |
1312 | 國喬石化 | 13.25 | 2020/03/16 |
1476 | 儒鴻 | 210 | 2020/03/24 |
1503 | 士電 | 42.35 | 2020/03/11 |
1513 | 中興電 | 22.35 | 2020/03/13 |
1541 | 錩泰 | 24.9 | 2020/03/24 |
1570 | 力肯實業 | 13.4 | 2020/03/11 |
1701 | 中化 | 18.35 | 2020/03/16 |
1720 | 生達化學 | 31.65 | 2020/03/13 |
1752 | 南光 | 45.2 | 2020/03/09 |
1777 | 生泰 | 82.6 | 2019/11/08 |
1785 | 光洋科 | 18.2 | 2020/03/16 |
1904 | 正隆 | 20.5 | 2020/03/31 |
2063 | 世鎧 | 35 | 2020/03/13 |
2227 | 裕隆日產 | 231 | 2020/04/01 |
2228 | 劍麟 | 90 | 2018/05/10 |
2313 | 華通 | 26.05 | 2020/03/24 |
2348 | 海悅 | 48.5 | 2019/10/08 |
2379 | 瑞昱 | 230 | 2020/03/09 |
2383 | 台半電子 | 97.5 | 2020/03/20 |
2397 | 友通資訊 | 81.6 | 2019/11/04 |
2441 | 超豐電子 | 39.95 | 2020/03/18 |
2449 | 京元電 | 30.6 | 2020/03/16 |
2453 | 凌群 | 16.15 | 2020/02/14 |
2471 | 資通 | 18.7 | 2020/02/14 |
2472 | 立隆電子 | 24.25 | 2020/03/23 |
2520 | 冠德 | 21.85 | 2020/03/16 |
2524 | 京城 | 27.35 | 2019/10/09 |
2539 | 櫻花建設 | 30.55 | 2020/01/13 |
2597 | 潤弘精密 | 59.5 | 2019/12/11 |
2606 | 裕民 | 25.7 | 2020/03/31 |
2608 | 嘉里大榮 | 38.5 | 2020/03/11 |
2634 | 漢翔公司 | 27.7 | 2020/03/16 |
2640 | 大車隊 | 70 | 2020/03/13 |
2641 | 正德海運 | 6.35 | 2020/02/10 |
2642 | 宅配通 | 33.8 | 2019/11/07 |
2706 | 第一店 | 15 | 2020/02/11 |
3004 | 豐達科技 | 83.6 | 2019/05/03 |
3014 | 聯陽 | 32.85 | 2019/08/08 |
3029 | 零壹科技 | 31.55 | 2020/03/09 |
3038 | 全台 | 13.8 | 2020/03/16 |
3044 | 健鼎科技 | 80 | 2020/03/23 |
3049 | 和鑫 | 14.2 | 2019/10/03 |
3056 | 總太地產 | 32.45 | 2020/01/07 |
3093 | 港建 | 32.45 | 2020/01/07 |
3131 | 弘塑科技 | 195 | 2020/03/16 |
3171 | 新洲全球 | 13.95 | 2020/03/11 |
3218 | 大學光 | 51 | 2020/03/23 |
3226 | 至寶光電 | 51 | 2018/06/15 |
3227 | 原相 | 143.5 | 2020/03/13 |
3264 | 欣銓科技 | 21.35 | 2020/03/17 |
3293 | 鈊象電子 | 159 | 2019/02/13 |
3376 | 新日興 | 106 | 2020/03/17 |
3406 | 玉晶光 | 310.5 | 2020/03/23 |
3444 | 利機企業 | 27.6 | 2020/03/23 |
3479 | 安勤科技 | 81 | 2019/11/14 |
3489 | 森寶 | 9.46 | 2020/01/09 |
3515 | 華擎 | 74.7 | 2019/11/06 |
3537 | 堡達 | 30.1 | 2019/05/13 |
3541 | 西柏科技 | 66.9 | 2020/03/16 |
3546 | 宇峻奧汀 | 65.1 | 2020/03/23 |
3570 | 大塚資訊 | 45.4 | 2018/08/13 |
3587 | 閎康科技 | 51.8 | 2020/03/18 |
3611 | 鼎翰 | 179.5 | 2018/11/07 |
3629 | 卓韋光電 | 68 | 2020/02/14 |
3653 | 健策 | 128.5 | 2020/03/23 |
3705 | 永信 | 41.6 | 2020/03/16 |
4104 | 佳醫 | 52.8 | 2020/03/11 |
4107 | 邦特 | 84.3 | 2020/03/24 |
4138 | 曜亞國際 | 41.9 | 2020/03/24 |
4163 | 鐿鈦科技 | 102 | 2020/03/13 |
4164 | 承業醫 | 32.1 | 2020/03/13 |
4173 | 久裕 | 21.2 | 2020/03/11 |
4175 | 杏一 | 72.2 | 2019/06/17 |
4417 | 金洲海洋 | 30 | 2020/03/16 |
4550 | 長佳 | 18.6 | 2019/07/10 |
4747 | 強生製藥 | 34.35 | 2020/03/18 |
4987 | 科誠 | 52 | 2020/03/16 |
5206 | 坤悅 | 15.9 | 2020/03/10 |
5209 | 新鼎系統 | 53.3 | 2020/03/12 |
5263 | 智威資訊 | 102 | 2020/03/17 |
5278 | 尚凡 | 67 | 2018/05/14 |
5287 | 數字 | 182 | 2020/03/24 |
5312 | 寶島科 | 63.3 | 2019/11/06 |
5321 | 友銓電子 | 32.2 | 2019/11/08 |
5434 | 崇越科技 | 108 | 2020/01/10 |
5457 | 宣德 | 56.4 | 2020/03/17 |
5478 | 智冠 | 70 | 2020/03/30 |
5490 | 同亨 | 30.05 | 2020/02/14 |
5522 | 遠雄建設 | 39.3 | 2020/02/14 |
5536 | 聖暉 | 182.5 | 2020/03/10 |
5607 | 遠雄港 | 22.55 | 2019/11/12 |
5878 | 台名 | 42.35 | 2020/03/11 |
5904 | 寶雅 | 238 | 2018/10/12 |
6104 | 創惟科技 | 32.3 | 2020/03/11 |
6114 | 久威國際 | 18.05 | 2020/03/24 |
6122 | 擎邦國際 | 12.4 | 2020/03/30 |
6138 | 茂達電子 | 56.5 | 2020/03/18 |
6147 | 頎邦科技 | 55.6 | 2019/05/23 |
6161 | 捷波 | 13.8 | 2020/03/24 |
6167 | 久正光電 | 5.33 | 2020/03/30 |
6177 | 達麗 | 27.7 | 2020/02/11 |
6180 | 遊戲橘子 | 57.7 | 2020/02/11 |
6184 | 大豐電 | 38 | 2019/11/13 |
6186 | 新潤 | 23.5 | 2020/03/30 |
6188 | 廣明光電 | 30.15 | 2020/03/11 |
6195 | 詩肯 | 35 | 2020/03/10 |
6203 | 海韻電 | 33.95 | 2019/09/09 |
6206 | 飛捷 | 63.1 | 2020/03/16 |
6210 | 慶生電子 | 45.95 | 2019/11/08 |
6221 | 晉泰 | 46.9 | 2020/03/10 |
6223 | 旺矽 | 44.75 | 2020/03/23 |
6231 | 系微 | 59.6 | 2020/03/11 |
6234 | 高僑 | 16.85 | 2020/03/23 |
6239 | 力成 | 88 | 2020/03/16 |
6257 | 矽格 | 37.4 | 2020/01/09 |
6276 | 安鈦克 | 17.05 | 2020/02/14 |
6411 | 晶焱 | 76.1 | 2020/03/17 |
6414 | 樺漢科技 | 182.5 | 2020/03/16 |
6508 | 惠光 | 28 | 2020/03/13 |
6509 | 聚和 | 16.3 | 2020/03/16 |
8016 | 矽創電子 | 127.5 | 2020/03/13 |
8034 | 榮群電訊 | 18.7 | 2020/03/16 |
8070 | 長華電材 | 162 | 2020/03/09 |
8081 | 致新 | 84.6 | 2019/05/10 |
8086 | 宏捷科技 | 60.3 | 2020/03/23 |
8088 | 品安 | 24.05 | 2020/03/13 |
8150 | 南茂科技 | 30.95 | 2020/03/10 |
8234 | 新漢 | 24 | 2020/03/09 |
8240 | 華宏新技 | 25.5 | 2019/11/14 |
8299 | 群聯電子 | 202.5 | 2020/03/23 |
8416 | 實威 | 116.5 | 2020/03/10 |
8446 | 華研音樂 | 98.1 | 2020/03/13 |
8926 | 台汽電 | 33.95 | 2020/03/11 |
9911 | 台灣櫻花 | 45.8 | 2020/03/11 |
9914 | 美利達 | 88.5 | 2020/03/24 |
9921 | 巨大機械 | 124 | 2020/03/24 |
9930 | 中聯資源 | 42.9 | 2020/03/16 |
9941 | 裕融企業 | 79.5 | 2020/03/24 |
9945 | 潤泰創新 | 35.85 | 2018/05/14 |
混合型投資組合 4 月績效
(混合型投資組合 4 月績效,自行繪製。)
(混合型投資組合迄今績效,自行繪製。)
本益比金字塔投資組合-選股清單
本益比金字塔投資清單同混合型投資組合,不過投入的資金配比依本站的市場本益比來評估。
(註:本站市場本益比已排除獲利呈現虧損的公司。)
本月資金投入比例
日期 | 市場本益比 | 現股買入比例 | 融資買入比例 |
4/30 | 14.4 | 83% | 0% |
4/29 | 14.4 | 83% | 0% |
4/28 | 14.4 | 83% | 0% |
4/27 | 13.6 | 88% | 0% |
4/24 | 13.6 | 88% | 0% |
4/23 | 13.6 | 88% | 0% |
4/22 | 13.6 | 88% | 0% |
4/21 | 13.6 | 88% | 0% |
4/20 | 13.6 | 88% | 0% |
4/17 | 13.6 | 88% | 0% |
4/16 | 13.6 | 88% | 0% |
4/15 | 13.6 | 88% | 0% |
4/14 | 13.6 | 88% | 0% |
4/13 | 13.6 | 88% | 0% |
4/10 | 13.6 | 88% | 0% |
4/9 | 13.6 | 88% | 0% |
4/8 | 13.6 | 88% | 0% |
4/7 | 13.6 | 88% | 0% |
4/6 | 12.8 | 92% | 0% |
4/1 | 12.8 | 92% | 0% |
本益比金字塔投資組合 4 月績效
(本益比金字塔投資組合 4 月績效,自行繪製。)
(本益比金字塔投資組合迄今績效,自行繪製。)
(本益比金字塔投資組合持股比例,自行繪製。)
※本文為個人研究,非投資建議,相關數據係依當時公布之財報資料推估,僅供讀者參考。
專題投資組合選股清單
打造價值型投資組合與績效驗證
0 意見:
張貼留言