(自行繪製。)
選股清單說明
前言
如何選股,一直是散戶投資者最大的痛,因為凡事得靠自已一人,既沒有研究團隊、也缺乏更完善的剖析。因此,本站依據不同的選股原則從台股約 1500 家個股進行篩選,規畫幾個模擬投資組合做為股票池, 供同為小資族的散戶朋友們共同參考。但須特別提醒各位,本站所有專題的選股清單僅做為個人學術研究,所有文章均是免費分享,投資人買賣行為仍須自行決定與判斷,本站不負任何獲利保證及相關損益責任。
成長型投資組合-選股清單
(07/31)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 3511 | 矽瑪科技 | 36.15 | 2019/07/31 |
| 6147 | 頎邦科技 | 63.1 | 2019/07/31 |
(07/29)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 8928 | 鉅明 | 33.2 | 2019/07/29 |
(07/22)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 4735 | 豪展醫療 | 46.3 | 2019/07/22 |
(07/10)剔除清單
剔除(1599)宏佳騰、(2478)大毅、(2488)漢平、(2539)櫻花建設、(3583)辛耘、(5525)順天建設、(6414)樺漢科技。
(07/09)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 3537 | 堡達 | 31.6 | 2019/07/09 |
(07/09)剔除清單
剔除(1413)宏洲纖維。
(07/08)剔除清單
剔除(6218)豪勉科技、(6266)泰詠電子、(9938)台灣百和。
(07/05)剔除清單
剔除(2108)南帝化工、(6173)信昌電陶。
(07/04)剔除清單
剔除(2456)奇力新。
(07/01)期初清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1101 | 台泥 | 41.5 | 2018/08/10 |
| 1109 | 信大水泥 | 15.4 | 2018/07/16 |
| 1413 | 宏洲纖維 | 12.4 | 2018/10/08 |
| 1560 | 中砂 | 64.8 | 2018/09/07 |
| 1599 | 宏佳騰 | 42.5 | 2019/04/10 |
| 2108 | 南帝化工 | 28.85 | 2018/07/06 |
| 2308 | 台達電 | 151.5 | 2019/06/10 |
| 2367 | 燿華 | 18.65 | 2019/06/06 |
| 2404 | 漢唐 | 59 | 2018/11/14 |
| 2439 | 美律 | 176 | 2019/05/06 |
| 2456 | 奇力新 | 92,5 | 2018/09/07 |
| 2464 | 盟立 | 44.95 | 2018/06/15 |
| 2478 | 大毅 | 68.3 | 2018/09/10 |
| 2488 | 漢平 | 38.1 | 2019/05/07 |
| 2492 | 華新科 | 244 | 2018/08/13 |
| 2539 | 櫻花建設 | 29.3 | 2019/05/10 |
| 2617 | 台航 | 19.1 | 2018/08/14 |
| 2729 | 瓦城泰統 | 232 | 2019/01/09 |
| 2732 | 六角國際 | 82 | 2017/09/30 |
| 3004 | 豐達科技 | 83.6 | 2019/05/03 |
| 3021 | 鴻名企業 | 14.9 | 2019/05/03 |
| 3034 | 聯詠 | 167 | 2019/05/23 |
| 3044 | 健鼎科技 | 71.8 | 2018/10/25 |
| 3092 | 鴻碩 | 45.1 | 2018/05/14 |
| 3114 | 好德科技 | 28.25 | 2018/11/09 |
| 3169 | 亞信電子 | 40.3 | 2019/05/10 |
| 3188 | 安茂 | 19.1 | 2019/04/08 |
| 3206 | 志豐電子 | 26.7 | 2019/05/08 |
| 3226 | 至寶光電 | 51.3 | 2018/06/08 |
| 3293 | 鈊象電子 | 159 | 2019/02/13 |
| 3532 | 台勝科 | 99.5 | 2018/09/07 |
| 3541 | 西柏科技 | 82.9 | 2019/05/14 |
| 3548 | 兆利 | 60.2 | 2019/01/08 |
| 3570 | 大塚資訊 | 45.4 | 2018/08/13 |
| 3583 | 辛耘 | 68.5 | 2019/03/28 |
| 3587 | 閎康科技 | 69 | 2019/05/10 |
| 3611 | 鼎翰 | 211.5 | 2019/01/08 |
| 3705 | 永信 | 42.35 | 2019/06/10 |
| 4119 | 旭富製藥 | 70.7 | 2018/08/10 |
| 4163 | 鐿鈦科技 | 118.5 | 2019/05/08 |
| 4175 | 杏一 | 72.2 | 2019/06/17 |
| 4942 | 嘉彰 | 29.3 | 2018/11/09 |
| 4953 | 緯創軟體 | 107 | 2019/05/09 |
| 4995 | 晶達光電 | 34 | 2018/12/07 |
| 5212 | 凌綱科技 | 29.15 | 2019/06/10 |
| 5278 | 尚凡 | 67 | 2018/05/14 |
| 5474 | 聰泰科技 | 69.8 | 2019/06/10 |
| 5483 | 中美矽晶 | 78 | 2019/05/14 |
| 5511 | 德昌營造 | 20.2 | 2018/08/10 |
| 5519 | 隆大營建 | 10.4 | 2018/11/12 |
| 5525 | 順天建設 | 21.1 | 2018/08/10 |
| 5531 | 鄉林建設 | 10 | 2019/05/10 |
| 6123 | 上奇科技 | 46.1 | 2019/05/14 |
| 6173 | 信昌電陶 | 88.6 | 2018/09/07 |
| 6176 | 瑞儀光電 | 104 | 2019/04/08 |
| 6182 | 合晶 | 41.5 | 2018/09/07 |
| 6190 | 萬泰科 | 20.05 | 2019/05/14 |
| 6192 | 巨路國際 | 63.8 | 2018/06/20 |
| 6218 | 豪勉科技 | 23.05 | 2019/05/07 |
| 6221 | 晉泰 | 39 | 2019/05/09 |
| 6231 | 系微 | 39.15 | 2019/06/10 |
| 6266 | 泰詠電子 | 18.7 | 2018/09/07 |
| 6414 | 樺漢科技 | 416 | 2018/06/26 |
| 6457 | 紘康科技 | 28.2 | 2019/05/13 |
| 8081 | 致新 | 84.6 | 2019/05/10 |
| 8436 | 大江生醫 | 393 | 2019/03/21 |
| 9924 | 台灣福興 | 40.6 | 2019/05/10 |
| 9935 | 慶豐富 | 23.4 | 2019/05/08 |
| 9938 | 台灣百和 | 51.3 | 2019/01/08 |
| 9945 | 潤泰創新 | 45.05 | 2018/11/14 |
| 9946 | 三發地產 | 12.8 | 2019/02/15 |
成長型投資組合 7 月績效
(成長型投資組合 7 月績效,自行繪製。)
(成長型投資組合迄今績效,自行繪製。)
價值型投資組合-選股清單
(07/10)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 4550 | 長佳 | 18.6 | 2019/07/10 |
| 6220 | 岳豐 | 29.3 | 2019/07/10 |
(07/10)剔除清單
剔除(2618)長榮航空、(5525)順天建設、(6508)惠光、(8213)志超。
(07/08)剔除清單
剔除(6218)豪勉科技、(6266)泰詠電子、(9938)台灣百和。
(07/05)剔除清單
剔除(2108)南帝化工。
(07/04)剔除清單
剔除(2456)奇力新、(6432)今展科技。
(07/01)期初清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1101 | 台泥 | 41.5 | 2018/08/10 |
| 1102 | 亞泥 | 38.4 | 2018/09/10 |
| 1109 | 信大水泥 | 13.85 | 2018/05/10 |
| 1560 | 中砂 | 58.6 | 2018/10/12 |
| 2063 | 世鎧 | 39.1 | 2019/05/14 |
| 2108 | 南帝化工 | 33.05 | 2019/05/09 |
| 2227 | 裕隆日產 | 244 | 2018/08/30 |
| 2228 | 劍麟 | 88.3 | 2018/08/10 |
| 2404 | 漢唐 | 59 | 2018/11/14 |
| 2442 | 新美齊 | 13.9 | 2019/05/10 |
| 2456 | 奇力新 | 77 | 2018/10/25 |
| 2492 | 華新科 | 166 | 2019/05/14 |
| 2524 | 京城 | 26.75 | 2019/05/14 |
| 2527 | 宏璟 | 23.25 | 2018/12/07 |
| 2612 | 中航 | 33.5 | 2018/09/10 |
| 2617 | 台航 | 16.05 | 2018/04/11 |
| 2618 | 長榮航空 | 14.8 | 2019/05/10 |
| 2729 | 瓦城泰統 | 232 | 2019/01/09 |
| 2732 | 六角國際 | 79.1 | 2017/08/20 |
| 3092 | 鴻碩 | 35.65 | 2018/10/12 |
| 3093 | 港建 | 28.4 | 2019/05/09 |
| 3171 | 新洲全球 | 12.65 | 2019/05/13 |
| 3206 | 志豐電子 | 27.25 | 2019/05/09 |
| 3218 | 大學光 | 30.6 | 2019/05/10 |
| 3290 | 東浦精密 | 27.05 | 2019/05/07 |
| 3501 | 維熹科技 | 52.3 | 2019/05/14 |
| 3537 | 堡達 | 30.1 | 2019/05/13 |
| 3548 | 兆利 | 46.7 | 2018/11/09 |
| 3556 | 禾瑞亞 | 48 | 2019/06/06 |
| 3570 | 大塚資訊 | 70.4 | 2019/05/14 |
| 3611 | 鼎翰 | 179.5 | 2018/11/07 |
| 3703 | 欣陸投控 | 17 | 2019/06/10 |
| 4104 | 佳醫 | 48.7 | 2019/05/13 |
| 4105 | 台灣東洋 | 82.6 | 2018/11/14 |
| 4119 | 旭富製藥 | 90.8 | 2019/05/09 |
| 4942 | 嘉彰 | 26.6 | 2018/10/25 |
| 4995 | 晶達光電 | 32.6 | 2019/01/09 |
| 5206 | 坤悅 | 18.65 | 2019/06/10 |
| 5212 | 凌網科技 | 29.9 | 2019/05/13 |
| 5278 | 尚凡 | 221.5 | 2019/05/10 |
| 5291 | 邑昇 | 18.1 | 2019/05/13 |
| 5474 | 聰泰科技 | 69 | 2019/05/23 |
| 5483 | 中美矽晶 | 74.5 | 2019/06/06 |
| 5511 | 德昌營造 | 19.15 | 2018/07/10 |
| 5519 | 隆大營建 | 10.2 | 2018/10/25 |
| 5525 | 順天建設 | 21.1 | 2018/08/10 |
| 5531 | 鄉林建設 | 10 | 2019/05/10 |
| 5904 | 寶雅 | 238 | 2018/10/12 |
| 6147 | 頎邦科技 | 55.6 | 2019/05/23 |
| 6148 | 驊宏資 | 11.45 | 2019/06/10 |
| 6153 | 嘉聯益 | 30.1 | 2019/05/09 |
| 6167 | 久正光電 | 6.97 | 2018/09/07 |
| 6176 | 瑞儀光電 | 104 | 2019/05/03 |
| 6182 | 合晶 | 36.6 | 2019/05/10 |
| 6192 | 巨路國際 | 59.7 | 2018/08/10 |
| 6218 | 豪勉科技 | 23.05 | 2019/05/07 |
| 6266 | 泰詠電子 | 14.05 | 2018/07/06 |
| 6432 | 今展科技 | 26.2 | 2019/05/07 |
| 6457 | 紘康科技 | 28.2 | 2019/05/13 |
| 6508 | 惠光 | 28.85 | 2019/05/13 |
| 8176 | 智捷 | 11.4 | 2019/05/14 |
| 8210 | 勤誠興業 | 62.9 | 2019/05/14 |
| 8213 | 志超 | 24.7 | 2018/11/13 |
| 8433 | 弘帆 | 53.8 | 2019/05/14 |
| 8924 | 大田精密 | 32.45 | 2019/06/06 |
| 8942 | 森鉅 | 75.4 | 2019/05/13 |
| 9924 | 台灣福興 | 40.6 | 2019/05/10 |
| 9938 | 台灣百和 | 51.3 | 2019/01/08 |
| 9943 | 好樂迪 | 53.6 | 2018/07/09 |
| 9945 | 潤泰創新 | 35.85 | 2018/05/14 |
| 9946 | 三發地產 | 15.2 | 2019/03/29 |
| 9951 | 皇田工業 | 75.5 | 2018/11/09 |
價值型投資組合 7 月績效
(價值型投資組合 7 月績效,自行繪製。)
(價值型投資組合迄今績效,自行繪製。)
成長價值型投資組合-選股清單
(07/31)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 3511 | 矽瑪科技 | 36.15 | 2019/07/31 |
(07/10)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 6220 | 岳豐 | 29.3 | 2019/07/10 |
| 8934 | 衡平 | 39.2 | 2019/07/10 |
(07/10)剔除清單
剔除(1201)味全公司、(1599)宏佳騰、(2478)大毅、(2488)漢平、(3583)辛耘、(5525)順天建設。
(07/09)剔除清單
剔除(1413)宏洲纖維。
(07/08)剔除清單
剔除(6218)豪勉科技、(6266)泰詠電子、(9938)台灣百和。
(07/05)剔除清單
剔除(2108)南帝化工、(6173)信昌電陶。
(07/04)剔除清單
剔除(2456)奇力新、(6432)今展科技。
(07/01)期初清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1101 | 台泥 | 36.4 | 2018/11/13 |
| 1109 | 信大水泥 | 14.2 | 2018/11/14 |
| 1201 | 味全公司 | 28.55 | 2019/05/14 |
| 1413 | 宏洲纖維 | 13.9 | 2018/05/14 |
| 1560 | 中砂 | 62.6 | 2018/07/06 |
| 1599 | 宏佳騰 | 42.5 | 2019/04/10 |
| 2063 | 世鎧 | 39.1 | 2019/05/14 |
| 2108 | 南帝化工 | 30.65 | 2018/08/10 |
| 2227 | 裕隆日產 | 217 | 2018/10/16 |
| 2228 | 劍麟 | 90 | 2018/05/10 |
| 2367 | 燿華 | 18.65 | 2019/06/06 |
| 2404 | 漢唐 | 59 | 2018/11/14 |
| 2439 | 美律 | 176 | 2019/05/06 |
| 2456 | 奇力新 | 92.5 | 2018/09/07 |
| 2464 | 盟立 | 41.7 | 2018/07/20 |
| 2478 | 大毅 | 42.6 | 2018/10/25 |
| 2488 | 漢平 | 38.1 | 2019/05/07 |
| 2492 | 華新科 | 183 | 2018/10/05 |
| 2617 | 台航 | 18.35 | 2018/11/14 |
| 2732 | 六角國際 | 82 | 2017/09/30 |
| 3021 | 鴻名企業 | 14.9 | 2019/05/10 |
| 3044 | 健鼎科技 | 71.8 | 2018/10/25 |
| 3092 | 鴻碩 | 47.15 | 2017/09/30 |
| 3114 | 好德科技 | 28.25 | 2018/11/09 |
| 3206 | 志豐電子 | 26.7 | 2019/05/08 |
| 3218 | 大學光 | 29.65 | 2019/04/10 |
| 3226 | 至寶光電 | 57.8 | 2019/05/13 |
| 3537 | 堡達 | 30.1 | 2019/05/13 |
| 3548 | 兆利 | 46.7 | 2018/11/09 |
| 3570 | 大塚資訊 | 48 | 2018/11/14 |
| 3583 | 辛耘 | 61.2 | 2019/05/13 |
| 3587 | 閎康科技 | 69 | 2019/05/10 |
| 3611 | 鼎翰 | 179.5 | 2018/11/07 |
| 4105 | 台灣東洋 | 82.6 | 2018/11/14 |
| 4119 | 旭富製藥 | 67.5 | 2018/11/12 |
| 4942 | 嘉彰 | 40.9 | 2019/05/09 |
| 5278 | 尚凡 | 106 | 2018/11/09 |
| 5474 | 聰泰科技 | 72 | 2019/05/10 |
| 5483 | 中美矽晶 | 78 | 2019/05/14 |
| 5511 | 德昌營造 | 22.05 | 2018/11/13 |
| 5519 | 隆大營建 | 15.7 | 2019/05/10 |
| 5525 | 順天建設 | 21.1 | 2018/08/10 |
| 5531 | 鄉林建設 | 10 | 2019/05/10 |
| 5904 | 寶雅 | 238 | 2018/10/12 |
| 6114 | 久威國際 | 38.45 | 2019/05/07 |
| 6123 | 上奇科技 | 46.1 | 2019/05/14 |
| 6147 | 頎邦科技 | 55.6 | 2019/05/23 |
| 6167 | 久正光電 | 7.13 | 2018/11/09 |
| 6173 | 信昌電陶 | 56.1 | 2018/10/08 |
| 6176 | 瑞儀光電 | 98.9 | 2019/03/21 |
| 6182 | 合晶 | 26.55 | 2018/10/25 |
| 6190 | 萬泰科 | 20.05 | 2019/05/14 |
| 6192 | 巨路國際 | 63.8 | 2018/06/20 |
| 6218 | 豪勉科技 | 23.05 | 2019/05/07 |
| 6221 | 晉泰 | 39 | 2019/05/09 |
| 6266 | 泰詠電子 | 17.35 | 2018/08/14 |
| 6432 | 今展科技 | 24.2 | 2019/05/13 |
| 8176 | 智捷 | 11.4 | 2019/05/14 |
| 8210 | 勤誠興業 | 62.9 | 2019/05/14 |
| 8433 | 弘帆 | 53.8 | 2019/05/14 |
| 8942 | 森鉅 | 75.4 | 2019/05/13 |
| 9924 | 台灣福興 | 40.1 | 2019/05/09 |
| 9938 | 台灣百和 | 65.5 | 2018/06/26 |
| 9943 | 好樂迪 | 59.3 | 2018/06/20 |
| 9945 | 潤泰創新 | 35.85 | 2018/05/14 |
| 9946 | 三發地產 | 18.65 | 2019/05/10 |
| 9951 | 皇田工業 | 103 | 2018/07/06 |
成長價值型投資組合 7 月績效
(成長價值型投資組合 7 月績效,自行繪製。)
(成長價值型投資組合迄今績效,自行繪製。)
混合型投資組合-選股清單
(07/31)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 3511 | 矽瑪科技 | 36.15 | 2019/07/31 |
(07/29)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 8928 | 鉅明 | 33.2 | 2019/07/29 |
(07/22)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 4735 | 豪展醫療 | 46.3 | 2019/07/22 |
(07/10)新增清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 4550 | 長佳 | 18.6 | 2019/07/10 |
| 6220 | 岳豐 | 29.3 | 2019/07/10 |
| 8934 | 衡平 | 39.2 | 2019/07/10 |
(07/10)剔除清單
剔除(1201)味全公司、(1599)宏佳騰、(2478)大毅、(2488)漢平、(2539)櫻花建設、(2618)長榮航空、(3583)辛耘、(5525)順天建設、(6414)樺漢科技、(6508)惠光、(8213)志超。
(07/09)剔除清單
剔除(1413)宏洲纖維。
(07/08)剔除清單
剔除(6218)豪勉科技、(6266)泰詠電子、(9938)台灣百和。
(07/05)剔除清單
剔除(2108)南帝化工、(6173)信昌電陶。
(07/04)剔除清單
剔除(2456)奇力新、(6432)今展科技。
(07/01)期初清單
| 股票代號 | 股票名稱 | 買入價位 | 買入日期 |
| 1101 | 台泥 | 41.5 | 2018/08/10 |
| 1102 | 亞泥 | 38.4 | 2018/09/10 |
| 1109 | 信大水泥 | 13.85 | 2018/05/10 |
| 1201 | 味全公司 | 28.55 | 2018/05/14 |
| 1413 | 宏洲纖維 | 13.9 | 2018/05/14 |
| 1560 | 中砂 | 62.6 | 2018/07/06 |
| 1599 | 宏佳騰 | 42.5 | 2019/04/10 |
| 2063 | 世鎧 | 39.1 | 2019/05/14 |
| 2108 | 南帝化工 | 28.85 | 2018/07/06 |
| 2227 | 裕隆日產 | 244 | 2018/08/30 |
| 2228 | 劍麟 | 90 | 2018/05/10 |
| 2308 | 台達電 | 151.5 | 2019/06/10 |
| 2367 | 燿華 | 18.65 | 2019/06/06 |
| 2404 | 漢唐 | 59 | 2018/11/14 |
| 2439 | 美律 | 176 | 2019/05/06 |
| 2442 | 新美齊 | 13.9 | 2019/05/10 |
| 2456 | 奇力新 | 92.5 | 2018/09/07 |
| 2464 | 盟立 | 44.95 | 2018/06/15 |
| 2478 | 大毅 | 68.3 | 2018/09/10 |
| 2488 | 漢平 | 38.1 | 2019/05/07 |
| 2492 | 華新科 | 244 | 2018/08/13 |
| 2524 | 京城 | 26.75 | 2019/05/14 |
| 2527 | 宏璟 | 16.6 | 2018/12/07 |
| 2539 | 櫻花建設 | 29.3 | 2019/05/10 |
| 2612 | 中航 | 33.5 | 2018/08/10 |
| 2617 | 台航 | 16.05 | 2018/04/11 |
| 2618 | 長榮航空 | 14.8 | 2019/05/10 |
| 2729 | 瓦城泰統 | 232 | 2019/01/09 |
| 2732 | 六角國際 | 81.5 | 2017/03/02 |
| 3004 | 豐達科技 | 83.6 | 2019/05/03 |
| 3021 | 鴻名企業 | 14.9 | 2019/05/10 |
| 3034 | 聯詠 | 167 | 2019/05/23 |
| 3044 | 健鼎科技 | 71.8 | 2018/10/25 |
| 3092 | 鴻碩 | 49.3 | 2017/08/16 |
| 3093 | 港建 | 28.4 | 2019/05/09 |
| 3114 | 好德科技 | 28.25 | 2018/11/09 |
| 3169 | 亞信電子 | 40.3 | 2019/05/10 |
| 3171 | 新洲全球 | 12.65 | 2019/05/13 |
| 3188 | 安茂 | 19.1 | 2019/04/08 |
| 3206 | 志豐電子 | 26.7 | 2019/05/08 |
| 3218 | 大學光 | 29.65 | 2019/04/10 |
| 3226 | 至寶光電 | 51 | 2018/06/15 |
| 3290 | 東浦精密 | 27.05 | 2019/05/07 |
| 3293 | 鈊象電子 | 159 | 2019/02/13 |
| 3501 | 維熹科技 | 52.3 | 2019/05/14 |
| 3532 | 台勝科 | 99.5 | 2018/09/07 |
| 3537 | 堡達 | 30.1 | 2019/05/13 |
| 3541 | 西柏科技 | 82.9 | 2019/05/14 |
| 3548 | 兆利 | 66.50 | 2018/11/05 |
| 3556 | 禾瑞亞 | 48 | 2019/06/06 |
| 3570 | 大塚資訊 | 45.4 | 2018/08/13 |
| 3583 | 辛耘 | 68.5 | 2019/03/28 |
| 3587 | 閎康科技 | 69 | 2019/05/10 |
| 3611 | 鼎翰 | 179.5 | 2018/11/07 |
| 3703 | 欣陸投控 | 17 | 2019/06/10 |
| 3705 | 永信 | 42.35 | 2019/06/10 |
| 4104 | 佳醫 | 48.7 | 2019/05/13 |
| 4105 | 台灣東洋 | 82.6 | 2018/11/14 |
| 4119 | 旭富製藥 | 70.7 | 2018/08/10 |
| 4163 | 鐿鈦科技 | 118.5 | 2019/05/08 |
| 4175 | 杏一 | 72.2 | 2019/06/17 |
| 4942 | 嘉彰 | 26.6 | 2018/10/25 |
| 4953 | 緯創軟體 | 107 | 2019/05/09 |
| 4995 | 晶達光電 | 34 | 2018/12/07 |
| 5206 | 坤悅 | 18.65 | 2019/06/10 |
| 5212 | 凌網科技 | 29.9 | 2019/05/13 |
| 5278 | 尚凡 | 67 | 2018/05/14 |
| 5291 | 邑昇 | 18.1 | 2019/05/13 |
| 5474 | 聰泰科技 | 72 | 2019/05/10 |
| 5483 | 中美矽晶 | 78 | 2019/05/14 |
| 5511 | 德昌營造 | 19.15 | 2018/07/10 |
| 5519 | 隆大營建 | 10.2 | 2018/10/25 |
| 5525 | 順天建設 | 21.1 | 2018/08/10 |
| 5531 | 鄉林建設 | 10 | 2019/05/10 |
| 5904 | 寶雅 | 238 | 2018/10/12 |
| 6114 | 久威國際 | 38.45 | 2019/05/07 |
| 6123 | 上奇科技 | 46.1 | 2019/05/14 |
| 6147 | 頎邦科技 | 55.6 | 2019/05/23 |
| 6148 | 驊宏資 | 11.45 | 2019/06/10 |
| 6153 | 嘉聯益 | 30.1 | 2019/05/09 |
| 6167 | 久正光電 | 6.97 | 2018/09/07 |
| 6173 | 信昌電陶 | 88.6 | 2018/09/07 |
| 6176 | 瑞儀光電 | 98.9 | 2019/03/21 |
| 6182 | 合晶 | 41.5 | 2018/09/07 |
| 6190 | 萬泰科 | 20.05 | 2019/05/14 |
| 6192 | 巨路國際 | 63.8 | 2018/06/20 |
| 6218 | 豪勉科技 | 23.05 | 2019/05/07 |
| 6221 | 晉泰 | 39 | 2019/05/09 |
| 6231 | 系微 | 39.15 | 2019/06/10 |
| 6266 | 泰詠電子 | 14.05 | 2018/07/06 |
| 6414 | 樺漢科技 | 416 | 2018/06/26 |
| 6432 | 今展科技 | 26.2 | 2019/05/07 |
| 6457 | 紘康科技 | 28.2 | 2019/05/13 |
| 6508 | 惠光 | 28.85 | 2019/05/13 |
| 8081 | 致新 | 84.6 | 2019/05/10 |
| 8176 | 智捷 | 11.4 | 2019/05/14 |
| 8210 | 勤誠興業 | 62.9 | 2019/05/14 |
| 8213 | 志超 | 24.7 | 2018/11/13 |
| 8433 | 弘帆 | 53.8 | 2019/05/14 |
| 8436 | 大江生醫 | 393 | 2019/03/21 |
| 8924 | 大田精密 | 32.45 | 2019/06/06 |
| 8942 | 森鉅 | 75.4 | 2019/05/13 |
| 9924 | 台灣福興 | 40.1 | 2019/05/09 |
| 9935 | 慶豐富 | 23.4 | 2019/05/08 |
| 9938 | 台灣百和 | 65.6 | 2018/06/26 |
| 9943 | 好樂迪 | 59.3 | 2018/06/20 |
| 9945 | 潤泰創新 | 35.85 | 2018/05/14 |
| 9946 | 三發地產 | 12.8 | 2019/02/15 |
| 9951 | 皇田工業 | 103 | 2018/07/06 |
混合型投資組合 7 月績效
(混合型投資組合 7 月績效,自行繪製。)
(混合型投資組合迄今績效,自行繪製。)
本益比金字塔投資組合-選股清單
本益比金字塔投資清單同混合型投資組合,不過投入的資金配比依本站的市場本益比來評估。
(註:本站市場本益比已排除獲利呈現虧損的公司。)
本月資金投入比例
| 日期 | 市場本益比 | 現股買入比例 | 融資買入比例 |
| 7/31 | 15.2 | 79% | 0% |
| 7/30 | 15.2 | 79% | 0% |
| 7/29 | 15.2 | 79% | 0% |
| 7/26 | 15.2 | 79% | 0% |
| 7/25 | 15.2 | 79% | 0% |
| 7/24 | 15.2 | 79% | 0% |
| 7/23 | 15.2 | 79% | 0% |
| 7/22 | 15.2 | 79% | 0% |
| 7/19 | 15.2 | 79% | 0% |
| 7/18 | 15.2 | 79% | 0% |
| 7/17 | 15.2 | 79% | 0% |
| 7/16 | 15.2 | 79% | 0% |
| 7/15 | 15.2 | 79% | 0% |
| 7/12 | 15.2 | 79% | 0% |
| 7/11 | 15.2 | 79% | 0% |
| 7/10 | 15.2 | 79% | 0% |
| 7/9 | 14.4 | 83% | 0% |
| 7/8 | 14.4 | 83% | 0% |
| 7/5 | 14.4 | 83% | 0% |
| 7/4 | 14.4 | 83% | 0% |
| 7/3 | 14.4 | 83% | 0% |
| 7/2 | 14.4 | 83% | 0% |
| 7/1 | 14.4 | 83% | 0% |
本益比金字塔投資組合 7 月績效
(本益比金字塔投資組合 7 月績效,自行繪製。)
(本益比金字塔投資組合迄今績效,自行繪製。)
(本益比金字塔投資組合持股比例,自行繪製。)
※本文為個人研究,非投資建議,相關數據係依當時公布之財報資料推估,僅供讀者參考。
專題投資組合選股清單
打造價值型投資組合與績效驗證
0 意見:
張貼留言